(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-06-03
سعر الذهب اليوم في كمبوديا
سعر جرام الذهب في كمبوديا اليوم
وحدة الذهب | رييل كمبودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 8,033,138.40 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 258,300.27 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 236,775.25 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 226,012.74 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 193,725.20 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 150,675.16 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 129,150.14 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 107,625.11 | 26.12 |
ملاحظة: بخصوص أسعار الذهب، فهو غير خاضع للضريبة. بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وهو قابل للتداول في سوق السبائك العالمية
يتم تحديث اسعار الذهب في كمبوديا بشكل آلياً
جدول آعلاه يوضح سعر جرام الذهب الخام بالرييل الكمبودي (KHR) والدولار الأمريكي
ملاحظة: نقاوة الذهب عيار 24 تصل 999.9
بيانات حول اسعار جرام الذهب في كمبوديا في الأيام السابقة بالرييل الكمبودي (KHR)
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 يونيو 2023 | 8,119,920.85 | 261,090.70 | 239,313.91 | 228,408.46 | 195,755.08 | 152,343.73 |
1 يونيو 2023 | 8,078,291.34 | 259,752.13 | 238,086.98 | 227,237.45 | 194,751.48 | 151,562.69 |
31 مايو 2023 | 8,057,549.47 | 259,085.19 | 237,475.67 | 226,653.99 | 194,251.43 | 151,173.54 |
30 مايو 2023 | 7,969,826.37 | 256,264.51 | 234,890.26 | 224,186.40 | 192,136.60 | 149,527.70 |
29 مايو 2023 | 8,009,513.67 | 257,540.63 | 236,059.94 | 225,302.78 | 193,093.39 | 150,272.30 |
28 مايو 2023 | 7,999,999.78 | 257,234.72 | 235,779.54 | 225,035.16 | 192,864.03 | 150,093.80 |
27 مايو 2023 | 7,999,999.78 | 257,234.72 | 235,779.54 | 225,035.16 | 192,864.03 | 150,093.80 |
26 مايو 2023 | 8,015,594.44 | 257,736.16 | 236,239.15 | 225,473.82 | 193,239.98 | 150,386.39 |
25 مايو 2023 | 8,045,949.22 | 258,712.19 | 237,133.78 | 226,327.69 | 193,971.77 | 150,955.90 |
24 مايو 2023 | 8,130,790.68 | 261,440.21 | 239,634.27 | 228,714.22 | 196,017.13 | 152,547.67 |
23 مايو 2023 | 8,056,058.78 | 259,037.26 | 237,431.74 | 226,612.06 | 194,215.50 | 151,145.57 |
22 مايو 2023 | 8,100,928.33 | 260,480.01 | 238,754.15 | 227,874.21 | 195,297.21 | 151,987.40 |
21 مايو 2023 | 8,101,600.92 | 260,501.64 | 238,773.97 | 227,893.13 | 195,313.43 | 152,000.02 |
20 مايو 2023 | 8,124,505.75 | 261,238.13 | 239,449.03 | 228,537.43 | 195,865.62 | 152,429.75 |
19 مايو 2023 | 8,089,863.16 | 260,124.22 | 238,428.03 | 227,562.96 | 195,030.45 | 151,779.80 |
18 مايو 2023 | 8,135,307.03 | 261,585.43 | 239,767.37 | 228,841.27 | 196,126.01 | 152,632.40 |
17 مايو 2023 | 8,207,510.12 | 263,907.08 | 241,895.38 | 230,872.30 | 197,866.69 | 153,987.06 |
16 مايو 2023 | 8,315,161.05 | 267,368.52 | 245,068.11 | 233,900.45 | 200,461.93 | 156,006.77 |
15 مايو 2023 | 8,340,483.75 | 268,182.76 | 245,814.43 | 234,612.76 | 201,072.41 | 156,481.87 |
14 مايو 2023 | 8,258,330.24 | 265,541.17 | 243,393.17 | 232,301.84 | 199,091.86 | 154,940.53 |
13 مايو 2023 | 8,279,678.05 | 266,227.59 | 244,022.34 | 232,902.34 | 199,606.51 | 155,341.05 |
12 مايو 2023 | 8,293,903.05 | 266,684.99 | 244,441.59 | 233,302.48 | 199,949.45 | 155,607.94 |
11 مايو 2023 | 8,373,983.38 | 269,259.92 | 246,801.75 | 235,555.09 | 201,880.02 | 157,110.38 |
10 مايو 2023 | 8,398,861.91 | 270,059.87 | 247,534.98 | 236,254.91 | 202,479.80 | 157,577.15 |
9 مايو 2023 | 8,388,259.09 | 269,718.94 | 247,222.49 | 235,956.66 | 202,224.18 | 157,378.22 |
8 مايو 2023 | 8,339,716.61 | 268,158.09 | 245,791.82 | 234,591.18 | 201,053.92 | 156,467.48 |
7 مايو 2023 | 8,322,580.76 | 267,607.10 | 245,286.79 | 234,109.16 | 200,640.81 | 156,145.98 |
6 مايو 2023 | 8,322,580.76 | 267,607.10 | 245,286.79 | 234,109.16 | 200,640.81 | 156,145.98 |
5 مايو 2023 | 8,468,955.28 | 272,313.67 | 249,600.80 | 238,226.59 | 204,169.61 | 158,892.22 |
4 مايو 2023 | 8,393,803.35 | 269,897.21 | 247,385.89 | 236,112.61 | 202,357.84 | 157,482.24 |
يتم تحديث سعر سبائك الذهب في كمبوديا بشكل تلقائي
اسعار الذهب في المحلات كمبوديا بالرييل الكمبودي (KHR)
يتم تحديث سعر الذهب في كمبوديا الياً عدة مرات يوميا
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 8,033,138.40 | 8,053,221.25 |
جرام الذهب عيار 24 | 258,300.27 | 258,946.02 |
جرام الذهب عيار 22 | 236,775.25 | 237,367.19 |
جرام الذهب عيار 21 | 226,012.74 | 226,577.77 |
جرام الذهب عيار 18 | 193,725.20 | 194,209.52 |
جرام الذهب عيار 14 | 150,675.16 | 151,051.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 129,150.14 | 129,473.01 |
جرام الذهب عيار 10 | 107,625.11 | 107,894.18 |