(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-06-03
سعر الذهب اليوم في كولومبيا
سعر جرام الذهب في كولومبيا اليوم
وحدة الذهب | بيزو كولومبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 8,471,734.89 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 272,403.05 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 249,702.80 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 238,352.67 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 204,302.29 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 158,901.78 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 136,201.53 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 113,501.27 | 26.12 |
ملاحظة: بخصوص أسعار الذهب، فهو غير خاضع للضريبة. بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وهو قابل للتداول في سوق السبائك العالمية
يتم تحديث اسعار الذهب في كولومبيا بشكل آلياً
جدول آعلاه يوضح سعر جرام الذهب الخام بالبيزو الكولومبي (COP) والدولار الأمريكي
ملاحظة: نقاوة الذهب عيار 24 تصل 999.9
بيانات حول اسعار جرام الذهب في كولومبيا في الأيام السابقة بالبيزو الكولومبي (COP)
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 يونيو 2023 | 8,695,049.44 | 279,583.58 | 256,264.35 | 244,586.48 | 209,620.29 | 163,134.14 |
1 يونيو 2023 | 8,732,809.84 | 280,797.74 | 257,377.24 | 245,648.66 | 210,530.61 | 163,842.59 |
31 مايو 2023 | 8,613,725.77 | 276,968.67 | 253,867.54 | 242,298.90 | 207,659.73 | 161,608.36 |
30 مايو 2023 | 8,600,833.40 | 276,554.13 | 253,487.57 | 241,936.24 | 207,348.92 | 161,366.48 |
29 مايو 2023 | 8,755,914.24 | 281,540.65 | 258,058.19 | 246,298.57 | 211,087.61 | 164,276.06 |
28 مايو 2023 | 8,650,777.98 | 278,160.06 | 254,959.56 | 243,341.15 | 208,552.99 | 162,303.53 |
27 مايو 2023 | 8,650,777.98 | 278,160.06 | 254,959.56 | 243,341.15 | 208,552.99 | 162,303.53 |
26 مايو 2023 | 8,756,335.17 | 281,554.19 | 258,070.59 | 246,310.41 | 211,097.76 | 164,283.96 |
25 مايو 2023 | 8,698,630.29 | 279,698.72 | 256,369.89 | 244,687.21 | 209,706.61 | 163,201.32 |
24 مايو 2023 | 8,856,719.17 | 284,781.97 | 261,029.15 | 249,134.15 | 213,517.82 | 166,167.34 |
23 مايو 2023 | 8,879,294.29 | 285,507.85 | 261,694.50 | 249,769.18 | 214,062.06 | 166,590.89 |
22 مايو 2023 | 8,976,284.39 | 288,626.51 | 264,553.03 | 252,497.45 | 216,400.30 | 168,410.59 |
21 مايو 2023 | 8,938,972.37 | 287,426.76 | 263,453.36 | 251,447.89 | 215,500.78 | 167,710.55 |
20 مايو 2023 | 8,963,438.54 | 288,213.46 | 264,174.43 | 252,136.11 | 216,090.61 | 168,169.58 |
19 مايو 2023 | 8,876,470.88 | 285,417.07 | 261,611.28 | 249,689.76 | 213,993.99 | 166,537.92 |
18 مايو 2023 | 8,945,187.71 | 287,626.61 | 263,636.54 | 251,622.72 | 215,650.62 | 167,827.16 |
17 مايو 2023 | 9,037,649.55 | 290,599.66 | 266,361.61 | 254,223.62 | 217,879.69 | 169,561.91 |
16 مايو 2023 | 9,102,822.70 | 292,695.26 | 268,282.43 | 256,056.90 | 219,450.88 | 170,784.67 |
15 مايو 2023 | 9,191,088.40 | 295,533.39 | 270,883.83 | 258,539.76 | 221,578.79 | 172,440.68 |
14 مايو 2023 | 9,221,750.41 | 296,519.31 | 271,787.52 | 259,402.26 | 222,317.99 | 173,015.96 |
13 مايو 2023 | 9,182,877.52 | 295,269.37 | 270,641.84 | 258,308.79 | 221,380.85 | 172,286.63 |
12 مايو 2023 | 9,247,987.91 | 297,362.96 | 272,560.80 | 260,140.31 | 222,950.53 | 173,508.22 |
11 مايو 2023 | 9,247,458.95 | 297,345.95 | 272,545.21 | 260,125.43 | 222,937.78 | 173,498.29 |
10 مايو 2023 | 9,270,324.81 | 298,081.18 | 273,219.12 | 260,768.63 | 223,489.03 | 173,927.29 |
9 مايو 2023 | 9,122,470.04 | 293,327.01 | 268,861.48 | 256,609.57 | 219,924.54 | 171,153.28 |
8 مايو 2023 | 9,164,068.84 | 294,664.59 | 270,087.50 | 257,779.71 | 220,927.41 | 171,933.75 |
7 مايو 2023 | 9,127,116.67 | 293,476.42 | 268,998.43 | 256,740.27 | 220,036.56 | 171,240.46 |
6 مايو 2023 | 9,127,116.67 | 293,476.42 | 268,998.43 | 256,740.27 | 220,036.56 | 171,240.46 |
5 مايو 2023 | 9,437,910.42 | 303,469.79 | 278,158.28 | 265,482.71 | 227,529.18 | 177,071.49 |
4 مايو 2023 | 9,512,781.22 | 305,877.21 | 280,364.90 | 267,588.78 | 229,334.17 | 178,476.20 |
يتم تحديث سعر سبائك الذهب في كولومبيا بشكل تلقائي
اسعار الذهب في المحلات كولومبيا بالبيزو الكولومبي (COP)
يتم تحديث سعر الذهب في كولومبيا الياً عدة مرات يوميا
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 8,471,734.89 | 8,492,914.23 |
جرام الذهب عيار 24 | 272,403.05 | 273,084.06 |
جرام الذهب عيار 22 | 249,702.80 | 250,327.05 |
جرام الذهب عيار 21 | 238,352.67 | 238,948.55 |
جرام الذهب عيار 18 | 204,302.29 | 204,813.04 |
جرام الذهب عيار 14 | 158,901.78 | 159,299.03 |
جرام الذهب عيار 12 | 136,201.53 | 136,542.03 |
جرام الذهب عيار 10 | 113,501.27 | 113,785.02 |