(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-06-02
سعر الذهب اليوم في indonesia
سعر جرام الذهب في اندونيسيا اليوم
وحدة الذهب | روبية اندونيسية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 29,048,538.01 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 934,036.59 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 856,200.21 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 817,282.02 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 700,527.44 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 544,854.68 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 467,018.30 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 389,181.91 | 26.12 |
ملاحظة: بخصوص أسعار الذهب، فهو غير خاضع للضريبة. بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وهو قابل للتداول في سوق السبائك العالمية
يتم تحديث اسعار الذهب في اندونيسيا بشكل آلياً
جدول آعلاه يوضح سعر جرام الذهب الخام بالروبية الاندونيسي (IDR) والدولار الأمريكي
ملاحظة: نقاوة الذهب عيار 24 تصل 999.9
بيانات حول اسعار جرام الذهب في اندونيسيا في الأيام السابقة بالروبية الاندونيسي (IDR)
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 يونيو 2023 | 29,411,880.98 | 945,719.65 | 866,839.99 | 827,338.42 | 709,061.74 | 551,817.65 |
1 يونيو 2023 | 29,400,787.25 | 945,362.93 | 866,513.03 | 827,026.36 | 708,794.29 | 551,609.52 |
31 مايو 2023 | 29,401,961.74 | 945,400.70 | 866,547.65 | 827,059.40 | 708,822.61 | 551,631.55 |
30 مايو 2023 | 28,998,063.65 | 932,413.62 | 854,643.79 | 815,697.99 | 699,085.43 | 544,053.73 |
29 مايو 2023 | 29,135,213.22 | 936,823.58 | 858,685.92 | 819,555.93 | 702,391.83 | 546,626.89 |
28 مايو 2023 | 29,198,636.58 | 938,862.91 | 860,555.16 | 821,339.99 | 703,920.84 | 547,816.82 |
27 مايو 2023 | 29,198,636.58 | 938,862.91 | 860,555.16 | 821,339.99 | 703,920.84 | 547,816.82 |
26 مايو 2023 | 29,162,767.67 | 937,709.57 | 859,498.02 | 820,331.02 | 703,056.12 | 547,143.86 |
25 مايو 2023 | 29,258,317.54 | 940,781.91 | 862,314.10 | 823,018.78 | 705,359.63 | 548,936.54 |
24 مايو 2023 | 29,411,462.18 | 945,706.18 | 866,827.65 | 827,326.64 | 709,051.64 | 551,809.80 |
23 مايو 2023 | 29,131,373.49 | 936,700.11 | 858,572.75 | 819,447.92 | 702,299.26 | 546,554.85 |
22 مايو 2023 | 29,432,805.67 | 946,392.47 | 867,456.70 | 827,927.02 | 709,566.19 | 552,210.24 |
21 مايو 2023 | 29,517,785.91 | 949,124.95 | 869,961.27 | 830,317.47 | 711,614.90 | 553,804.61 |
20 مايو 2023 | 29,517,785.91 | 949,124.95 | 869,961.27 | 830,317.47 | 711,614.90 | 553,804.61 |
19 مايو 2023 | 29,314,314.29 | 942,582.45 | 863,964.46 | 824,593.93 | 706,709.60 | 549,987.13 |
18 مايو 2023 | 29,440,593.85 | 946,642.89 | 867,686.23 | 828,146.10 | 709,753.95 | 552,356.36 |
17 مايو 2023 | 29,639,443.37 | 953,036.76 | 873,546.81 | 833,739.62 | 714,547.82 | 556,087.12 |
16 مايو 2023 | 29,846,774.60 | 959,703.36 | 879,657.37 | 839,571.72 | 719,546.16 | 559,977.01 |
15 مايو 2023 | 29,890,121.37 | 961,097.15 | 880,934.91 | 840,791.04 | 720,591.16 | 560,790.27 |
14 مايو 2023 | 29,868,209.20 | 960,392.58 | 880,289.10 | 840,174.66 | 720,062.90 | 560,379.16 |
13 مايو 2023 | 29,868,209.20 | 960,392.58 | 880,289.10 | 840,174.66 | 720,062.90 | 560,379.16 |
12 مايو 2023 | 29,679,074.39 | 954,311.07 | 874,714.84 | 834,854.41 | 715,503.24 | 556,830.66 |
11 مايو 2023 | 29,904,470.27 | 961,558.53 | 881,357.80 | 841,194.66 | 720,937.08 | 561,059.48 |
10 مايو 2023 | 29,969,510.91 | 963,649.87 | 883,274.71 | 843,024.22 | 722,505.08 | 562,279.75 |
9 مايو 2023 | 29,858,300.92 | 960,073.98 | 879,997.08 | 839,895.95 | 719,824.03 | 560,193.26 |
8 مايو 2023 | 29,761,134.92 | 956,949.68 | 877,133.36 | 837,162.73 | 717,481.56 | 558,370.26 |
7 مايو 2023 | 29,586,290.33 | 951,327.66 | 871,980.26 | 832,244.45 | 713,266.40 | 555,089.87 |
6 مايو 2023 | 29,586,290.33 | 951,327.66 | 871,980.26 | 832,244.45 | 713,266.40 | 555,089.87 |
5 مايو 2023 | 30,037,706.30 | 965,842.65 | 885,284.59 | 844,942.51 | 724,149.14 | 563,559.22 |
4 مايو 2023 | 29,909,611.16 | 961,723.83 | 881,509.32 | 841,339.27 | 721,061.02 | 561,155.93 |
يتم تحديث سعر سبائك الذهب في indonesia بشكل تلقائي
اسعار الذهب في المحلات اندونيسيا بالروبية الاندونيسي (IDR)
يتم تحديث سعر الذهب في اندونيسيا الياً عدة مرات يوميا
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 29,048,538.01 | 29,121,159.36 |
جرام الذهب عيار 24 | 934,036.59 | 936,371.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 856,200.21 | 858,340.71 |
جرام الذهب عيار 21 | 817,282.02 | 819,325.22 |
جرام الذهب عيار 18 | 700,527.44 | 702,278.76 |
جرام الذهب عيار 14 | 544,854.68 | 546,216.82 |
جرام الذهب عيار 12 | 467,018.30 | 468,185.84 |
جرام الذهب عيار 10 | 389,181.91 | 390,154.87 |