(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-06-03
سعر الذهب اليوم في باكستان
سعر جرام الذهب في باكستان اليوم
وحدة الذهب | روبية باكستانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 556,773.88 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 17,902.70 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 16,410.81 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 15,664.86 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 13,427.02 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 10,443.24 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 8,951.35 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 7,459.46 | 26.12 |
ملاحظة: بخصوص أسعار الذهب، فهو غير خاضع للضريبة. بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وهو قابل للتداول في سوق السبائك العالمية
يتم تحديث اسعار الذهب في باكستان بشكل آلياً
جدول آعلاه يوضح سعر جرام الذهب الخام بالروبية الباكستانية (PKR) والدولار الأمريكي
ملاحظة: نقاوة الذهب عيار 24 تصل 999.9
بيانات حول اسعار جرام الذهب في باكستان في الأيام السابقة بالروبية الباكستانية (PKR)
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 يونيو 2023 | 562,158.44 | 18,075.83 | 16,568.18 | 15,813.18 | 13,552.52 | 10,547.06 |
1 يونيو 2023 | 560,424.41 | 18,020.08 | 16,517.08 | 15,764.40 | 13,510.71 | 10,514.53 |
31 مايو 2023 | 552,525.50 | 17,766.09 | 16,284.28 | 15,542.21 | 13,320.29 | 10,366.33 |
30 مايو 2023 | 553,017.46 | 17,781.91 | 16,298.78 | 15,556.05 | 13,332.15 | 10,375.56 |
29 مايو 2023 | 555,377.40 | 17,857.79 | 16,368.33 | 15,622.43 | 13,389.04 | 10,419.84 |
28 مايو 2023 | 554,474.69 | 17,828.77 | 16,341.72 | 15,597.04 | 13,367.28 | 10,402.90 |
27 مايو 2023 | 554,474.69 | 17,828.77 | 16,341.72 | 15,597.04 | 13,367.28 | 10,402.90 |
26 مايو 2023 | 556,592.61 | 17,896.87 | 16,404.14 | 15,656.61 | 13,418.34 | 10,442.64 |
25 مايو 2023 | 560,819.99 | 18,032.80 | 16,528.74 | 15,775.53 | 13,520.25 | 10,521.95 |
24 مايو 2023 | 567,711.44 | 18,254.39 | 16,731.84 | 15,969.38 | 13,686.39 | 10,651.25 |
23 مايو 2023 | 562,498.04 | 18,086.75 | 16,578.19 | 15,822.73 | 13,560.71 | 10,553.43 |
22 مايو 2023 | 563,164.02 | 18,108.17 | 16,597.82 | 15,841.46 | 13,576.76 | 10,565.93 |
21 مايو 2023 | 563,209.49 | 18,109.63 | 16,599.16 | 15,842.74 | 13,577.86 | 10,566.78 |
20 مايو 2023 | 564,237.14 | 18,142.67 | 16,629.45 | 15,871.65 | 13,602.63 | 10,586.06 |
19 مايو 2023 | 561,705.90 | 18,061.28 | 16,554.85 | 15,800.45 | 13,541.61 | 10,538.57 |
18 مايو 2023 | 564,192.06 | 18,141.22 | 16,628.12 | 15,870.38 | 13,601.54 | 10,585.22 |
17 مايو 2023 | 562,517.96 | 18,087.39 | 16,578.78 | 15,823.29 | 13,561.19 | 10,553.81 |
16 مايو 2023 | 573,981.88 | 18,456.01 | 16,916.65 | 16,145.76 | 13,837.56 | 10,768.89 |
15 مايو 2023 | 577,864.93 | 18,580.87 | 17,031.09 | 16,254.99 | 13,931.17 | 10,841.74 |
14 مايو 2023 | 572,158.97 | 18,397.39 | 16,862.92 | 16,094.49 | 13,793.61 | 10,734.69 |
13 مايو 2023 | 594,869.20 | 19,127.63 | 17,532.25 | 16,733.31 | 14,341.11 | 11,160.77 |
12 مايو 2023 | 596,124.72 | 19,168.00 | 17,569.25 | 16,768.63 | 14,371.38 | 11,184.33 |
11 مايو 2023 | 585,365.83 | 18,822.05 | 17,252.16 | 16,465.99 | 14,112.00 | 10,982.47 |
10 مايو 2023 | 580,310.95 | 18,659.52 | 17,103.18 | 16,323.80 | 13,990.14 | 10,887.64 |
9 مايو 2023 | 570,516.20 | 18,344.57 | 16,814.51 | 16,048.28 | 13,754.01 | 10,703.87 |
8 مايو 2023 | 573,969.63 | 18,455.62 | 16,916.29 | 16,145.42 | 13,837.26 | 10,768.66 |
7 مايو 2023 | 571,580.65 | 18,378.80 | 16,845.88 | 16,078.22 | 13,779.67 | 10,723.84 |
6 مايو 2023 | 571,580.65 | 18,378.80 | 16,845.88 | 16,078.22 | 13,779.67 | 10,723.84 |
5 مايو 2023 | 583,284.86 | 18,755.14 | 17,190.83 | 16,407.45 | 14,061.83 | 10,943.43 |
4 مايو 2023 | 577,775.08 | 18,577.98 | 17,028.44 | 16,252.46 | 13,929.00 | 10,840.06 |
يتم تحديث سعر سبائك الذهب في باكستان بشكل تلقائي
اسعار الذهب في المحلات باكستان بالروبية الباكستانية (PKR)
يتم تحديث سعر الذهب في باكستان الياً عدة مرات يوميا
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 556,773.88 | 558,165.81 |
جرام الذهب عيار 24 | 17,902.70 | 17,947.45 |
جرام الذهب عيار 22 | 16,410.81 | 16,451.83 |
جرام الذهب عيار 21 | 15,664.86 | 15,704.02 |
جرام الذهب عيار 18 | 13,427.02 | 13,460.59 |
جرام الذهب عيار 14 | 10,443.24 | 10,469.35 |
جرام الذهب عيار 12 | 8,951.35 | 8,973.73 |
جرام الذهب عيار 10 | 7,459.46 | 7,478.11 |