(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-06-03
سعر الذهب اليوم في ساو تومي وبرينسيبي
سعر جرام الذهب في ساو تومي وبرينسيبي اليوم
وحدة الذهب | دوبرا ساو تومي وبرينسيبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 40,346,978.56 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,297,330.50 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,189,219.63 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,135,164.19 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 972,997.88 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 756,776.13 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 648,665.25 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 540,554.38 | 26.12 |
ملاحظة: بخصوص أسعار الذهب، فهو غير خاضع للضريبة. بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وهو قابل للتداول في سوق السبائك العالمية
يتم تحديث اسعار الذهب في ساو تومي وبرينسيبي بشكل آلياً
جدول آعلاه يوضح سعر جرام الذهب الخام بالدوبرا (STD) والدولار الأمريكي
ملاحظة: نقاوة الذهب عيار 24 تصل 999.9
بيانات حول اسعار جرام الذهب في ساو تومي وبرينسيبي في الأيام السابقة بالدوبرا (STD)
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 يونيو 2023 | 40,986,138.32 | 1,317,882.26 | 1,207,961.64 | 1,152,915.28 | 988,093.98 | 768,970.70 |
1 يونيو 2023 | 40,664,049.08 | 1,307,525.69 | 1,198,468.88 | 1,143,855.11 | 980,329.05 | 762,927.75 |
31 مايو 2023 | 40,584,315.04 | 1,304,961.90 | 1,196,118.92 | 1,141,612.24 | 978,406.82 | 761,431.80 |
30 مايو 2023 | 40,112,405.36 | 1,289,787.95 | 1,182,210.59 | 1,128,337.70 | 967,030.02 | 752,577.96 |
29 مايو 2023 | 40,268,481.40 | 1,294,806.48 | 1,186,810.53 | 1,132,728.03 | 970,792.70 | 755,506.22 |
28 مايو 2023 | 40,268,481.40 | 1,294,806.48 | 1,186,810.53 | 1,132,728.03 | 970,792.70 | 755,506.22 |
27 مايو 2023 | 40,268,481.40 | 1,294,806.48 | 1,186,810.53 | 1,132,728.03 | 970,792.70 | 755,506.22 |
26 مايو 2023 | 40,346,978.06 | 1,297,330.48 | 1,189,124.02 | 1,134,936.09 | 972,685.10 | 756,978.95 |
25 مايو 2023 | 40,504,893.07 | 1,302,408.14 | 1,193,778.16 | 1,139,378.15 | 976,492.12 | 759,941.71 |
24 مايو 2023 | 40,905,137.43 | 1,315,277.73 | 1,205,574.34 | 1,150,636.78 | 986,141.21 | 767,450.98 |
23 مايو 2023 | 40,584,315.04 | 1,304,961.90 | 1,196,118.92 | 1,141,612.24 | 978,406.82 | 761,431.80 |
22 مايو 2023 | 40,905,137.43 | 1,315,277.73 | 1,205,574.34 | 1,150,636.78 | 986,141.21 | 767,450.98 |
21 مايو 2023 | 40,905,137.43 | 1,315,277.73 | 1,205,574.34 | 1,150,636.78 | 986,141.21 | 767,450.98 |
20 مايو 2023 | 40,905,137.43 | 1,315,277.73 | 1,205,574.34 | 1,150,636.78 | 986,141.21 | 767,450.98 |
19 مايو 2023 | 40,584,315.04 | 1,304,961.90 | 1,196,118.92 | 1,141,612.24 | 978,406.82 | 761,431.80 |
18 مايو 2023 | 40,986,138.32 | 1,317,882.26 | 1,207,961.64 | 1,152,915.28 | 988,093.98 | 768,970.70 |
17 مايو 2023 | 41,231,077.28 | 1,325,758.11 | 1,215,180.59 | 1,159,805.27 | 993,998.97 | 773,566.18 |
16 مايو 2023 | 41,729,839.27 | 1,341,795.48 | 1,229,880.32 | 1,173,835.14 | 1,006,023.13 | 782,923.81 |
15 مايو 2023 | 41,729,839.27 | 1,341,795.48 | 1,229,880.32 | 1,173,835.14 | 1,006,023.13 | 782,923.81 |
14 مايو 2023 | 41,645,875.18 | 1,339,095.66 | 1,227,405.69 | 1,171,473.28 | 1,003,998.92 | 781,348.50 |
13 مايو 2023 | 41,645,875.18 | 1,339,095.66 | 1,227,405.69 | 1,171,473.28 | 1,003,998.92 | 781,348.50 |
12 مايو 2023 | 41,645,875.18 | 1,339,095.66 | 1,227,405.69 | 1,171,473.28 | 1,003,998.92 | 781,348.50 |
11 مايو 2023 | 42,069,103.89 | 1,352,704.31 | 1,239,879.28 | 1,183,378.45 | 1,014,202.12 | 789,289.00 |
10 مايو 2023 | 42,069,103.89 | 1,352,704.31 | 1,239,879.28 | 1,183,378.45 | 1,014,202.12 | 789,289.00 |
9 مايو 2023 | 41,898,787.29 | 1,347,227.89 | 1,234,859.63 | 1,178,587.55 | 1,010,096.13 | 786,093.57 |
8 مايو 2023 | 41,898,787.29 | 1,347,227.89 | 1,234,859.63 | 1,178,587.55 | 1,010,096.13 | 786,093.57 |
7 مايو 2023 | 41,729,839.27 | 1,341,795.48 | 1,229,880.32 | 1,173,835.14 | 1,006,023.13 | 782,923.81 |
6 مايو 2023 | 41,729,839.27 | 1,341,795.48 | 1,229,880.32 | 1,173,835.14 | 1,006,023.13 | 782,923.81 |
5 مايو 2023 | 42,413,935.24 | 1,363,792.13 | 1,250,042.30 | 1,193,078.35 | 1,022,515.31 | 795,758.63 |
4 مايو 2023 | 42,327,198.52 | 1,361,003.17 | 1,247,485.96 | 1,190,638.50 | 1,020,424.27 | 794,131.30 |
يتم تحديث سعر سبائك الذهب في ساو تومي وبرينسيبي بشكل تلقائي
اسعار الذهب في المحلات ساو تومي وبرينسيبي بالدوبرا (STD)
يتم تحديث سعر الذهب في ساو تومي وبرينسيبي الياً عدة مرات يوميا
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 40,346,978.56 | 40,447,846.00 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,297,330.50 | 1,300,573.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,189,219.63 | 1,192,192.67 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,135,164.19 | 1,138,002.10 |
جرام الذهب عيار 18 | 972,997.88 | 975,430.37 |
جرام الذهب عيار 14 | 756,776.13 | 758,668.07 |
جرام الذهب عيار 12 | 648,665.25 | 650,286.91 |
جرام الذهب عيار 10 | 540,554.38 | 541,905.76 |