(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-06-03
سعر الذهب اليوم في السنغال
سعر جرام الذهب في السنغال اليوم
وحدة الذهب | فرنك غرب أفريقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,188,116.96 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 38,203.12 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 35,019.52 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 33,427.73 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 28,652.34 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 22,285.15 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 19,101.56 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 15,917.97 | 26.12 |
ملاحظة: بخصوص أسعار الذهب، فهو غير خاضع للضريبة. بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وهو قابل للتداول في سوق السبائك العالمية
يتم تحديث اسعار الذهب في السنغال بشكل آلياً
جدول آعلاه يوضح سعر جرام الذهب الخام بفرنك غرب أفريفيا (XOF) والدولار الأمريكي
ملاحظة: نقاوة الذهب عيار 24 تصل 999.9
بيانات حول اسعار جرام الذهب في السنغال في الأيام السابقة بفرنك غرب أفريفيا (XOF)
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 يونيو 2023 | 1,206,899.02 | 38,807.04 | 35,570.26 | 33,949.34 | 29,095.93 | 22,643.51 |
1 يونيو 2023 | 1,205,913.61 | 38,775.36 | 35,541.22 | 33,921.62 | 29,072.17 | 22,625.02 |
31 مايو 2023 | 1,198,082.34 | 38,523.55 | 35,310.41 | 33,701.33 | 28,883.37 | 22,478.09 |
30 مايو 2023 | 1,186,538.88 | 38,152.38 | 34,970.20 | 33,376.62 | 28,605.08 | 22,261.52 |
29 مايو 2023 | 1,189,190.67 | 38,237.64 | 35,048.35 | 33,451.21 | 28,669.01 | 22,311.27 |
28 مايو 2023 | 1,187,751.00 | 38,191.35 | 35,005.92 | 33,410.72 | 28,634.31 | 22,284.26 |
27 مايو 2023 | 1,187,751.00 | 38,191.35 | 35,005.92 | 33,410.72 | 28,634.31 | 22,284.26 |
26 مايو 2023 | 1,192,198.86 | 38,334.37 | 35,137.01 | 33,535.83 | 28,741.53 | 22,367.71 |
25 مايو 2023 | 1,194,070.44 | 38,394.55 | 35,192.17 | 33,588.48 | 28,786.65 | 22,402.82 |
24 مايو 2023 | 1,203,379.37 | 38,693.87 | 35,466.53 | 33,850.33 | 29,011.07 | 22,577.47 |
23 مايو 2023 | 1,189,660.80 | 38,252.76 | 35,062.21 | 33,464.44 | 28,680.35 | 22,320.09 |
22 مايو 2023 | 1,197,630.36 | 38,509.01 | 35,297.09 | 33,688.62 | 28,872.48 | 22,469.61 |
21 مايو 2023 | 1,194,671.97 | 38,413.89 | 35,209.90 | 33,605.40 | 28,801.16 | 22,414.11 |
20 مايو 2023 | 1,194,671.97 | 38,413.89 | 35,209.90 | 33,605.40 | 28,801.16 | 22,414.11 |
19 مايو 2023 | 1,193,829.50 | 38,386.80 | 35,185.07 | 33,581.70 | 28,780.85 | 22,398.30 |
18 مايو 2023 | 1,198,114.79 | 38,524.59 | 35,311.37 | 33,702.24 | 28,884.16 | 22,478.70 |
17 مايو 2023 | 1,202,043.92 | 38,650.93 | 35,427.17 | 33,812.77 | 28,978.88 | 22,552.42 |
16 مايو 2023 | 1,215,304.48 | 39,077.31 | 35,817.99 | 34,185.78 | 29,298.57 | 22,801.21 |
15 مايو 2023 | 1,218,518.18 | 39,180.65 | 35,912.71 | 34,276.18 | 29,376.04 | 22,861.50 |
14 مايو 2023 | 1,206,488.93 | 38,793.86 | 35,558.18 | 33,937.80 | 29,086.04 | 22,635.81 |
13 مايو 2023 | 1,208,257.60 | 38,850.73 | 35,610.30 | 33,987.56 | 29,128.68 | 22,669.00 |
12 مايو 2023 | 1,208,482.95 | 38,857.97 | 35,616.95 | 33,993.89 | 29,134.11 | 22,673.23 |
11 مايو 2023 | 1,214,432.83 | 39,049.29 | 35,792.30 | 34,161.26 | 29,277.55 | 22,784.86 |
10 مايو 2023 | 1,215,447.10 | 39,081.90 | 35,822.20 | 34,189.79 | 29,302.00 | 22,803.89 |
9 مايو 2023 | 1,208,334.05 | 38,853.18 | 35,612.56 | 33,989.71 | 29,130.52 | 22,670.43 |
8 مايو 2023 | 1,204,465.60 | 38,728.80 | 35,498.54 | 33,880.89 | 29,037.26 | 22,597.85 |
7 مايو 2023 | 1,198,596.85 | 38,540.09 | 35,325.58 | 33,715.80 | 28,895.78 | 22,487.75 |
6 مايو 2023 | 1,198,596.85 | 38,540.09 | 35,325.58 | 33,715.80 | 28,895.78 | 22,487.75 |
5 مايو 2023 | 1,219,196.78 | 39,202.47 | 35,932.71 | 34,295.27 | 29,392.40 | 22,874.24 |
4 مايو 2023 | 1,211,210.60 | 38,945.68 | 35,697.34 | 34,070.62 | 29,199.87 | 22,724.40 |
يتم تحديث سعر سبائك الذهب في السنغال بشكل تلقائي
اسعار الذهب في المحلات السنغال بفرنك غرب أفريفيا (XOF)
يتم تحديث سعر الذهب في السنغال الياً عدة مرات يوميا
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,188,116.96 | 1,191,087.25 |
جرام الذهب عيار 24 | 38,203.12 | 38,298.63 |
جرام الذهب عيار 22 | 35,019.52 | 35,107.07 |
جرام الذهب عيار 21 | 33,427.73 | 33,511.30 |
جرام الذهب عيار 18 | 28,652.34 | 28,723.97 |
جرام الذهب عيار 14 | 22,285.15 | 22,340.86 |
جرام الذهب عيار 12 | 19,101.56 | 19,149.31 |
جرام الذهب عيار 10 | 15,917.97 | 15,957.76 |