(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-06-03
سعر الذهب اليوم في فنزويلا
سعر جرام الذهب في فنزويلا اليوم
وحدة الذهب | بوليفار فويرتي فنزويلي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 5,103,976,608.19 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 164,115,003.48 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 150,438,753.19 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 143,600,628.04 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 123,086,252.61 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 95,733,752.03 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 82,057,501.74 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 68,381,251.45 | 26.12 |
ملاحظة: بخصوص أسعار الذهب، فهو غير خاضع للضريبة. بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وهو قابل للتداول في سوق السبائك العالمية
يتم تحديث اسعار الذهب في فنزويلا بشكل آلياً
جدول آعلاه يوضح سعر جرام الذهب الخام بالبوليفار فويرتي والدولار الأمريكي
ملاحظة: نقاوة الذهب عيار 24 تصل 999.9
بيانات حول اسعار جرام الذهب في فنزويلا في الأيام السابقة بالبوليفار فويرتي
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 يونيو 2023 | 5,184,831,646.07 | 166,714,843.93 | 152,809,656.53 | 145,846,178.51 | 124,995,941.32 | 97,276,391.11 |
1 يونيو 2023 | 5,133,516,942.84 | 165,064,853.47 | 151,297,286.85 | 144,402,726.94 | 123,758,846.26 | 96,313,638.70 |
31 مايو 2023 | 5,141,549,186.17 | 165,323,124.96 | 151,534,016.69 | 144,628,669.09 | 123,952,487.61 | 96,464,337.45 |
30 مايو 2023 | 5,057,519,664.50 | 162,621,211.08 | 149,057,461.38 | 142,264,969.47 | 121,926,703.58 | 94,887,798.58 |
29 مايو 2023 | 5,071,964,843.03 | 163,085,686.27 | 149,483,196.08 | 142,671,303.60 | 122,274,948.00 | 95,158,815.07 |
28 مايو 2023 | 5,072,820,874.13 | 163,113,211.39 | 149,508,425.41 | 142,695,383.24 | 122,295,585.20 | 95,174,875.69 |
27 مايو 2023 | 5,076,147,722.29 | 163,220,184.00 | 149,606,475.75 | 142,788,965.47 | 122,375,788.87 | 95,237,293.10 |
26 مايو 2023 | 5,069,005,785.49 | 162,990,539.73 | 149,395,985.43 | 142,588,067.10 | 122,203,611.03 | 95,103,298.04 |
25 مايو 2023 | 5,081,604,785.25 | 163,395,652.26 | 149,767,308.73 | 142,942,469.35 | 122,507,347.76 | 95,339,677.02 |
24 مايو 2023 | 5,132,865,498.75 | 165,043,906.71 | 151,278,087.20 | 144,384,402.22 | 123,743,141.24 | 96,301,416.49 |
23 مايو 2023 | 5,092,686,439.49 | 163,751,975.55 | 150,093,912.16 | 143,254,189.58 | 122,774,504.33 | 95,547,587.98 |
22 مايو 2023 | 5,132,845,735.91 | 165,043,271.25 | 151,277,504.74 | 144,383,846.30 | 123,742,664.80 | 96,301,045.70 |
21 مايو 2023 | 5,130,632,297.22 | 164,972,099.59 | 151,212,269.30 | 144,321,583.61 | 123,689,303.21 | 96,259,517.77 |
20 مايو 2023 | 5,245,355,614.83 | 168,660,952.25 | 154,593,445.77 | 147,548,681.15 | 126,455,053.40 | 98,411,925.23 |
19 مايو 2023 | 5,038,921,731.87 | 162,023,206.81 | 148,509,334.86 | 141,741,820.87 | 121,478,344.55 | 94,538,869.27 |
18 مايو 2023 | 5,056,792,043.02 | 162,597,814.89 | 149,036,016.59 | 142,244,501.91 | 121,909,162.08 | 94,874,147.15 |
17 مايو 2023 | 5,070,996,210.19 | 163,054,540.52 | 149,454,648.10 | 142,644,056.55 | 122,251,596.20 | 95,140,641.84 |
16 مايو 2023 | 5,098,891,198.00 | 163,951,485.47 | 150,276,781.55 | 143,428,725.68 | 122,924,088.67 | 95,663,999.96 |
15 مايو 2023 | 5,102,520,230.31 | 164,068,174.61 | 150,383,738.00 | 143,530,808.17 | 123,011,577.39 | 95,732,086.87 |
14 مايو 2023 | 5,093,923,531.97 | 163,791,753.44 | 150,130,372.29 | 143,288,988.24 | 122,804,328.16 | 95,570,797.97 |
13 مايو 2023 | 5,058,913,471.67 | 162,666,028.03 | 149,098,540.28 | 142,304,176.42 | 121,960,305.49 | 94,913,948.81 |
12 مايو 2023 | 5,048,128,763.44 | 162,319,252.84 | 148,780,688.58 | 142,000,809.10 | 121,700,307.70 | 94,711,609.07 |
11 مايو 2023 | 5,099,430,676.23 | 163,968,832.03 | 150,292,681.29 | 143,443,900.88 | 122,937,094.41 | 95,674,121.51 |
10 مايو 2023 | 5,084,329,050.86 | 163,483,249.22 | 149,847,599.49 | 143,019,101.29 | 122,573,024.37 | 95,390,788.95 |
9 مايو 2023 | 5,060,931,398.84 | 162,730,913.15 | 149,158,013.52 | 142,360,939.49 | 122,008,953.68 | 94,951,808.61 |
8 مايو 2023 | 5,055,182,410.73 | 162,546,058.22 | 148,988,576.80 | 142,199,223.93 | 121,870,357.06 | 94,843,947.67 |
7 مايو 2023 | 5,034,717,810.04 | 161,888,032.48 | 148,385,435.01 | 141,623,567.09 | 121,376,996.38 | 94,459,996.44 |
6 مايو 2023 | 5,000,947,648.29 | 160,802,175.19 | 147,390,145.84 | 140,673,632.86 | 120,562,865.20 | 93,826,409.91 |
5 مايو 2023 | 5,082,930,425.96 | 163,438,277.36 | 149,806,378.60 | 142,979,758.82 | 122,539,306.32 | 95,364,548.33 |
4 مايو 2023 | 5,063,047,053.43 | 162,798,940.62 | 149,220,367.03 | 142,420,451.57 | 122,059,957.89 | 94,991,501.94 |
يتم تحديث سعر سبائك الذهب في فنزويلا بشكل تلقائي
اسعار الذهب في المحلات فنزويلا بالبوليفار فويرتي
يتم تحديث سعر الذهب في فنزويلا الياً عدة مرات يوميا
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 5,103,976,608.19 | 5,116,736,549.71 |
جرام الذهب عيار 24 | 164,115,003.48 | 164,525,290.99 |
جرام الذهب عيار 22 | 150,438,753.19 | 150,814,850.07 |
جرام الذهب عيار 21 | 143,600,628.04 | 143,959,629.61 |
جرام الذهب عيار 18 | 123,086,252.61 | 123,393,968.24 |
جرام الذهب عيار 14 | 95,733,752.03 | 95,973,086.41 |
جرام الذهب عيار 12 | 82,057,501.74 | 82,262,645.49 |
جرام الذهب عيار 10 | 68,381,251.45 | 68,552,204.58 |