تقرير كامل حول أسعار الذهب في الإتحاد الأوربي
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 2637.52 دولار | ارتفاع 2.67 $ |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2024-11-20
سعر الذهب اليوم في ألمانيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في إيطاليا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في لبجيكا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في فرنسا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في لوكسمبورغ
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في هولندا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في الدنمارك
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في أيرلندا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في جبل طارق
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في اليونان
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في إسبانيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في البرتغال
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في السويد
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في النمسا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في فلندا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في إستونيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في بولندا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في جمهورية التشيك
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في سلوفاكيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في سلوفينيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في قبرص
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في لاتفيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في ليتوانيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في مالطا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في المجر
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في بلغاريا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في رومانيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |
سعر الذهب اليوم في كرواتيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,491.82 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 80.12 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 73.39 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 70.11 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 60.09 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 46.87 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 40.06 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 33.41 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 30.05 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 26.68 | 28.25 |