تقرير كامل حول أسعار الذهب في الإتحاد الأوربي
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 3652.85 دولار | ارتفاع 3.99 $ |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2025-09-12
سعر الذهب اليوم في ألمانيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في إيطاليا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في لبجيكا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في فرنسا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في لوكسمبورغ
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في هولندا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في الدنمارك
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في أيرلندا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في جبل طارق
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في اليونان
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في إسبانيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في البرتغال
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في السويد
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في النمسا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في فلندا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في إستونيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في بولندا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في جمهورية التشيك
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في سلوفاكيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في سلوفينيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في قبرص
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في لاتفيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في ليتوانيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في مالطا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في المجر
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في بلغاريا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في رومانيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |
سعر الذهب اليوم في كرواتيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,112.59 | 3,652.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 100.08 | 117.45 |
جرام الذهب عيار 22k | 91.68 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 21k | 87.57 | 102.77 |
جرام الذهب عيار 18k | 75.06 | 88.09 |
جرام الذهب عيار 14k | 58.55 | 68.71 |
جرام الذهب عيار 12k | 50.04 | 58.73 |
جرام الذهب عيار 10k | 41.73 | 48.98 |
جرام الذهب عيار 9k | 37.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 33.33 | 39.11 |