تقرير كامل حول أسعار الذهب في الإتحاد الأوربي
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 3050.5 دولار | هبوط -63.67 $ |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2025-04-04
الساعة 3:11:51 AM
سعر الذهب اليوم في ألمانيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في إيطاليا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في لبجيكا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في فرنسا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في لوكسمبورغ
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في هولندا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في الدنمارك
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في أيرلندا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في جبل طارق
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في اليونان
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في إسبانيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في البرتغال
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في السويد
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في النمسا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في فلندا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في إستونيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في بولندا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في جمهورية التشيك
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في سلوفاكيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في سلوفينيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في قبرص
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في لاتفيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في ليتوانيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في مالطا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في المجر
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في بلغاريا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في رومانيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |
سعر الذهب اليوم في كرواتيا
وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,753.62 | 3,043.75 |
جرام الذهب عيار 24k | 88.54 | 97.87 |
جرام الذهب عيار 22k | 81.10 | 89.65 |
جرام الذهب عيار 21k | 77.47 | 85.64 |
جرام الذهب عيار 18k | 66.41 | 73.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 51.80 | 57.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 44.27 | 48.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 36.92 | 40.81 |
جرام الذهب عيار 9k | 33.20 | 36.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 29.48 | 32.59 |