تقرير كامل حول أسعار الذهب في الخليج العربي
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 1939 دولار | هبوط 0 $ |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-06-07
سعر الذهب الآن في السعودية
وحدة الذهب | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,282.16 | 1,941.75 |
جرام الذهب عيار 24 | 234.15 | 62.44 |
جرام الذهب عيار 22 | 214.64 | 57.23 |
جرام الذهب عيار 21 | 204.88 | 54.63 |
جرام الذهب عيار 18 | 175.61 | 46.83 |
جرام الذهب عيار 14 | 136.59 | 36.42 |
جرام الذهب عيار 12 | 117.08 | 31.22 |
جرام الذهب عيار 10 | 97.56 | 26.01 |
سعر الذهب الآن في الإمارات
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,132.00 | 1,941.75 |
جرام الذهب عيار 24 | 229.32 | 62.44 |
جرام الذهب عيار 22 | 210.21 | 57.23 |
جرام الذهب عيار 21 | 200.66 | 54.63 |
جرام الذهب عيار 18 | 171.99 | 46.83 |
جرام الذهب عيار 14 | 133.77 | 36.42 |
جرام الذهب عيار 12 | 114.66 | 31.22 |
جرام الذهب عيار 10 | 95.55 | 26.01 |
سعر الذهب الآن في سلطنة عمان
وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 747.61 | 1,941.75 |
جرام الذهب عيار 24 | 24.04 | 62.44 |
جرام الذهب عيار 22 | 22.04 | 57.23 |
جرام الذهب عيار 21 | 21.03 | 54.63 |
جرام الذهب عيار 18 | 18.03 | 46.83 |
جرام الذهب عيار 14 | 14.02 | 36.42 |
جرام الذهب عيار 12 | 12.02 | 31.22 |
جرام الذهب عيار 10 | 10.02 | 26.01 |
سعر الذهب الآن في الكويت
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 597.51 | 1,941.75 |
جرام الذهب عيار 24 | 19.21 | 62.44 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.61 | 57.23 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.81 | 54.63 |
جرام الذهب عيار 18 | 14.41 | 46.83 |
جرام الذهب عيار 14 | 11.21 | 36.42 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.61 | 31.22 |
جرام الذهب عيار 10 | 8.01 | 26.01 |
سعر الذهب الآن في قطر
وحدة الذهب | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,069.84 | 1,941.75 |
جرام الذهب عيار 24 | 227.33 | 62.44 |
جرام الذهب عيار 22 | 208.38 | 57.23 |
جرام الذهب عيار 21 | 198.91 | 54.63 |
جرام الذهب عيار 18 | 170.49 | 46.83 |
جرام الذهب عيار 14 | 132.61 | 36.42 |
جرام الذهب عيار 12 | 113.66 | 31.22 |
جرام الذهب عيار 10 | 94.72 | 26.01 |
سعر الذهب الآن في البحرين
وحدة الذهب | دينار بحريني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 732.00 | 1,941.75 |
جرام الذهب عيار 24 | 23.54 | 62.44 |
جرام الذهب عيار 22 | 21.58 | 57.23 |
جرام الذهب عيار 21 | 20.59 | 54.63 |
جرام الذهب عيار 18 | 17.65 | 46.83 |
جرام الذهب عيار 14 | 13.73 | 36.42 |
جرام الذهب عيار 12 | 11.77 | 31.22 |
جرام الذهب عيار 10 | 9.81 | 26.01 |