تقرير كامل حول أسعار الذهب في الخليج العربي
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 3335.06 دولار | هبوط 0.00 $ |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2025-07-05
سعر الذهب الآن في السعودية
وحدة الذهب | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 12,516.95 | 3,337.46 |
جرام الذهب عيار 24k | 402.47 | 107.31 |
جرام الذهب عيار 22k | 368.67 | 98.30 |
جرام الذهب عيار 21k | 352.16 | 93.90 |
جرام الذهب عيار 18k | 301.86 | 80.49 |
جرام الذهب عيار 14k | 235.45 | 62.78 |
جرام الذهب عيار 12k | 201.24 | 53.66 |
جرام الذهب عيار 10k | 167.83 | 44.75 |
جرام الذهب عيار 9k | 150.93 | 40.24 |
جرام الذهب عيار 8k | 134.02 | 35.74 |
سعر الذهب الآن في الإمارات
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 12,565.98 | 3,337.46 |
جرام الذهب عيار 24k | 404.05 | 107.31 |
جرام الذهب عيار 22k | 370.11 | 98.30 |
جرام الذهب عيار 21k | 353.54 | 93.90 |
جرام الذهب عيار 18k | 303.04 | 80.49 |
جرام الذهب عيار 14k | 236.37 | 62.78 |
جرام الذهب عيار 12k | 202.03 | 53.66 |
جرام الذهب عيار 10k | 168.49 | 44.75 |
جرام الذهب عيار 9k | 151.52 | 40.24 |
جرام الذهب عيار 8k | 134.55 | 35.74 |
سعر الذهب الآن في سلطنة عمان
وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,281.89 | 3,337.46 |
جرام الذهب عيار 24k | 41.22 | 107.31 |
جرام الذهب عيار 22k | 37.76 | 98.30 |
جرام الذهب عيار 21k | 36.07 | 93.90 |
جرام الذهب عيار 18k | 30.91 | 80.49 |
جرام الذهب عيار 14k | 24.11 | 62.78 |
جرام الذهب عيار 12k | 20.61 | 53.66 |
جرام الذهب عيار 10k | 17.19 | 44.75 |
جرام الذهب عيار 9k | 15.46 | 40.24 |
جرام الذهب عيار 8k | 13.73 | 35.74 |
سعر الذهب الآن في الكويت
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,018.96 | 3,337.46 |
جرام الذهب عيار 24k | 32.76 | 107.31 |
جرام الذهب عيار 22k | 30.01 | 98.30 |
جرام الذهب عيار 21k | 28.67 | 93.90 |
جرام الذهب عيار 18k | 24.57 | 80.49 |
جرام الذهب عيار 14k | 19.17 | 62.78 |
جرام الذهب عيار 12k | 16.38 | 53.66 |
جرام الذهب عيار 10k | 13.66 | 44.75 |
جرام الذهب عيار 9k | 12.29 | 40.24 |
جرام الذهب عيار 8k | 10.91 | 35.74 |
سعر الذهب الآن في قطر
وحدة الذهب | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 12,194.91 | 3,337.46 |
جرام الذهب عيار 24k | 392.12 | 107.31 |
جرام الذهب عيار 22k | 359.18 | 98.30 |
جرام الذهب عيار 21k | 343.10 | 93.90 |
جرام الذهب عيار 18k | 294.09 | 80.49 |
جرام الذهب عيار 14k | 229.39 | 62.78 |
جرام الذهب عيار 12k | 196.06 | 53.66 |
جرام الذهب عيار 10k | 163.51 | 44.75 |
جرام الذهب عيار 9k | 147.04 | 40.24 |
جرام الذهب عيار 8k | 130.58 | 35.74 |
سعر الذهب الآن في البحرين
وحدة الذهب | دينار بحريني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,256.75 | 3,337.46 |
جرام الذهب عيار 24k | 40.41 | 107.31 |
جرام الذهب عيار 22k | 37.02 | 98.30 |
جرام الذهب عيار 21k | 35.36 | 93.90 |
جرام الذهب عيار 18k | 30.31 | 80.49 |
جرام الذهب عيار 14k | 23.64 | 62.78 |
جرام الذهب عيار 12k | 20.21 | 53.66 |
جرام الذهب عيار 10k | 16.85 | 44.75 |
جرام الذهب عيار 9k | 15.15 | 40.24 |
جرام الذهب عيار 8k | 13.46 | 35.74 |