سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية

سعر أونصة الذهب اليوم 3386.95 دولار هبوط -1.04 $
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2025-06-18

سعر الذهب الآن في مصر

وحدة الذهب جنيه مصري دولار أمريكي
أونصة الذهب 169,729.29 3,384.36
جرام الذهب عيار 24k 5,457.53 108.82
جرام الذهب عيار 22k 4,999.10 99.68
جرام الذهب عيار 21k 4,775.34 95.22
جرام الذهب عيار 18k 4,093.15 81.62
جرام الذهب عيار 14k 3,192.66 63.66
جرام الذهب عيار 12k 2,728.77 54.41
جرام الذهب عيار 10k 2,275.79 45.38
جرام الذهب عيار 9k 2,046.57 40.81
جرام الذهب عيار 8k 1,817.36 36.24

سعر الذهب الآن في اليمن

وحدة الذهب ريال يمني دولار أمريكي
أونصة الذهب 821,424.34 3,384.36
جرام الذهب عيار 24k 26,412.36 108.82
جرام الذهب عيار 22k 24,193.72 99.68
جرام الذهب عيار 21k 23,110.81 95.22
جرام الذهب عيار 18k 19,809.27 81.62
جرام الذهب عيار 14k 15,451.23 63.66
جرام الذهب عيار 12k 13,206.18 54.41
جرام الذهب عيار 10k 11,013.95 45.38
جرام الذهب عيار 9k 9,904.63 40.81
جرام الذهب عيار 8k 8,795.32 36.24

سعر الذهب الآن في الأردن

وحدة الذهب دينار اردني دولار أمريكي
أونصة الذهب 2,399.68 3,384.36
جرام الذهب عيار 24k 77.16 108.82
جرام الذهب عيار 22k 70.68 99.68
جرام الذهب عيار 21k 67.52 95.22
جرام الذهب عيار 18k 57.87 81.62
جرام الذهب عيار 14k 45.14 63.66
جرام الذهب عيار 12k 38.58 54.41
جرام الذهب عيار 10k 32.18 45.38
جرام الذهب عيار 9k 28.94 40.81
جرام الذهب عيار 8k 25.69 36.24

سعر الذهب الآن في الجزائر

وحدة الذهب دينار جزائري دولار أمريكي
أونصة الذهب 439,749.96 3,384.36
جرام الذهب عيار 24k 14,139.87 108.82
جرام الذهب عيار 22k 12,952.12 99.68
جرام الذهب عيار 21k 12,372.39 95.22
جرام الذهب عيار 18k 10,604.90 81.62
جرام الذهب عيار 14k 8,271.82 63.66
جرام الذهب عيار 12k 7,069.94 54.41
جرام الذهب عيار 10k 5,896.33 45.38
جرام الذهب عيار 9k 5,302.45 40.81
جرام الذهب عيار 8k 4,708.58 36.24

سعر الذهب الآن في السودان

وحدة الذهب جنيه سوداني دولار أمريكي
أونصة الذهب 2,032,408.61 3,384.36
جرام الذهب عيار 24k 65,350.76 108.82
جرام الذهب عيار 22k 59,861.30 99.68
جرام الذهب عيار 21k 57,181.91 95.22
جرام الذهب عيار 18k 49,013.07 81.62
جرام الذهب عيار 14k 38,230.19 63.66
جرام الذهب عيار 12k 32,675.38 54.41
جرام الذهب عيار 10k 27,251.27 45.38
جرام الذهب عيار 9k 24,506.53 40.81
جرام الذهب عيار 8k 21,761.80 36.24

سعر الذهب الآن في العراق

وحدة الذهب دينار عراقي دولار أمريكي
أونصة الذهب 4,430,395.60 3,384.36
جرام الذهب عيار 24k 142,456.45 108.82
جرام الذهب عيار 22k 130,490.11 99.68
جرام الذهب عيار 21k 124,649.39 95.22
جرام الذهب عيار 18k 106,842.34 81.62
جرام الذهب عيار 14k 83,337.02 63.66
جرام الذهب عيار 12k 71,228.23 54.41
جرام الذهب عيار 10k 59,404.34 45.38
جرام الذهب عيار 9k 53,421.17 40.81
جرام الذهب عيار 8k 47,438.00 36.24

سعر الذهب الآن في المغرب

وحدة الذهب درهم مغربي دولار أمريكي
أونصة الذهب 30,883.79 3,384.36
جرام الذهب عيار 24k 993.05 108.82
جرام الذهب عيار 22k 909.63 99.68
جرام الذهب عيار 21k 868.92 95.22
جرام الذهب عيار 18k 744.79 81.62
جرام الذهب عيار 14k 580.93 63.66
جرام الذهب عيار 12k 496.52 54.41
جرام الذهب عيار 10k 414.10 45.38
جرام الذهب عيار 9k 372.39 40.81
جرام الذهب عيار 8k 330.68 36.24

سعر الذهب الآن في تونس

وحدة الذهب دينار تونسي دولار أمريكي
أونصة الذهب 9,958.91 3,384.36
جرام الذهب عيار 24k 320.22 108.82
جرام الذهب عيار 22k 293.32 99.68
جرام الذهب عيار 21k 280.19 95.22
جرام الذهب عيار 18k 240.17 81.62
جرام الذهب عيار 14k 187.33 63.66
جرام الذهب عيار 12k 160.11 54.41
جرام الذهب عيار 10k 133.53 45.38
جرام الذهب عيار 9k 120.08 40.81
جرام الذهب عيار 8k 106.63 36.24

سعر الذهب الآن في سوريا – جاري التحديث

الوحدة السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 108.89
سعر جرام الذهب عيار 22 99.82
سعر جرام الذهب عيار 21 95.28
سعر جرام الذهب عيار 18 81.67
سعر جرام الذهب عيار 14 63.52
سعر أونصة الذهب بيع 3,386.95
سعر أونصة الذهب شراء 3,387.95

سعر الذهب الآن في ليبيا

وحدة الذهب دينار ليبي دولار أمريكي
أونصة الذهب 18,356.93 3,384.36
جرام الذهب عيار 24k 590.25 108.82
جرام الذهب عيار 22k 540.67 99.68
جرام الذهب عيار 21k 516.47 95.22
جرام الذهب عيار 18k 442.69 81.62
جرام الذهب عيار 14k 345.30 63.66
جرام الذهب عيار 12k 295.13 54.41
جرام الذهب عيار 10k 246.14 45.38
جرام الذهب عيار 9k 221.35 40.81
جرام الذهب عيار 8k 196.55 36.24

سعر الذهب الآن في لبنان

وحدة الذهب ليرة لبنانية دولار أمريكي
أونصة الذهب 303,137,300.03 3,384.36
جرام الذهب عيار 24k 9,747,180.07 108.82
جرام الذهب عيار 22k 8,928,416.94 99.68
جرام الذهب عيار 21k 8,528,782.56 95.22
جرام الذهب عيار 18k 7,310,385.05 81.62
جرام الذهب عيار 14k 5,702,100.34 63.66
جرام الذهب عيار 12k 4,873,590.03 54.41
جرام الذهب عيار 10k 4,064,574.09 45.38
جرام الذهب عيار 9k 3,655,192.52 40.81
جرام الذهب عيار 8k 3,245,810.96 36.24

سعر الذهب الآن في الصومال

وحدة الذهب شلن صومالي دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,934,262.23 3,384.36
جرام الذهب عيار 24k 62,194.93 108.82
جرام الذهب عيار 22k 56,970.55 99.68
جرام الذهب عيار 21k 54,420.56 95.22
جرام الذهب عيار 18k 46,646.20 81.62
جرام الذهب عيار 14k 36,384.03 63.66
جرام الذهب عيار 12k 31,097.46 54.41
جرام الذهب عيار 10k 25,935.28 45.38
جرام الذهب عيار 9k 23,323.10 40.81
جرام الذهب عيار 8k 20,710.91 36.24

سعر الذهب الآن في جيبوتي

وحدة الذهب فرنك جيبوتي دولار أمريكي
أونصة الذهب 601,498.59 3,384.36
جرام الذهب عيار 24k 19,340.79 108.82
جرام الذهب عيار 22k 17,716.16 99.68
جرام الذهب عيار 21k 16,923.19 95.22
جرام الذهب عيار 18k 14,505.59 81.62
جرام الذهب عيار 14k 11,314.36 63.66
جرام الذهب عيار 12k 9,670.40 54.41
جرام الذهب عيار 10k 8,065.11 45.38
جرام الذهب عيار 9k 7,252.80 40.81
جرام الذهب عيار 8k 6,440.48 36.24

سعر الذهب الآن في موريتانيا

وحدة الذهب أوقية موريتانية دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,208,215.87 3,384.36
جرام الذهب عيار 24k 38,849.38 108.82
جرام الذهب عيار 22k 35,586.04 99.68
جرام الذهب عيار 21k 33,993.21 95.22
جرام الذهب عيار 18k 29,137.04 81.62
جرام الذهب عيار 14k 22,726.89 63.66
جرام الذهب عيار 12k 19,424.69 54.41
جرام الذهب عيار 10k 16,200.19 45.38
جرام الذهب عيار 9k 14,568.52 40.81
جرام الذهب عيار 8k 12,936.85 36.24

سعر الذهب الآن في جزر القمر

وحدة الذهب فرنك جزر القمر دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,451,889.66 3,384.36
جرام الذهب عيار 24k 46,684.55 108.82
جرام الذهب عيار 22k 42,763.05 99.68
جرام الذهب عيار 21k 40,848.99 95.22
جرام الذهب عيار 18k 35,013.42 81.62
جرام الذهب عيار 14k 27,310.46 63.66
جرام الذهب عيار 12k 23,342.28 54.41
جرام الذهب عيار 10k 19,467.46 45.38
جرام الذهب عيار 9k 17,506.71 40.81
جرام الذهب عيار 8k 15,545.96 36.24