تقرير كامل حول أسعار الذهب في الدول العربية
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 3363.54 دولار | ارتفاع 18.41 $ |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2025-07-15
سعر الذهب الآن في مصر
وحدة الذهب | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 166,308.36 | 3,362.31 |
جرام الذهب عيار 24k | 5,347.54 | 108.11 |
جرام الذهب عيار 22k | 4,898.34 | 99.03 |
جرام الذهب عيار 21k | 4,679.09 | 94.60 |
جرام الذهب عيار 18k | 4,010.65 | 81.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 3,128.31 | 63.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 2,673.77 | 54.06 |
جرام الذهب عيار 10k | 2,229.92 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 2,005.33 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 1,780.73 | 36.00 |
سعر الذهب الآن في اليمن
وحدة الذهب | ريال يمني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 811,532.71 | 3,362.31 |
جرام الذهب عيار 24k | 26,094.30 | 108.11 |
جرام الذهب عيار 22k | 23,902.38 | 99.03 |
جرام الذهب عيار 21k | 22,832.51 | 94.60 |
جرام الذهب عيار 18k | 19,570.72 | 81.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 15,265.17 | 63.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 13,047.15 | 54.06 |
جرام الذهب عيار 10k | 10,881.32 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 9,785.36 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 8,689.40 | 36.00 |
سعر الذهب الآن في الأردن
وحدة الذهب | دينار اردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,384.04 | 3,362.31 |
جرام الذهب عيار 24k | 76.66 | 108.11 |
جرام الذهب عيار 22k | 70.22 | 99.03 |
جرام الذهب عيار 21k | 67.08 | 94.60 |
جرام الذهب عيار 18k | 57.49 | 81.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 44.84 | 63.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 38.33 | 54.06 |
جرام الذهب عيار 10k | 31.97 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 28.75 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 25.53 | 36.00 |
سعر الذهب الآن في الجزائر
وحدة الذهب | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 436,481.01 | 3,362.31 |
جرام الذهب عيار 24k | 14,034.76 | 108.11 |
جرام الذهب عيار 22k | 12,855.84 | 99.03 |
جرام الذهب عيار 21k | 12,280.41 | 94.60 |
جرام الذهب عيار 18k | 10,526.07 | 81.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 8,210.33 | 63.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 7,017.38 | 54.06 |
جرام الذهب عيار 10k | 5,852.49 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 5,263.03 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 4,673.57 | 36.00 |
سعر الذهب الآن في السودان
وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,019,165.14 | 3,362.31 |
جرام الذهب عيار 24k | 64,924.92 | 108.11 |
جرام الذهب عيار 22k | 59,471.23 | 99.03 |
جرام الذهب عيار 21k | 56,809.31 | 94.60 |
جرام الذهب عيار 18k | 48,693.69 | 81.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 37,981.08 | 63.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 32,462.46 | 54.06 |
جرام الذهب عيار 10k | 27,073.69 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 24,346.85 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 21,620.00 | 36.00 |
سعر الذهب الآن في العراق
وحدة الذهب | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 4,411,781.52 | 3,362.31 |
جرام الذهب عيار 24k | 141,857.93 | 108.11 |
جرام الذهب عيار 22k | 129,941.86 | 99.03 |
جرام الذهب عيار 21k | 124,125.69 | 94.60 |
جرام الذهب عيار 18k | 106,393.44 | 81.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 82,986.89 | 63.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 70,928.96 | 54.06 |
جرام الذهب عيار 10k | 59,154.76 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 53,196.72 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 47,238.69 | 36.00 |
سعر الذهب الآن في المغرب
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 30,315.05 | 3,362.31 |
جرام الذهب عيار 24k | 974.76 | 108.11 |
جرام الذهب عيار 22k | 892.88 | 99.03 |
جرام الذهب عيار 21k | 852.92 | 94.60 |
جرام الذهب عيار 18k | 731.07 | 81.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 570.23 | 63.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 487.38 | 54.06 |
جرام الذهب عيار 10k | 406.48 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 365.54 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 324.60 | 36.00 |
سعر الذهب الآن في تونس
وحدة الذهب | دينار تونسي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,740.90 | 3,362.31 |
جرام الذهب عيار 24k | 313.21 | 108.11 |
جرام الذهب عيار 22k | 286.90 | 99.03 |
جرام الذهب عيار 21k | 274.06 | 94.60 |
جرام الذهب عيار 18k | 234.91 | 81.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 183.23 | 63.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 156.61 | 54.06 |
جرام الذهب عيار 10k | 130.61 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 117.45 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 104.30 | 36.00 |
سعر الذهب الآن في سوريا – جاري التحديث
الوحدة | السعر بالدولار |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 108.14 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 99.13 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 94.62 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 81.11 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 63.08 |
سعر أونصة الذهب بيع | 3,363.54 |
سعر أونصة الذهب شراء | 3,364.54 |
سعر الذهب الآن في ليبيا
وحدة الذهب | دينار ليبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 18,264.68 | 3,362.31 |
جرام الذهب عيار 24k | 587.29 | 108.11 |
جرام الذهب عيار 22k | 537.96 | 99.03 |
جرام الذهب عيار 21k | 513.88 | 94.60 |
جرام الذهب عيار 18k | 440.47 | 81.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 343.56 | 63.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 293.64 | 54.06 |
جرام الذهب عيار 10k | 244.90 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 220.23 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 195.57 | 36.00 |
سعر الذهب الآن في لبنان
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 301,874,485.15 | 3,362.31 |
جرام الذهب عيار 24k | 9,706,575.09 | 108.11 |
جرام الذهب عيار 22k | 8,891,222.78 | 99.03 |
جرام الذهب عيار 21k | 8,493,253.20 | 94.60 |
جرام الذهب عيار 18k | 7,279,931.31 | 81.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 5,678,346.42 | 63.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 4,853,287.54 | 54.06 |
جرام الذهب عيار 10k | 4,047,641.81 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 3,639,965.66 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 3,232,289.50 | 36.00 |
سعر الذهب الآن في الصومال
وحدة الذهب | شلن صومالي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,918,682.65 | 3,362.31 |
جرام الذهب عيار 24k | 61,693.98 | 108.11 |
جرام الذهب عيار 22k | 56,511.68 | 99.03 |
جرام الذهب عيار 21k | 53,982.23 | 94.60 |
جرام الذهب عيار 18k | 46,270.48 | 81.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 36,090.98 | 63.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 30,846.99 | 54.06 |
جرام الذهب عيار 10k | 25,726.39 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 23,135.24 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 20,544.09 | 36.00 |
سعر الذهب الآن في جيبوتي
وحدة الذهب | فرنك جيبوتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 599,687.31 | 3,362.31 |
جرام الذهب عيار 24k | 19,282.55 | 108.11 |
جرام الذهب عيار 22k | 17,662.82 | 99.03 |
جرام الذهب عيار 21k | 16,872.23 | 94.60 |
جرام الذهب عيار 18k | 14,461.91 | 81.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 11,280.29 | 63.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 9,641.28 | 54.06 |
جرام الذهب عيار 10k | 8,040.82 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 7,230.96 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 6,421.09 | 36.00 |
سعر الذهب الآن في موريتانيا
وحدة الذهب | أوقية موريتانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,200,342.96 | 3,362.31 |
جرام الذهب عيار 24k | 38,596.24 | 108.11 |
جرام الذهب عيار 22k | 35,354.15 | 99.03 |
جرام الذهب عيار 21k | 33,771.71 | 94.60 |
جرام الذهب عيار 18k | 28,947.18 | 81.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 22,578.80 | 63.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 19,298.12 | 54.06 |
جرام الذهب عيار 10k | 16,094.63 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 14,473.59 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 12,852.55 | 36.00 |
سعر الذهب الآن في جزر القمر
وحدة الذهب | فرنك جزر القمر | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,419,803.98 | 3,362.31 |
جرام الذهب عيار 24k | 45,652.86 | 108.11 |
جرام الذهب عيار 22k | 41,818.02 | 99.03 |
جرام الذهب عيار 21k | 39,946.25 | 94.60 |
جرام الذهب عيار 18k | 34,239.65 | 81.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 26,706.92 | 63.25 |
جرام الذهب عيار 12k | 22,826.43 | 54.06 |
جرام الذهب عيار 10k | 19,037.24 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 17,119.82 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 15,202.40 | 36.00 |