تقرير كامل حول أسعار الذهب في الدول العربية
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 1947 دولار | هبوط 0 $ |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-06-02
سعر الذهب الآن في مصر
وحدة الذهب | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 60,232.36 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,936.73 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,775.34 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,694.64 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 1,452.55 | 47.01 |
سعر الذهب الآن في اليمن
وحدة الذهب | ريال يمني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 488,011.70 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 15,691.69 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 14,384.05 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 13,730.23 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 11,768.77 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 9,153.49 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 7,845.85 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 6,538.21 | 26.12 |
سعر الذهب الآن في الأردن
وحدة الذهب | دينار اردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,382.66 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 44.46 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 40.75 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 38.90 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 33.34 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 25.93 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 22.23 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 18.52 | 26.12 |
سعر الذهب الآن في الجزائر
وحدة الذهب | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 266,206.63 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 8,559.70 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 7,846.39 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 7,489.74 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 6,419.77 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 4,993.16 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 4,279.85 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 3,566.54 | 26.12 |
سعر الذهب الآن في السودان
وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,171,539.96 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 37,670.10 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 34,530.92 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 32,961.33 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 28,252.57 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 21,974.22 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 18,835.05 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 15,695.87 | 26.12 |
سعر الذهب الآن في العراق
وحدة الذهب | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,553,606.24 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 82,109.53 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 75,267.06 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 71,845.83 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 61,582.14 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 47,897.22 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 41,054.76 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 34,212.30 | 26.12 |
سعر الذهب الآن في المغرب
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 19,874.27 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 639.04 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 585.79 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 559.16 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 479.28 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 372.78 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 319.52 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 266.27 | 26.12 |
سعر الذهب الآن في تونس
وحدة الذهب | دينار تونسي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 6,027.37 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 193.81 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 177.66 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 169.58 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 145.35 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 113.05 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 96.90 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 80.75 | 26.12 |
سعر الذهب الآن في سوريا – جاري التحديث
الوحدة | السعر بالدولار |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 62.63 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 57.41 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 54.80 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 46.97 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 36.53 |
سعر أسعار أونصة الذهب بيع | 1,948.00 |
سعر أسعار أونصة الذهب شراء | 1,949.00 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 | 62,629.81 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 21 وزن8ج | 438.41 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 22 وزن8ج | 459.29 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 24 وزن8ج | 501.04 |
سعر الذهب الآن في ليبيا
وحدة الذهب | دينار ليبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,435.44 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 303.39 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 278.11 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 265.47 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 227.54 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 176.98 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 151.70 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 126.41 | 26.12 |
سعر الذهب الآن في لبنان
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 29,736,842.11 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 956,168.56 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 876,487.84 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 836,647.49 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 717,126.42 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 557,764.99 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 478,084.28 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 398,403.57 | 26.12 |
سعر الذهب الآن في الصومال
وحدة الذهب | شلن صومالي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,108,194.93 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 35,633.28 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 32,663.84 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 31,179.12 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 26,724.96 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 20,786.08 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 17,816.64 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 14,847.20 | 26.12 |
سعر الذهب الآن في جيبوتي
وحدة الذهب | فرنك جيبوتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 346,432.75 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 11,139.32 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 10,211.04 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 9,746.90 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 8,354.49 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 6,497.93 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 5,569.66 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 4,641.38 | 26.12 |
سعر الذهب الآن في موريتانيا
وحدة الذهب | أوقية موريتانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 695,906.43 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 22,376.41 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 20,511.71 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 19,579.36 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 16,782.31 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 13,052.91 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 11,188.21 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 9,323.51 | 26.12 |
سعر الذهب الآن في جزر القمر
وحدة الذهب | فرنك جزر القمر | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 896,588.69 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 28,829.22 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 26,426.78 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 25,225.57 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 21,621.91 | 47.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 16,817.04 | 36.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 14,414.61 | 31.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 12,012.17 | 26.12 |