تقرير كامل حول أسعار الذهب في الدول العربية
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 3344.04 دولار | هبوط -6.65 $ |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2025-07-03
سعر الذهب الآن في مصر
وحدة الذهب | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 165,359.82 | 3,350.60 |
جرام الذهب عيار 24k | 5,317.04 | 107.74 |
جرام الذهب عيار 22k | 4,870.41 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21k | 4,652.41 | 94.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 3,987.78 | 80.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 3,110.47 | 63.03 |
جرام الذهب عيار 12k | 2,658.52 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 2,217.20 | 44.93 |
جرام الذهب عيار 9k | 1,993.89 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 1,770.57 | 35.88 |
سعر الذهب الآن في اليمن
وحدة الذهب | ريال يمني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 811,388.02 | 3,350.60 |
جرام الذهب عيار 24k | 26,089.65 | 107.74 |
جرام الذهب عيار 22k | 23,898.12 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21k | 22,828.44 | 94.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 19,567.24 | 80.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 15,262.44 | 63.03 |
جرام الذهب عيار 12k | 13,044.82 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 10,879.38 | 44.93 |
جرام الذهب عيار 9k | 9,783.62 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 8,687.85 | 35.88 |
سعر الذهب الآن في الأردن
وحدة الذهب | دينار اردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,375.74 | 3,350.60 |
جرام الذهب عيار 24k | 76.39 | 107.74 |
جرام الذهب عيار 22k | 69.97 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21k | 66.84 | 94.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 57.29 | 80.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 44.69 | 63.03 |
جرام الذهب عيار 12k | 38.20 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 31.85 | 44.93 |
جرام الذهب عيار 9k | 28.65 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 25.44 | 35.88 |
سعر الذهب الآن في الجزائر
وحدة الذهب | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 433,674.87 | 3,350.60 |
جرام الذهب عيار 24k | 13,944.53 | 107.74 |
جرام الذهب عيار 22k | 12,773.19 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21k | 12,201.46 | 94.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 10,458.40 | 80.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 8,157.55 | 63.03 |
جرام الذهب عيار 12k | 6,972.26 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 5,814.87 | 44.93 |
جرام الذهب عيار 9k | 5,229.20 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 4,643.53 | 35.88 |
سعر الذهب الآن في السودان
وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,012,135.87 | 3,350.60 |
جرام الذهب عيار 24k | 64,698.90 | 107.74 |
جرام الذهب عيار 22k | 59,264.19 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21k | 56,611.54 | 94.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 48,524.18 | 80.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 37,848.86 | 63.03 |
جرام الذهب عيار 12k | 32,349.45 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 26,979.44 | 44.93 |
جرام الذهب عيار 9k | 24,262.09 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 21,544.73 | 35.88 |
سعر الذهب الآن في العراق
وحدة الذهب | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 4,377,492.01 | 3,350.60 |
جرام الذهب عيار 24k | 140,755.37 | 107.74 |
جرام الذهب عيار 22k | 128,931.92 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21k | 123,160.95 | 94.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 105,566.53 | 80.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 82,341.89 | 63.03 |
جرام الذهب عيار 12k | 70,377.69 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 58,694.99 | 44.93 |
جرام الذهب عيار 9k | 52,783.26 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 46,871.54 | 35.88 |
سعر الذهب الآن في المغرب
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 30,039.20 | 3,350.60 |
جرام الذهب عيار 24k | 965.89 | 107.74 |
جرام الذهب عيار 22k | 884.76 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21k | 845.15 | 94.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 724.42 | 80.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 565.05 | 63.03 |
جرام الذهب عيار 12k | 482.95 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 402.78 | 44.93 |
جرام الذهب عيار 9k | 362.21 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 321.64 | 35.88 |
سعر الذهب الآن في تونس
وحدة الذهب | دينار تونسي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,641.82 | 3,350.60 |
جرام الذهب عيار 24k | 310.03 | 107.74 |
جرام الذهب عيار 22k | 283.98 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21k | 271.27 | 94.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 232.52 | 80.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 181.37 | 63.03 |
جرام الذهب عيار 12k | 155.01 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 129.28 | 44.93 |
جرام الذهب عيار 9k | 116.26 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 103.24 | 35.88 |
سعر الذهب الآن في سوريا – جاري التحديث
الوحدة | السعر بالدولار |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.51 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.55 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 94.07 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.64 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 62.72 |
سعر أونصة الذهب بيع | 3,344.04 |
سعر أونصة الذهب شراء | 3,345.04 |
سعر الذهب الآن في ليبيا
وحدة الذهب | دينار ليبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 17,995.10 | 3,350.60 |
جرام الذهب عيار 24k | 578.62 | 107.74 |
جرام الذهب عيار 22k | 530.02 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21k | 506.29 | 94.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 433.97 | 80.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 338.49 | 63.03 |
جرام الذهب عيار 12k | 289.31 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 241.28 | 44.93 |
جرام الذهب عيار 9k | 216.98 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 192.68 | 35.88 |
سعر الذهب الآن في لبنان
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 299,414,650.16 | 3,350.60 |
جرام الذهب عيار 24k | 9,627,480.71 | 107.74 |
جرام الذهب عيار 22k | 8,818,772.33 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21k | 8,424,045.62 | 94.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 7,220,610.53 | 80.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 5,632,076.22 | 63.03 |
جرام الذهب عيار 12k | 4,813,740.36 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 4,014,659.46 | 44.93 |
جرام الذهب عيار 9k | 3,610,305.27 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 3,205,951.08 | 35.88 |
سعر الذهب الآن في الصومال
وحدة الذهب | شلن صومالي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,909,734.83 | 3,350.60 |
جرام الذهب عيار 24k | 61,406.26 | 107.74 |
جرام الذهب عيار 22k | 56,248.14 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21k | 53,730.48 | 94.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 46,054.70 | 80.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 35,922.66 | 63.03 |
جرام الذهب عيار 12k | 30,703.13 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 25,606.41 | 44.93 |
جرام الذهب عيار 9k | 23,027.35 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 20,448.29 | 35.88 |
سعر الذهب الآن في جيبوتي
وحدة الذهب | فرنك جيبوتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 594,795.18 | 3,350.60 |
جرام الذهب عيار 24k | 19,125.25 | 107.74 |
جرام الذهب عيار 22k | 17,518.73 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21k | 16,734.59 | 94.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 14,343.94 | 80.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 11,188.27 | 63.03 |
جرام الذهب عيار 12k | 9,562.62 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 7,975.23 | 44.93 |
جرام الذهب عيار 9k | 7,171.97 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 6,368.71 | 35.88 |
سعر الذهب الآن في موريتانيا
وحدة الذهب | أوقية موريتانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,196,164.23 | 3,350.60 |
جرام الذهب عيار 24k | 38,461.87 | 107.74 |
جرام الذهب عيار 22k | 35,231.08 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21k | 33,654.14 | 94.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 28,846.40 | 80.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 22,500.20 | 63.03 |
جرام الذهب عيار 12k | 19,230.94 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 16,038.60 | 44.93 |
جرام الذهب عيار 9k | 14,423.20 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 12,807.80 | 35.88 |
سعر الذهب الآن في جزر القمر
وحدة الذهب | فرنك جزر القمر | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,400,550.84 | 3,350.60 |
جرام الذهب عيار 24k | 45,033.79 | 107.74 |
جرام الذهب عيار 22k | 41,250.95 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21k | 39,404.57 | 94.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 33,775.34 | 80.80 |
جرام الذهب عيار 14k | 26,344.77 | 63.03 |
جرام الذهب عيار 12k | 22,516.89 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 10k | 18,779.09 | 44.93 |
جرام الذهب عيار 9k | 16,887.67 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 8k | 14,996.25 | 35.88 |