تقرير كامل حول أسعار الذهب في الدول العربية
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 3654.77 دولار | ارتفاع 5.91 $ |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2025-09-12
سعر الذهب الآن في مصر
وحدة الذهب | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 176,128.42 | 3,652.43 |
جرام الذهب عيار 24k | 5,663.29 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 5,187.58 | 107.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 4,955.38 | 102.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 4,247.47 | 88.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 3,313.03 | 68.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 2,831.65 | 58.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 2,361.59 | 48.97 |
جرام الذهب عيار 9k | 2,123.73 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 1,885.88 | 39.11 |
سعر الذهب الآن في اليمن
وحدة الذهب | ريال يمني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 875,159.79 | 3,652.43 |
جرام الذهب عيار 24k | 28,140.19 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 25,776.41 | 107.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 24,622.66 | 102.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 21,105.14 | 88.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 16,462.01 | 68.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 14,070.09 | 58.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 11,734.46 | 48.97 |
جرام الذهب عيار 9k | 10,552.57 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 9,370.68 | 39.11 |
سعر الذهب الآن في الأردن
وحدة الذهب | دينار اردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,589.76 | 3,652.43 |
جرام الذهب عيار 24k | 83.27 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 76.28 | 107.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 72.86 | 102.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 62.45 | 88.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 48.71 | 68.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 41.64 | 58.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 34.72 | 48.97 |
جرام الذهب عيار 9k | 31.23 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 27.73 | 39.11 |
سعر الذهب الآن في الجزائر
وحدة الذهب | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 473,801.09 | 3,652.43 |
جرام الذهب عيار 24k | 15,234.76 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 13,955.04 | 107.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 13,330.42 | 102.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 11,426.07 | 88.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 8,912.34 | 68.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 7,617.38 | 58.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 6,352.90 | 48.97 |
جرام الذهب عيار 9k | 5,713.04 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 5,073.18 | 39.11 |
سعر الذهب الآن في السودان
وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,197,048.83 | 3,652.43 |
جرام الذهب عيار 24k | 70,644.66 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 64,710.51 | 107.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 61,814.07 | 102.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 52,983.49 | 88.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 41,327.12 | 68.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 35,322.33 | 58.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 29,458.82 | 48.97 |
جرام الذهب عيار 9k | 26,491.75 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 23,524.67 | 39.11 |
سعر الذهب الآن في العراق
وحدة الذهب | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 4,784,871.62 | 3,652.43 |
جرام الذهب عيار 24k | 153,854.39 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 140,930.62 | 107.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 134,622.59 | 102.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 115,390.79 | 88.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 90,004.82 | 68.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 76,927.20 | 58.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 64,157.28 | 48.97 |
جرام الذهب عيار 9k | 57,695.40 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 51,233.51 | 39.11 |
سعر الذهب الآن في المغرب
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 32,934.66 | 3,652.43 |
جرام الذهب عيار 24k | 1,058.99 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 970.04 | 107.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 926.62 | 102.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 794.24 | 88.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 619.51 | 68.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 529.50 | 58.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 441.60 | 48.97 |
جرام الذهب عيار 9k | 397.12 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 352.64 | 39.11 |
سعر الذهب الآن في تونس
وحدة الذهب | دينار تونسي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 10,592.06 | 3,652.43 |
جرام الذهب عيار 24k | 340.58 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 311.97 | 107.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 298.01 | 102.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 255.44 | 88.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 199.24 | 68.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 170.29 | 58.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 142.02 | 48.97 |
جرام الذهب عيار 9k | 127.72 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 113.41 | 39.11 |
سعر الذهب الآن في سوريا – جاري التحديث
الوحدة | السعر بالدولار |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 117.50 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 107.71 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 102.82 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 88.13 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 68.54 |
سعر أونصة الذهب بيع | 3,654.77 |
سعر أونصة الذهب شراء | 3,655.77 |
سعر الذهب الآن في ليبيا
وحدة الذهب | دينار ليبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 19,757.19 | 3,652.43 |
جرام الذهب عيار 24k | 635.28 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 581.92 | 107.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 555.87 | 102.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 476.46 | 88.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 371.64 | 68.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 317.64 | 58.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 264.91 | 48.97 |
جرام الذهب عيار 9k | 238.23 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 211.55 | 39.11 |
سعر الذهب الآن في لبنان
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 326,970,305.71 | 3,652.43 |
جرام الذهب عيار 24k | 10,513,514.65 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 9,630,379.42 | 107.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 9,199,325.32 | 102.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 7,885,135.99 | 88.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 6,150,406.07 | 68.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 5,256,757.33 | 58.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 4,384,135.61 | 48.97 |
جرام الذهب عيار 9k | 3,942,567.99 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 3,501,000.38 | 39.11 |
سعر الذهب الآن في الصومال
وحدة الذهب | شلن صومالي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,087,475.80 | 3,652.43 |
جرام الذهب عيار 24k | 67,121.41 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 61,483.21 | 107.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 58,731.23 | 102.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 50,341.06 | 88.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 39,266.02 | 68.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 33,560.70 | 58.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 27,989.63 | 48.97 |
جرام الذهب عيار 9k | 25,170.53 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 22,351.43 | 39.11 |
سعر الذهب الآن في جيبوتي
وحدة الذهب | فرنك جيبوتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 649,143.50 | 3,652.43 |
جرام الذهب عيار 24k | 20,872.78 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 19,119.47 | 107.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 18,263.68 | 102.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 15,654.59 | 88.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 12,210.58 | 68.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 10,436.39 | 58.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 8,703.95 | 48.97 |
جرام الذهب عيار 9k | 7,827.29 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 6,950.64 | 39.11 |
سعر الذهب الآن في موريتانيا
وحدة الذهب | أوقية موريتانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,303,919.06 | 3,652.43 |
جرام الذهب عيار 24k | 41,926.66 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 38,404.82 | 107.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 36,685.83 | 102.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 31,444.99 | 88.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 24,527.09 | 68.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 20,963.33 | 58.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 17,483.42 | 48.97 |
جرام الذهب عيار 9k | 15,722.50 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 13,961.58 | 39.11 |
سعر الذهب الآن في جزر القمر
وحدة الذهب | فرنك جزر القمر | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,532,269.26 | 3,652.43 |
جرام الذهب عيار 24k | 49,269.11 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 45,130.50 | 107.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 43,110.47 | 102.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 36,951.83 | 88.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 28,822.43 | 68.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 24,634.55 | 58.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 20,545.22 | 48.97 |
جرام الذهب عيار 9k | 18,475.92 | 44.04 |
جرام الذهب عيار 8k | 16,406.61 | 39.11 |