تقرير كامل حول أسعار الذهب في الخليج العربي
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 3690.9 دولار | ارتفاع 10.98 $ |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2025-09-16
سعر الذهب الآن في السعودية
وحدة الذهب | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 13,848.74 | 3,691.66 |
جرام الذهب عيار 24k | 445.30 | 118.70 |
جرام الذهب عيار 22k | 407.89 | 108.73 |
جرام الذهب عيار 21k | 389.63 | 103.86 |
جرام الذهب عيار 18k | 333.97 | 89.03 |
جرام الذهب عيار 14k | 260.50 | 69.44 |
جرام الذهب عيار 12k | 222.65 | 59.35 |
جرام الذهب عيار 10k | 185.69 | 49.50 |
جرام الذهب عيار 9k | 166.99 | 44.51 |
جرام الذهب عيار 8k | 148.28 | 39.53 |
سعر الذهب الآن في الإمارات
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 13,897.27 | 3,691.66 |
جرام الذهب عيار 24k | 446.86 | 118.70 |
جرام الذهب عيار 22k | 409.32 | 108.73 |
جرام الذهب عيار 21k | 391.00 | 103.86 |
جرام الذهب عيار 18k | 335.14 | 89.03 |
جرام الذهب عيار 14k | 261.41 | 69.44 |
جرام الذهب عيار 12k | 223.43 | 59.35 |
جرام الذهب عيار 10k | 186.34 | 49.50 |
جرام الذهب عيار 9k | 167.57 | 44.51 |
جرام الذهب عيار 8k | 148.80 | 39.53 |
سعر الذهب الآن في سلطنة عمان
وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,419.52 | 3,691.66 |
جرام الذهب عيار 24k | 45.64 | 118.70 |
جرام الذهب عيار 22k | 41.81 | 108.73 |
جرام الذهب عيار 21k | 39.94 | 103.86 |
جرام الذهب عيار 18k | 34.23 | 89.03 |
جرام الذهب عيار 14k | 26.70 | 69.44 |
جرام الذهب عيار 12k | 22.82 | 59.35 |
جرام الذهب عيار 10k | 19.03 | 49.50 |
جرام الذهب عيار 9k | 17.12 | 44.51 |
جرام الذهب عيار 8k | 15.20 | 39.53 |
سعر الذهب الآن في الكويت
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,126.55 | 3,691.66 |
جرام الذهب عيار 24k | 36.22 | 118.70 |
جرام الذهب عيار 22k | 33.18 | 108.73 |
جرام الذهب عيار 21k | 31.70 | 103.86 |
جرام الذهب عيار 18k | 27.17 | 89.03 |
جرام الذهب عيار 14k | 21.19 | 69.44 |
جرام الذهب عيار 12k | 18.11 | 59.35 |
جرام الذهب عيار 10k | 15.11 | 49.50 |
جرام الذهب عيار 9k | 13.58 | 44.51 |
جرام الذهب عيار 8k | 12.06 | 39.53 |
سعر الذهب الآن في قطر
وحدة الذهب | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 13,441.07 | 3,691.66 |
جرام الذهب عيار 24k | 432.19 | 118.70 |
جرام الذهب عيار 22k | 395.88 | 108.73 |
جرام الذهب عيار 21k | 378.17 | 103.86 |
جرام الذهب عيار 18k | 324.14 | 89.03 |
جرام الذهب عيار 14k | 252.83 | 69.44 |
جرام الذهب عيار 12k | 216.09 | 59.35 |
جرام الذهب عيار 10k | 180.22 | 49.50 |
جرام الذهب عيار 9k | 162.07 | 44.51 |
جرام الذهب عيار 8k | 143.92 | 39.53 |
سعر الذهب الآن في البحرين
وحدة الذهب | دينار بحريني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,391.72 | 3,691.66 |
جرام الذهب عيار 24k | 44.75 | 118.70 |
جرام الذهب عيار 22k | 40.99 | 108.73 |
جرام الذهب عيار 21k | 39.16 | 103.86 |
جرام الذهب عيار 18k | 33.56 | 89.03 |
جرام الذهب عيار 14k | 26.18 | 69.44 |
جرام الذهب عيار 12k | 22.37 | 59.35 |
جرام الذهب عيار 10k | 18.66 | 49.50 |
جرام الذهب عيار 9k | 16.78 | 44.51 |
جرام الذهب عيار 8k | 14.90 | 39.53 |