تقرير كامل حول أسعار الذهب في الخليج العربي
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 2637.52 دولار | ارتفاع 2.67 $ |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2024-11-20
سعر الذهب الآن في السعودية
وحدة الذهب | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,904.03 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 318.46 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 291.71 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 278.65 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 238.84 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 186.30 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 159.23 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 132.80 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 119.42 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 106.05 | 28.25 |
سعر الذهب الآن في الإمارات
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,932.07 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 319.36 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 292.53 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 279.44 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 239.52 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 186.83 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 159.68 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 133.17 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 119.76 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 106.35 | 28.25 |
سعر الذهب الآن في سلطنة عمان
وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,015.76 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 32.66 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 29.92 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 28.58 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 24.50 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 19.11 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 16.33 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 13.62 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 12.25 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 10.88 | 28.25 |
سعر الذهب الآن في الكويت
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 811.05 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 26.08 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 23.89 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 22.82 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 19.56 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 15.26 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 13.04 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 10.87 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 9.78 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 8.68 | 28.25 |
سعر الذهب الآن في قطر
وحدة الذهب | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,604.09 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 308.81 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 282.87 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 270.21 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 231.61 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 180.66 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 154.41 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 128.78 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 115.80 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 102.83 | 28.25 |
سعر الذهب الآن في البحرين
وحدة الذهب | دينار بحريني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 994.29 | 2,637.99 |
جرام الذهب عيار 24k | 31.97 | 84.82 |
جرام الذهب عيار 22k | 29.29 | 77.70 |
جرام الذهب عيار 21k | 27.97 | 74.22 |
جرام الذهب عيار 18k | 23.98 | 63.62 |
جرام الذهب عيار 14k | 18.70 | 49.62 |
جرام الذهب عيار 12k | 15.99 | 42.41 |
جرام الذهب عيار 10k | 13.33 | 35.37 |
جرام الذهب عيار 9k | 11.99 | 31.81 |
جرام الذهب عيار 8k | 10.65 | 28.25 |