توقعات سعر الذهب اليوم GOLD
توقعات سعر الذهب اليوم GOLD

الذهب عند أعلى مستوياته

اقترب الذهب من أعلى مستوى في تسعة أشهر يوم الجمعة ، بالقرب من المقاومة الرئيسية عند 1،950 دولارًا للأوقية.

ملخص تقني حول شراء وبيع الذهب

النوع5 دقائق.15 دقائق.كل ساعةيوميشهري
معدلات متحركةشراءشراء قويشراء قويشراء قويشراء قوي
المؤشرات التقنيةشراء قويشراء قويشراء قويشراء قويشراء قوي
ملخصشراء قويشراء قويشراء قويشراء قويشراء قوي
ملخص تقني حول شراء وبيع الذهب

سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية

سعر أونصة الذهب اليوم 1848.4 دولار هبوط 0.00 $
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-09-30

سعر الذهب الآن في مصر

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
5 سبتمبر 2023 77,835.50 2,502.75 2,294.00 2,189.47 1,876.46 1,460.33
6 سبتمبر 2023 78,014.40 2,508.50 2,299.27 2,194.50 1,880.77 1,463.68
7 سبتمبر 2023 78,372.00 2,520.00 2,309.81 2,204.56 1,889.39 1,470.39
8 سبتمبر 2023 77,835.50 2,502.75 2,294.00 2,189.47 1,876.46 1,460.33
9 سبتمبر 2023 77,835.50 2,502.75 2,294.00 2,189.47 1,876.46 1,460.33
10 سبتمبر 2023 77,835.50 2,502.75 2,294.00 2,189.47 1,876.46 1,460.33
11 سبتمبر 2023 77,835.50 2,502.75 2,294.00 2,189.47 1,876.46 1,460.33
12 سبتمبر 2023 77,664.50 2,497.25 2,288.96 2,184.66 1,872.34 1,457.12
13 سبتمبر 2023 77,835.50 2,502.75 2,294.00 2,189.47 1,876.46 1,460.33
14 سبتمبر 2023 77,835.50 2,502.75 2,294.00 2,189.47 1,876.46 1,460.33
15 سبتمبر 2023 77,485.60 2,491.50 2,283.69 2,179.62 1,868.02 1,453.76
16 سبتمبر 2023 77,306.80 2,485.75 2,278.42 2,174.59 1,863.71 1,450.41
17 سبتمبر 2023 77,128.00 2,480.00 2,273.15 2,169.56 1,859.40 1,447.05
18 سبتمبر 2023 77,306.80 2,485.75 2,278.42 2,174.59 1,863.71 1,450.41
19 سبتمبر 2023 77,836.00 2,502.77 2,294.02 2,189.48 1,876.47 1,460.34
20 سبتمبر 2023 77,836.00 2,502.77 2,294.02 2,189.48 1,876.47 1,460.34
21 سبتمبر 2023 78,908.00 2,537.23 2,325.61 2,219.63 1,902.31 1,480.45
22 سبتمبر 2023 78,193.00 2,514.24 2,304.54 2,199.52 1,885.08 1,467.04
23 سبتمبر 2023 78,372.00 2,520.00 2,309.81 2,204.56 1,889.39 1,470.39
24 سبتمبر 2023 78,442.00 2,522.25 2,311.88 2,206.53 1,891.08 1,471.71
25 سبتمبر 2023 78,372.00 2,520.00 2,309.81 2,204.56 1,889.39 1,470.39
26 سبتمبر 2023 78,123.00 2,511.99 2,302.48 2,197.55 1,883.39 1,465.72
27 سبتمبر 2023 78,193.00 2,514.24 2,304.54 2,199.52 1,885.08 1,467.04
28 سبتمبر 2023 77,836.00 2,502.77 2,294.02 2,189.48 1,876.47 1,460.34
29 سبتمبر 2023 77,664.00 2,497.23 2,288.95 2,184.64 1,872.32 1,457.11
30 سبتمبر 2023 76,949.00 2,474.24 2,267.88 2,164.53 1,855.09 1,443.70

سعر الذهب الآن في السعودية

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
30 سبتمبر 2023 6,932.59 222.91 204.32 195.01 167.13 130.07
29 سبتمبر 2023 6,996.94 224.98 206.22 196.82 168.68 131.27
28 سبتمبر 2023 7,037.77 226.29 207.42 197.97 169.67 132.04
27 سبتمبر 2023 7,117.91 228.87 209.78 200.22 171.60 133.54
26 سبتمبر 2023 7,186.05 231.06 211.79 202.14 173.24 134.82
25 سبتمبر 2023 7,213.85 231.96 212.61 202.92 173.91 135.34
24 سبتمبر 2023 7,227.42 232.39 213.01 203.30 174.24 135.60
23 سبتمبر 2023 7,227.42 232.39 213.01 203.30 174.24 135.60
22 سبتمبر 2023 7,213.77 231.95 212.61 202.92 173.91 135.34
21 سبتمبر 2023 7,227.78 232.40 213.02 203.31 174.25 135.61
20 سبتمبر 2023 7,241.49 232.85 213.42 203.70 174.58 135.86
19 سبتمبر 2023 7,241.33 232.84 213.42 203.69 174.57 135.86
18 سبتمبر 2023 7,227.17 232.38 213.00 203.30 174.23 135.59
17 سبتمبر 2023 7,213.54 231.95 212.60 202.91 173.90 135.34
16 سبتمبر 2023 7,213.54 231.95 212.60 202.91 173.90 135.34
15 سبتمبر 2023 7,185.71 231.05 211.78 202.13 173.23 134.82
14 سبتمبر 2023 7,158.24 230.17 210.97 201.36 172.57 134.30
13 سبتمبر 2023 7,172.01 230.61 211.38 201.74 172.90 134.56
12 سبتمبر 2023 7,213.50 231.95 212.60 202.91 173.90 135.34
11 سبتمبر 2023 7,226.97 232.38 213.00 203.29 174.23 135.59
10 سبتمبر 2023 7,199.23 231.49 212.18 202.51 173.56 135.07
9 سبتمبر 2023 7,199.27 231.49 212.18 202.51 173.56 135.07
8 سبتمبر 2023 7,227.26 232.39 213.01 203.30 174.23 135.60
7 سبتمبر 2023 7,199.35 231.49 212.18 202.51 173.56 135.07
6 سبتمبر 2023 7,227.51 232.40 213.01 203.31 174.24 135.60
5 سبتمبر 2023 7,269.61 233.75 214.25 204.49 175.26 136.39
4 سبتمبر 2023 7,330.39 235.70 216.04 206.20 176.72 137.53
3 سبتمبر 2023 7,268.51 233.71 214.22 204.46 175.23 136.37
2 سبتمبر 2023 7,283.40 234.19 214.66 204.88 175.59 136.65
1 سبتمبر 2023 7,269.11 233.73 214.24 204.48 175.24 136.38

سعر الذهب الآن في الإمارات

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
30 سبتمبر 2023 6,959.09 223.76 205.10 195.75 167.77 130.56
29 سبتمبر 2023 7,023.93 225.85 207.01 197.58 169.33 131.78
28 سبتمبر 2023 7,063.52 227.12 208.18 198.69 170.29 132.52
27 سبتمبر 2023 7,143.92 229.71 210.55 200.95 172.23 134.03
26 سبتمبر 2023 7,212.25 231.91 212.56 202.88 173.87 135.31
25 سبتمبر 2023 7,240.05 232.80 213.38 203.66 174.54 135.84
24 سبتمبر 2023 7,254.08 233.25 213.80 204.05 174.88 136.10
23 سبتمبر 2023 7,254.08 233.25 213.80 204.05 174.88 136.10
22 سبتمبر 2023 7,239.87 232.79 213.38 203.65 174.54 135.83
21 سبتمبر 2023 7,254.04 233.25 213.79 204.05 174.88 136.10
20 سبتمبر 2023 7,267.80 233.69 214.20 204.44 175.21 136.36
19 سبتمبر 2023 7,267.80 233.69 214.20 204.44 175.21 136.36
18 سبتمبر 2023 7,254.00 233.25 213.79 204.05 174.88 136.10
17 سبتمبر 2023 7,240.13 232.80 213.38 203.66 174.55 135.84
16 سبتمبر 2023 7,240.01 232.80 213.38 203.66 174.54 135.84
15 سبتمبر 2023 7,212.25 231.91 212.56 202.88 173.87 135.31
14 سبتمبر 2023 7,184.88 231.03 211.76 202.11 173.21 134.80
13 سبتمبر 2023 7,198.71 231.47 212.16 202.50 173.55 135.06
12 سبتمبر 2023 7,240.25 232.81 213.39 203.66 174.55 135.84
11 سبتمبر 2023 7,253.94 233.25 213.79 204.05 174.88 136.10
10 سبتمبر 2023 7,226.23 232.35 212.97 203.27 174.21 135.58
9 سبتمبر 2023 7,226.23 232.35 212.97 203.27 174.21 135.58
8 سبتمبر 2023 7,254.20 233.25 213.80 204.06 174.88 136.10
7 سبتمبر 2023 7,226.17 232.35 212.97 203.27 174.21 135.58
6 سبتمبر 2023 7,253.98 233.25 213.79 204.05 174.88 136.10
5 سبتمبر 2023 7,296.19 234.60 215.04 205.24 175.90 136.89
4 سبتمبر 2023 7,324.76 235.52 215.88 206.04 176.59 137.43
3 سبتمبر 2023 7,296.37 234.61 215.04 205.24 175.90 136.89
2 سبتمبر 2023 7,310.54 235.07 215.46 205.64 176.24 137.16
1 سبتمبر 2023 7,296.19 234.60 215.04 205.24 175.90 136.89

سعر الذهب الآن في سلطنة عمان

وحدة الذهب ريال عماني دولار أمريكي
أونصة الذهب 711.72  1,848.43 
جرام الذهب عيار 24 22.88 59.44
جرام الذهب عيار 22 20.98 54.48
جرام الذهب عيار 21 20.02 52.01
جرام الذهب عيار 18 17.16 44.58
جرام الذهب عيار 14 13.35 34.67
جرام الذهب عيار 12 11.44 29.72
جرام الذهب عيار 10 9.54 24.76

سعر الذهب الآن في الكويت

وحدة الذهب دينار كويتي دولار أمريكي
أونصة الذهب 571.42  1,848.43 
جرام الذهب عيار 24 18.37 59.44
جرام الذهب عيار 22 16.84 54.48
جرام الذهب عيار 21 16.08 52.01
جرام الذهب عيار 18 13.78 44.58
جرام الذهب عيار 14 10.72 34.67
جرام الذهب عيار 12 9.19 29.72
جرام الذهب عيار 10 7.66 24.76

سعر الذهب الآن في قطر

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
30 سبتمبر 2023 6,730.20 216.41 198.36 189.32 162.25 126.27
29 سبتمبر 2023 6,792.91 218.42 200.20 191.08 163.76 127.45
28 سبتمبر 2023 6,831.09 219.65 201.33 192.15 164.68 128.16
27 سبتمبر 2023 6,908.92 222.15 203.62 194.34 166.56 129.62
26 سبتمبر 2023 6,975.06 224.28 205.57 196.20 168.15 130.86
25 سبتمبر 2023 7,001.94 225.14 206.36 196.96 168.80 131.37
24 سبتمبر 2023 7,015.49 225.58 206.76 197.34 169.13 131.62
23 سبتمبر 2023 7,015.49 225.58 206.76 197.34 169.13 131.62
22 سبتمبر 2023 7,001.85 225.14 206.36 196.96 168.80 131.37
21 سبتمبر 2023 7,015.38 225.57 206.76 197.34 169.13 131.62
20 سبتمبر 2023 7,028.98 226.01 207.16 197.72 169.45 131.88
19 سبتمبر 2023 7,029.02 226.01 207.16 197.72 169.46 131.88
18 سبتمبر 2023 7,015.36 225.57 206.76 197.34 169.13 131.62
17 سبتمبر 2023 7,002.00 225.14 206.37 196.96 168.80 131.37
16 سبتمبر 2023 7,002.00 225.14 206.37 196.96 168.80 131.37
15 سبتمبر 2023 6,975.10 224.28 205.57 196.21 168.16 130.86
14 سبتمبر 2023 6,948.49 223.42 204.79 195.46 167.51 130.37
13 سبتمبر 2023 6,961.82 223.85 205.18 195.83 167.84 130.62
12 سبتمبر 2023 7,001.98 225.14 206.37 196.96 168.80 131.37
11 سبتمبر 2023 7,016.38 225.61 206.79 197.37 169.15 131.64
10 سبتمبر 2023 6,989.44 224.74 206.00 196.61 168.50 131.13
9 سبتمبر 2023 6,989.44 224.74 206.00 196.61 168.50 131.13
8 سبتمبر 2023 7,015.36 225.57 206.76 197.34 169.13 131.62
7 سبتمبر 2023 6,988.39 224.71 205.96 196.58 168.48 131.11
6 سبتمبر 2023 7,015.36 225.57 206.76 197.34 169.13 131.62
5 سبتمبر 2023 7,056.18 226.89 207.96 198.49 170.11 132.39
4 سبتمبر 2023 7,083.72 227.77 208.77 199.26 170.77 132.90
3 سبتمبر 2023 7,056.28 226.89 207.97 198.49 170.11 132.39
2 سبتمبر 2023 7,069.98 227.33 208.37 198.87 170.44 132.65
1 سبتمبر 2023 7,056.14 226.89 207.96 198.49 170.11 132.39

سعر الذهب الآن في البحرين

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
30 سبتمبر 2023 698.41 22.46 20.58 19.65 16.84 13.10
29 سبتمبر 2023 703.40 22.62 20.73 19.79 16.96 13.20
28 سبتمبر 2023 707.26 22.74 20.84 19.89 17.05 13.27
27 سبتمبر 2023 715.35 23.00 21.08 20.12 17.25 13.42
26 سبتمبر 2023 722.24 23.22 21.29 20.32 17.41 13.55
25 سبتمبر 2023 723.58 23.27 21.33 20.35 17.44 13.58
24 سبتمبر 2023 723.71 23.27 21.33 20.36 17.45 13.58
23 سبتمبر 2023 723.71 23.27 21.33 20.36 17.45 13.58
22 سبتمبر 2023 725.02 23.31 21.37 20.39 17.48 13.60
21 سبتمبر 2023 726.29 23.35 21.41 20.43 17.51 13.63
20 سبتمبر 2023 727.78 23.40 21.45 20.47 17.55 13.65
19 سبتمبر 2023 727.72 23.40 21.45 20.47 17.54 13.65
18 سبتمبر 2023 725.44 23.33 21.38 20.41 17.49 13.61
17 سبتمبر 2023 723.93 23.28 21.34 20.36 17.45 13.58
16 سبتمبر 2023 724.94 23.31 21.37 20.39 17.48 13.60
15 سبتمبر 2023 722.09 23.22 21.28 20.31 17.41 13.55
14 سبتمبر 2023 719.43 23.13 21.20 20.24 17.34 13.50
13 سبتمبر 2023 720.86 23.18 21.25 20.28 17.38 13.52
12 سبتمبر 2023 724.95 23.31 21.37 20.39 17.48 13.60
11 سبتمبر 2023 725.50 23.33 21.38 20.41 17.49 13.61
10 سبتمبر 2023 722.71 23.24 21.30 20.33 17.42 13.56
9 سبتمبر 2023 723.58 23.27 21.33 20.35 17.44 13.58
8 سبتمبر 2023 726.30 23.35 21.41 20.43 17.51 13.63
7 سبتمبر 2023 723.52 23.26 21.32 20.35 17.44 13.57
6 سبتمبر 2023 726.28 23.35 21.41 20.43 17.51 13.63
5 سبتمبر 2023 730.65 23.49 21.53 20.55 17.61 13.71
4 سبتمبر 2023 738.05 23.73 21.75 20.76 17.79 13.85
3 سبتمبر 2023 733.91 23.60 21.63 20.64 17.69 13.77
2 سبتمبر 2023 735.34 23.64 21.67 20.68 17.73 13.80
1 سبتمبر 2023 730.60 23.49 21.53 20.55 17.61 13.71

سعر الذهب الآن في اليمن

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
30 سبتمبر 2023 462,854.00 14,882.77 13,641.44 13,019.80 11,158.49 8,683.94
29 سبتمبر 2023 467,069.02 15,018.30 13,765.67 13,138.37 11,260.10 8,763.02
28 سبتمبر 2023 469,803.01 15,106.21 13,846.24 13,215.27 11,326.01 8,814.32
27 سبتمبر 2023 475,047.45 15,274.84 14,000.81 13,362.80 11,452.45 8,912.71
26 سبتمبر 2023 479,645.58 15,422.69 14,136.33 13,492.14 11,563.30 8,998.98
25 سبتمبر 2023 481,394.22 15,478.91 14,187.86 13,541.33 11,605.45 9,031.79
24 سبتمبر 2023 482,321.77 15,508.74 14,215.20 13,567.42 11,627.82 9,049.19
23 سبتمبر 2023 482,321.77 15,508.74 14,215.20 13,567.42 11,627.82 9,049.19
22 سبتمبر 2023 481,394.22 15,478.91 14,187.86 13,541.33 11,605.45 9,031.79
21 سبتمبر 2023 482,418.12 15,511.84 14,218.04 13,570.13 11,630.14 9,051.00
20 سبتمبر 2023 483,349.43 15,541.78 14,245.49 13,596.33 11,652.59 9,068.47
19 سبتمبر 2023 483,349.43 15,541.78 14,245.49 13,596.33 11,652.59 9,068.47
18 سبتمبر 2023 482,321.77 15,508.74 14,215.20 13,567.42 11,627.82 9,049.19
17 سبتمبر 2023 481,394.22 15,478.91 14,187.86 13,541.33 11,605.45 9,031.79
16 سبتمبر 2023 481,394.22 15,478.91 14,187.86 13,541.33 11,605.45 9,031.79
15 سبتمبر 2023 479,597.70 15,421.15 14,134.92 13,490.79 11,562.14 8,998.08
14 سبتمبر 2023 477,719.48 15,360.76 14,079.56 13,437.96 11,516.86 8,962.84
13 سبتمبر 2023 478,632.86 15,390.12 14,106.48 13,463.65 11,538.88 8,979.98
12 سبتمبر 2023 481,442.32 15,480.46 14,189.28 13,542.68 11,606.61 9,032.69
11 سبتمبر 2023 482,466.28 15,513.39 14,219.46 13,571.48 11,631.30 9,051.90
10 سبتمبر 2023 480,621.89 15,454.08 14,165.10 13,519.60 11,586.83 9,017.30
9 سبتمبر 2023 480,621.89 15,454.08 14,165.10 13,519.60 11,586.83 9,017.30
8 سبتمبر 2023 482,514.46 15,514.93 14,220.88 13,572.84 11,632.46 9,052.80
7 سبتمبر 2023 480,518.24 15,450.75 14,162.05 13,516.69 11,584.34 9,015.35
6 سبتمبر 2023 482,369.96 15,510.29 14,216.62 13,568.78 11,628.98 9,050.09
5 سبتمبر 2023 485,174.46 15,600.46 14,299.28 13,647.66 11,696.59 9,102.71
4 سبتمبر 2023 487,062.26 15,661.17 14,354.91 13,700.77 11,742.10 9,138.13
3 سبتمبر 2023 485,174.46 15,600.46 14,299.28 13,647.66 11,696.59 9,102.71
2 سبتمبر 2023 486,116.50 15,630.76 14,327.04 13,674.16 11,719.30 9,120.38
1 سبتمبر 2023 485,174.46 15,600.46 14,299.28 13,647.66 11,696.59 9,102.71

سعر الذهب الآن في الأردن

وحدة الذهب دينار اردني دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,311.65  1,848.43 
جرام الذهب عيار 24 42.18 59.44
جرام الذهب عيار 22 38.66 54.48
جرام الذهب عيار 21 36.90 52.01
جرام الذهب عيار 18 31.63 44.58
جرام الذهب عيار 14 24.60 34.67
جرام الذهب عيار 12 21.09 29.72
جرام الذهب عيار 10 17.57 24.76

سعر الذهب الآن في الجزائر

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
30 سبتمبر 2023 253,905.75 8,164.17 7,483.22 7,142.22 6,121.16 4,763.71
29 سبتمبر 2023 256,901.13 8,260.49 7,571.50 7,226.47 6,193.37 4,819.91
28 سبتمبر 2023 258,060.06 8,297.75 7,605.66 7,259.07 6,221.31 4,841.65
27 سبتمبر 2023 260,759.01 8,384.53 7,685.21 7,334.99 6,286.38 4,892.29
26 سبتمبر 2023 263,532.55 8,473.72 7,766.95 7,413.01 6,353.24 4,944.33
25 سبتمبر 2023 264,050.00 8,490.35 7,782.20 7,427.57 6,365.72 4,954.03
24 سبتمبر 2023 264,558.77 8,506.71 7,797.19 7,441.88 6,377.98 4,963.58
23 سبتمبر 2023 264,558.77 8,506.71 7,797.19 7,441.88 6,377.98 4,963.58
22 سبتمبر 2023 264,000.00 8,488.75 7,780.72 7,426.16 6,364.51 4,953.10
21 سبتمبر 2023 263,986.52 8,488.31 7,780.33 7,425.78 6,364.19 4,952.84
20 سبتمبر 2023 264,656.37 8,509.85 7,800.07 7,444.62 6,380.34 4,965.41
19 سبتمبر 2023 264,756.76 8,513.08 7,803.03 7,447.45 6,382.76 4,967.29
18 سبتمبر 2023 264,512.52 8,505.23 7,795.83 7,440.58 6,376.87 4,962.71
17 سبتمبر 2023 264,003.84 8,488.87 7,780.84 7,426.27 6,364.61 4,953.17
16 سبتمبر 2023 263,996.15 8,488.62 7,780.61 7,426.05 6,364.42 4,953.02
15 سبتمبر 2023 263,649.42 8,477.47 7,770.39 7,416.30 6,356.06 4,946.52
14 سبتمبر 2023 261,753.82 8,416.52 7,714.52 7,362.98 6,310.36 4,910.95
13 سبتمبر 2023 262,277.24 8,433.35 7,729.95 7,377.70 6,322.98 4,920.77
12 سبتمبر 2023 263,434.60 8,470.57 7,764.06 7,410.26 6,350.88 4,942.49
11 سبتمبر 2023 264,375.72 8,500.83 7,791.80 7,436.73 6,373.57 4,960.14
10 سبتمبر 2023 263,360.84 8,468.19 7,761.89 7,408.18 6,349.10 4,941.10
9 سبتمبر 2023 263,155.47 8,461.59 7,755.83 7,402.40 6,344.15 4,937.25
8 سبتمبر 2023 264,468.22 8,503.80 7,794.52 7,439.33 6,375.80 4,961.88
7 سبتمبر 2023 262,996.15 8,456.47 7,751.14 7,397.92 6,340.31 4,934.26
6 سبتمبر 2023 264,067.43 8,490.91 7,782.71 7,428.06 6,366.14 4,954.36
5 سبتمبر 2023 264,928.32 8,518.60 7,808.08 7,452.27 6,386.89 4,970.51
4 سبتمبر 2023 266,169.26 8,558.50 7,844.66 7,487.18 6,416.81 4,993.79
3 سبتمبر 2023 265,137.62 8,525.33 7,814.25 7,458.16 6,391.94 4,974.44
2 سبتمبر 2023 265,652.43 8,541.88 7,829.43 7,472.64 6,404.35 4,984.10
1 سبتمبر 2023 264,550.39 8,506.44 7,796.95 7,441.64 6,377.78 4,963.42

سعر الذهب الآن في السودان

وحدة الذهب جنيه سوداني دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,111,214.42  1,848.43 
جرام الذهب عيار 24 35,730.37 59.44
جرام الذهب عيار 22 32,752.84 54.48
جرام الذهب عيار 21 31,264.07 52.01
جرام الذهب عيار 18 26,797.78 44.58
جرام الذهب عيار 14 20,842.71 34.67
جرام الذهب عيار 12 17,865.18 29.72
جرام الذهب عيار 10 14,887.65 24.76

سعر الذهب الآن في العراق

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
30 سبتمبر 2023 2,425,933.62 78,004.30 71,498.19 68,240.05 58,484.42 45,514.70
29 سبتمبر 2023 2,437,630.47 78,380.40 71,842.93 68,569.07 58,766.40 45,734.16
28 سبتمبر 2023 2,466,172.63 79,298.16 72,684.13 69,371.94 59,454.50 46,269.66
27 سبتمبر 2023 2,493,567.35 80,179.01 73,491.52 70,142.54 60,114.93 46,783.63
26 سبتمبر 2023 2,521,494.12 81,076.98 74,314.59 70,928.10 60,788.19 47,307.58
25 سبتمبر 2023 2,513,846.05 80,831.06 74,089.19 70,712.97 60,603.81 47,164.09
24 سبتمبر 2023 2,514,277.55 80,844.94 74,101.90 70,725.11 60,614.21 47,172.19
23 سبتمبر 2023 2,514,277.55 80,844.94 74,101.90 70,725.11 60,614.21 47,172.19
22 سبتمبر 2023 2,516,826.92 80,926.91 74,177.04 70,796.82 60,675.67 47,220.02
21 سبتمبر 2023 2,540,578.18 81,690.62 74,877.05 71,464.93 61,248.27 47,665.63
20 سبتمبر 2023 2,531,834.03 81,409.45 74,619.33 71,218.96 61,037.46 47,501.58
19 سبتمبر 2023 2,523,282.03 81,134.47 74,367.29 70,978.40 60,831.29 47,341.13
18 سبتمبر 2023 2,519,614.78 81,016.55 74,259.20 70,875.24 60,742.88 47,272.32
17 سبتمبر 2023 2,514,307.57 80,845.90 74,102.79 70,725.95 60,614.94 47,172.75
16 سبتمبر 2023 2,519,230.76 81,004.20 74,247.89 70,864.44 60,733.62 47,265.12
15 سبتمبر 2023 2,530,785.26 81,375.73 74,588.42 71,189.46 61,012.18 47,481.90
14 سبتمبر 2023 2,498,549.73 80,339.22 73,638.37 70,282.69 60,235.05 46,877.11
13 سبتمبر 2023 2,493,976.89 80,192.18 73,503.59 70,154.06 60,124.80 46,791.31
12 سبتمبر 2023 2,515,711.62 80,891.05 74,144.17 70,765.45 60,648.79 47,199.09
11 سبتمبر 2023 2,520,366.02 81,040.71 74,281.34 70,896.37 60,760.99 47,286.42
10 سبتمبر 2023 2,510,690.83 80,729.61 73,996.19 70,624.21 60,527.74 47,104.89
9 سبتمبر 2023 2,514,395.35 80,848.73 74,105.37 70,728.42 60,617.05 47,174.40
8 سبتمبر 2023 2,521,464.41 81,076.03 74,313.72 70,927.27 60,787.47 47,307.02
7 سبتمبر 2023 2,517,427.90 80,946.23 74,194.75 70,813.72 60,690.16 47,231.29
6 سبتمبر 2023 2,524,084.81 81,160.28 74,390.95 71,000.98 60,850.65 47,356.19
5 سبتمبر 2023 2,540,639.62 81,692.59 74,878.86 71,466.66 61,249.75 47,666.78
4 سبتمبر 2023 2,563,949.34 82,442.10 75,565.85 72,122.34 61,811.70 48,104.12
3 سبتمبر 2023 2,549,573.70 81,979.86 75,142.17 71,717.97 61,465.13 47,834.40
2 سبتمبر 2023 2,554,524.08 82,139.04 75,288.07 71,857.22 61,584.48 47,927.28
1 سبتمبر 2023 2,546,337.42 81,875.80 75,046.79 71,626.93 61,387.11 47,773.69

سعر الذهب الآن في المغرب

وحدة الذهب درهم مغربي دولار أمريكي
أونصة الذهب 18,992.42  1,848.43 
جرام الذهب عيار 24 610.69 59.44
جرام الذهب عيار 22 559.80 54.48
جرام الذهب عيار 21 534.35 52.01
جرام الذهب عيار 18 458.02 44.58
جرام الذهب عيار 14 356.24 34.67
جرام الذهب عيار 12 305.34 29.72
جرام الذهب عيار 10 254.45 24.76

سعر الذهب الآن في تونس

وحدة الذهب دينار تونسي دولار أمريكي
أونصة الذهب 5,834.57  1,848.43 
جرام الذهب عيار 24 187.61 59.44
جرام الذهب عيار 22 171.97 54.48
جرام الذهب عيار 21 164.16 52.01
جرام الذهب عيار 18 140.70 44.58
جرام الذهب عيار 14 109.44 34.67
جرام الذهب عيار 12 93.80 29.72
جرام الذهب عيار 10 78.17 24.76

سعر الذهب الآن في سوريا – جاري التحديث

الوحدة السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 59.43
سعر جرام الذهب عيار 22 54.48
سعر جرام الذهب عيار 21 52.00
سعر جرام الذهب عيار 18 44.57
سعر جرام الذهب عيار 14 34.67
سعر أونصة الذهب بيع 1,848.40
سعر أونصة الذهب شراء 1,849.40

سعر الذهب الآن في ليبيا

وحدة الذهب دينار ليبي دولار أمريكي
أونصة الذهب 9,054.88  1,848.43 
جرام الذهب عيار 24 291.15 59.44
جرام الذهب عيار 22 266.89 54.48
جرام الذهب عيار 21 254.76 52.01
جرام الذهب عيار 18 218.37 44.58
جرام الذهب عيار 14 169.84 34.67
جرام الذهب عيار 12 145.58 29.72
جرام الذهب عيار 10 121.31 24.76

سعر الذهب الآن في لبنان

وحدة الذهب ليرة لبنانية دولار أمريكي
أونصة الذهب 27,841,589.65  1,848.43 
جرام الذهب عيار 24 895,227.96 59.44
جرام الذهب عيار 22 820,625.63 54.48
جرام الذهب عيار 21 783,324.47 52.01
جرام الذهب عيار 18 671,420.97 44.58
جرام الذهب عيار 14 522,216.31 34.67
جرام الذهب عيار 12 447,613.98 29.72
جرام الذهب عيار 10 373,011.65 24.76

سعر الذهب الآن في الصومال

وحدة الذهب شلن صومالي دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,052,687.62  1,848.43 
جرام الذهب عيار 24 33,848.48 59.44
جرام الذهب عيار 22 31,027.77 54.48
جرام الذهب عيار 21 29,617.42 52.01
جرام الذهب عيار 18 25,386.36 44.58
جرام الذهب عيار 14 19,744.94 34.67
جرام الذهب عيار 12 16,924.24 29.72
جرام الذهب عيار 10 14,103.53 24.76

سعر الذهب الآن في جيبوتي

وحدة الذهب فرنك جيبوتي دولار أمريكي
أونصة الذهب 329,824.40  1,848.43 
جرام الذهب عيار 24 10,605.29 59.44
جرام الذهب عيار 22 9,721.51 54.48
جرام الذهب عيار 21 9,279.63 52.01
جرام الذهب عيار 18 7,953.96 44.58
جرام الذهب عيار 14 6,186.42 34.67
جرام الذهب عيار 12 5,302.64 29.72
جرام الذهب عيار 10 4,418.87 24.76

سعر الذهب الآن في موريتانيا

وحدة الذهب أوقية موريتانية دولار أمريكي
أونصة الذهب 659,889.09  1,848.43 
جرام الذهب عيار 24 21,218.30 59.44
