© Reuters. سبائك ذهبية في صورة من أرشيف رويترز.
© Reuters. سبائك ذهبية في صورة من أرشيف رويترز.

انخفاض بسيط في سعر الذهب اليوم وملخص حول بيع وشراء الذهب

تراجع سعر الذهب في التعاملات إلى 1848.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 09:24 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 13 يونيو حزيران في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1854.10 دولار.

ملخص تقني حول شراء وبيع الذهب

النوع5 دقائق.15 دقائق.كل ساعةيوميشهري
معدلات متحركةبيع قويبيعشراءشراء قويشراء قوي
المؤشرات التقنيةبيع قويشراءبيع قويشراء قويشراء قوي
ملخصبيع قويمتعادلةمتعادلةشراء قويشراء قوي
ملخص تقني حول شراء وبيع الذهب

سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية

أونصة الذهب 10,183.27 2,711.04
جرام الذهب عيار 24k 327.44 87.17
جرام الذهب عيار 22k 299.93 79.85
جرام الذهب عيار 21k 286.51 76.28
جرام الذهب عيار 18k 245.58 65.38
جرام الذهب عيار 14k 191.55 51.00
جرام الذهب عيار 12k 163.72 43.59
جرام الذهب عيار 10k 136.54 36.35
جرام الذهب عيار 9k 122.79 32.69
جرام الذهب عيار 8k 109.04 29.03
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2024-10-18

سعر الذهب الآن في السعودية

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
16 أكتوبر 2024 10,012.53 321.95 295.09 281.65 241.38 187.85
15 أكتوبر 2024 9,920.85 319.00 292.39 279.07 239.17 186.13
14 أكتوبر 2024 9,987.10 321.13 294.34 280.93 240.77 187.38
11 أكتوبر 2024 9,965.89 320.45 293.72 280.33 240.26 186.98
12 أكتوبر 2024 9,988.11 321.16 294.37 280.96 240.79 187.39
11 أكتوبر 2024 9,933.68 319.41 292.77 279.43 239.48 186.37
10 أكتوبر 2024 9,803.76 315.23 288.94 275.77 236.35 183.94
9 أكتوبر 2024 9,828.80 316.04 289.68 276.48 236.95 184.41
8 أكتوبر 2024 9,936.72 319.51 292.86 279.51 239.55 186.43
7 أكتوبر 2024 9,937.83 319.54 292.89 279.55 239.58 186.45
6 أكتوبر 2024 9,963.61 320.37 293.65 280.27 240.20 186.93
5 أكتوبر 2024 9,965.20 320.42 293.70 280.32 240.24 186.96
4 أكتوبر 2024 10,012.51 321.95 295.09 281.65 241.38 187.85
3 أكتوبر 2024 9,955.73 320.12 293.42 280.05 240.01 186.79
2 أكتوبر 2024 9,952.41 320.01 293.32 279.96 239.93 186.72
1 أكتوبر 2024 9,898.29 318.27 291.73 278.43 238.63 185.71
30 سبتمبر 2024 9,976.97 320.80 294.05 280.65 240.52 187.19
29 سبتمبر 2024 9,950.03 319.94 293.25 279.89 239.88 186.68
28 سبتمبر 2024 9,950.03 319.94 293.25 279.89 239.88 186.68
27 سبتمبر 2024 10,029.36 322.49 295.59 282.12 241.79 188.17
26 سبتمبر 2024 9,978.32 320.85 294.09 280.68 240.56 187.21
25 سبتمبر 2024 9,977.42 320.82 294.06 280.66 240.54 187.19
24 سبتمبر 2024 9,899.39 318.31 291.76 278.46 238.65 185.73
23 سبتمبر 2024 9,849.08 316.69 290.28 277.05 237.44 184.79
22 سبتمبر 2024 9,848.95 316.69 290.27 277.05 237.44 184.78
21 سبتمبر 2024 9,848.95 316.69 290.27 277.05 237.44 184.78
20 سبتمبر 2024 9,721.55 312.59 286.52 273.46 234.37 182.39
19 سبتمبر 2024 9,623.21 309.43 283.62 270.69 232.00 180.55
18 سبتمبر 2024 9,624.31 309.46 283.65 270.73 232.02 180.57
17 سبتمبر 2024 9,672.42 311.01 285.07 272.08 233.18 181.47

سعر الذهب الآن في الإمارات

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
16 أكتوبر 2024 10,041.12 322.87 295.94 282.45 242.07 188.39
15 أكتوبر 2024 9,947.19 319.85 293.17 279.81 239.81 186.63
14 أكتوبر 2024 10,012.71 321.95 295.10 281.65 241.39 187.86
11 أكتوبر 2024 10,002.79 321.63 294.81 281.37 241.15 187.67
12 أكتوبر 2024 10,012.94 321.96 295.11 281.66 241.39 187.86
11 أكتوبر 2024 9,959.53 320.24 293.53 280.16 240.10 186.86
10 أكتوبر 2024 9,829.88 316.07 289.71 276.51 236.98 184.43
9 أكتوبر 2024 9,855.59 316.90 290.47 277.23 237.60 184.91
8 أكتوبر 2024 9,959.96 320.26 293.54 280.17 240.11 186.87
7 أكتوبر 2024 9,959.83 320.25 293.54 280.16 240.11 186.86
6 أكتوبر 2024 9,986.38 321.11 294.32 280.91 240.75 187.36
5 أكتوبر 2024 9,986.38 321.11 294.32 280.91 240.75 187.36
4 أكتوبر 2024 10,039.70 322.82 295.89 282.41 242.04 188.36
3 أكتوبر 2024 9,986.30 321.10 294.32 280.91 240.75 187.36
2 أكتوبر 2024 9,986.25 321.10 294.32 280.91 240.75 187.36
1 أكتوبر 2024 9,933.44 319.40 292.76 279.42 239.48 186.37
30 سبتمبر 2024 10,012.78 321.95 295.10 281.65 241.39 187.86
29 سبتمبر 2024 9,986.38 321.11 294.32 280.91 240.75 187.36
28 سبتمبر 2024 9,986.38 321.11 294.32 280.91 240.75 187.36
27 سبتمبر 2024 10,066.30 323.68 296.68 283.16 242.68 188.86
26 سبتمبر 2024 10,012.89 321.96 295.10 281.66 241.39 187.86
25 سبتمبر 2024 10,012.81 321.96 295.10 281.65 241.39 187.86
24 سبتمبر 2024 9,933.55 319.41 292.77 279.42 239.48 186.37
23 سبتمبر 2024 9,881.35 317.73 291.23 277.96 238.22 185.39
22 سبتمبر 2024 9,881.54 317.73 291.23 277.96 238.22 185.39
21 سبتمبر 2024 9,881.54 317.73 291.23 277.96 238.22 185.39
20 سبتمبر 2024 9,753.33 313.61 287.45 274.36 235.13 182.99
19 سبتمبر 2024 9,653.29 310.40 284.51 271.54 232.72 181.11
18 سبتمبر 2024 9,653.24 310.39 284.50 271.54 232.72 181.11
17 سبتمبر 2024 9,703.05 312.00 285.97 272.94 233.92 182.05

سعر الذهب الآن في سلطنة عمان

وحدة الذهب ريال عماني دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,043.75 2,711.04
جرام الذهب عيار 24k 33.56 87.17
جرام الذهب عيار 22k 30.74 79.85
جرام الذهب عيار 21k 29.37 76.28
جرام الذهب عيار 18k 25.17 65.38
جرام الذهب عيار 14k 19.63 51.00
جرام الذهب عيار 12k 16.78 43.59
جرام الذهب عيار 10k 13.99 36.35
جرام الذهب عيار 9k 12.59 32.69
جرام الذهب عيار 8k 11.18 29.03

سعر الذهب الآن في الكويت

وحدة الذهب دينار كويتي دولار أمريكي
أونصة الذهب 831.10 2,711.04
جرام الذهب عيار 24k 26.72 87.17
جرام الذهب عيار 22k 24.48 79.85
جرام الذهب عيار 21k 23.38 76.28
جرام الذهب عيار 18k 20.04 65.38
جرام الذهب عيار 14k 15.63 51.00
جرام الذهب عيار 12k 13.36 43.59
جرام الذهب عيار 10k 11.14 36.35
جرام الذهب عيار 9k 10.02 32.69
جرام الذهب عيار 8k 8.90 29.03

سعر الذهب الآن في قطر

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
16 أكتوبر 2024 9,733.95 312.99 286.88 273.81 234.67 182.63
15 أكتوبر 2024 9,633.35 309.75 283.92 270.98 232.24 180.74
14 أكتوبر 2024 9,683.80 311.38 285.41 272.40 233.46 181.68
11 أكتوبر 2024 9,674.20 311.07 285.12 272.13 233.23 181.50
12 أكتوبر 2024 9,683.78 311.38 285.40 272.40 233.46 181.68
11 أكتوبر 2024 9,646.80 310.19 284.31 271.36 232.57 180.99
10 أكتوبر 2024 9,542.95 306.85 281.25 268.44 230.06 179.04
9 أكتوبر 2024 9,530.10 306.43 280.88 268.08 229.75 178.80
8 أكتوبر 2024 9,628.41 309.60 283.77 270.84 232.12 180.65
7 أكتوبر 2024 9,696.03 311.77 285.77 272.74 233.75 181.91
6 أكتوبر 2024 9,711.14 312.26 286.21 273.17 234.12 182.20
5 أكتوبر 2024 9,711.14 312.26 286.21 273.17 234.12 182.20
4 أكتوبر 2024 9,726.99 312.76 286.68 273.61 234.50 182.50
3 أكتوبر 2024 9,657.16 310.52 284.62 271.65 232.81 181.19
2 أكتوبر 2024 9,687.19 311.49 285.51 272.49 233.54 181.75
1 أكتوبر 2024 9,664.83 310.77 284.85 271.87 233.00 181.33
30 سبتمبر 2024 9,690.69 311.60 285.61 272.59 233.62 181.81
29 سبتمبر 2024 9,657.16 310.52 284.62 271.65 232.81 181.19
28 سبتمبر 2024 9,657.16 310.52 284.62 271.65 232.81 181.19
27 سبتمبر 2024 9,732.81 312.95 286.85 273.78 234.64 182.60
26 سبتمبر 2024 9,738.91 313.15 287.03 273.95 234.79 182.72
25 سبتمبر 2024 9,637.37 309.88 284.04 271.09 232.34 180.81
24 سبتمبر 2024 9,620.66 309.35 283.54 270.62 231.93 180.50
23 سبتمبر 2024 9,570.03 307.72 282.05 269.20 230.71 179.55
22 سبتمبر 2024 9,553.94 307.20 281.58 268.75 230.33 179.25
21 سبتمبر 2024 9,553.94 307.20 281.58 268.75 230.33 179.25
20 سبتمبر 2024 9,453.11 303.96 278.61 265.91 227.90 177.36
19 سبتمبر 2024 9,390.64 301.95 276.77 264.15 226.39 176.18
18 سبتمبر 2024 9,335.26 300.17 275.13 262.60 225.05 175.15
17 سبتمبر 2024 9,394.87 302.09 276.89 264.27 226.49 176.26

سعر الذهب الآن في البحرين

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
16 أكتوبر 2024 1,005.38 32.33 29.63 28.28 24.24 18.86
15 أكتوبر 2024 995.92 32.02 29.35 28.01 24.01 18.69
14 أكتوبر 2024 1,001.45 32.20 29.52 28.17 24.14 18.79
11 أكتوبر 2024 1,000.46 32.17 29.49 28.14 24.12 18.77
12 أكتوبر 2024 1,002.40 32.23 29.54 28.20 24.17 18.81
11 أكتوبر 2024 997.13 32.06 29.39 28.05 24.04 18.71
10 أكتوبر 2024 984.23 31.65 29.01 27.69 23.73 18.47
9 أكتوبر 2024 986.51 31.72 29.07 27.75 23.78 18.51
8 أكتوبر 2024 997.22 32.06 29.39 28.05 24.04 18.71
7 أكتوبر 2024 1,003.01 32.25 29.56 28.21 24.18 18.82
6 أكتوبر 2024 999.18 32.13 29.45 28.11 24.09 18.75
5 أكتوبر 2024 999.18 32.13 29.45 28.11 24.09 18.75
4 أكتوبر 2024 1,005.15 32.32 29.62 28.27 24.23 18.86
3 أكتوبر 2024 999.76 32.15 29.47 28.12 24.10 18.76
2 أكتوبر 2024 999.83 32.15 29.47 28.12 24.10 18.76
1 أكتوبر 2024 994.33 31.97 29.31 27.97 23.97 18.66
30 سبتمبر 2024 1,001.35 32.20 29.51 28.17 24.14 18.79
29 سبتمبر 2024 998.66 32.11 29.43 28.09 24.08 18.74
28 سبتمبر 2024 998.66 32.11 29.43 28.09 24.08 18.74
27 سبتمبر 2024 1,007.79 32.40 29.70 28.35 24.30 18.91
26 سبتمبر 2024 1,002.34 32.23 29.54 28.20 24.16 18.81
25 سبتمبر 2024 1,002.30 32.23 29.54 28.19 24.16 18.80
24 سبتمبر 2024 994.21 31.97 29.30 27.97 23.97 18.65
23 سبتمبر 2024 989.14 31.81 29.15 27.82 23.85 18.56
22 سبتمبر 2024 987.50 31.75 29.10 27.78 23.81 18.53
21 سبتمبر 2024 987.97 31.77 29.12 27.79 23.82 18.54
20 سبتمبر 2024 976.42 31.40 28.78 27.47 23.54 18.32
19 سبتمبر 2024 966.34 31.07 28.48 27.18 23.30 18.13
18 سبتمبر 2024 966.08 31.06 28.47 27.18 23.29 18.13
17 سبتمبر 2024 971.04 31.22 28.62 27.31 23.41 18.22

سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية

أونصة الذهب 10,183.27 2,711.04
جرام الذهب عيار 24k 327.44 87.17
جرام الذهب عيار 22k 299.93 79.85
جرام الذهب عيار 21k 286.51 76.28
جرام الذهب عيار 18k 245.58 65.38
جرام الذهب عيار 14k 191.55 51.00
جرام الذهب عيار 12k 163.72 43.59
جرام الذهب عيار 10k 136.54 36.35
جرام الذهب عيار 9k 122.79 32.69
جرام الذهب عيار 8k 109.04 29.03
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2024-10-18

سعر الذهب الآن في مصر

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
18 سبتمبر 2024 119,603.00 3,845.76 3,524.99 3,364.36 2,883.39 2,243.96
17 سبتمبر 2024 119,603.00 3,845.76 3,524.99 3,364.36 2,883.39 2,243.96
16 سبتمبر 2024 119,603.00 3,845.76 3,524.99 3,364.36 2,883.39 2,243.96
15 سبتمبر 2024 119,603.00 3,845.76 3,524.99 3,364.36 2,883.39 2,243.96
14 سبتمبر 2024 119,603.00 3,845.76 3,524.99 3,364.36 2,883.39 2,243.96
13 سبتمبر 2024 119,603.00 3,845.76 3,524.99 3,364.36 2,883.39 2,243.96
12 سبتمبر 2024 119,603.00 3,845.76 3,524.99 3,364.36 2,883.39 2,243.96
11 سبتمبر 2024 119,603.00 3,845.76 3,524.99 3,364.36 2,883.39 2,243.96
10 سبتمبر 2024 119,603.00 3,845.76 3,524.99 3,364.36 2,883.39 2,243.96
9 سبتمبر 2024 119,603.00 3,845.76 3,524.99 3,364.36 2,883.39 2,243.96
8 سبتمبر 2024 119,603.00 3,845.76 3,524.99 3,364.36 2,883.39 2,243.96
7 سبتمبر 2024 119,603.00 3,845.76 3,524.99 3,364.36 2,883.39 2,243.96
6 سبتمبر 2024 119,603.00 3,845.76 3,524.99 3,364.36 2,883.39 2,243.96
5 سبتمبر 2024 119,603.00 3,845.76 3,524.99 3,364.36 2,883.39 2,243.96
4 سبتمبر 2024 119,782.00 3,851.51 3,530.27 3,369.40 2,887.70 2,247.32
3 سبتمبر 2024 120,489.00 3,874.24 3,551.11 3,389.28 2,904.75 2,260.58
2 سبتمبر 2024 122,091.00 3,925.76 3,598.32 3,434.35 2,943.37 2,290.64
1 سبتمبر 2024 122,091.00 3,925.76 3,598.32 3,434.35 2,943.37 2,290.64
31 أغسطس 2024 121,912.00 3,920.00 3,593.04 3,429.31 2,939.05 2,287.28
30 أغسطس 2024 122,270.00 3,931.51 3,603.60 3,439.38 2,947.69 2,294.00
29 أغسطس 2024 121,733.00 3,914.24 3,587.77 3,424.28 2,934.74 2,283.92
28 أغسطس 2024 122,270.00 3,931.51 3,603.60 3,439.38 2,947.69 2,294.00
27 أغسطس 2024 122,620.00 3,942.77 3,613.91 3,449.23 2,956.12 2,300.56
26 أغسطس 2024 122,620.00 3,942.77 3,613.91 3,449.23 2,956.12 2,300.56
25 أغسطس 2024 122,620.00 3,942.77 3,613.91 3,449.23 2,956.12 2,300.56
24 أغسطس 2024 122,270.00 3,931.51 3,603.60 3,439.38 2,947.69 2,294.00
23 أغسطس 2024 122,091.00 3,925.76 3,598.32 3,434.35 2,943.37 2,290.64
22 أغسطس 2024 123,156.00 3,960.00 3,629.71 3,464.30 2,969.05 2,310.62
21 أغسطس 2024 123,156.00 3,960.00 3,629.71 3,464.30 2,969.05 2,310.62
20 أغسطس 2024 122,798.00 3,948.49 3,619.16 3,454.23 2,960.41 2,303.90
19 أغسطس 2024 122,977.00 3,954.24 3,624.43 3,459.27 2,964.73 2,307.26
18 أغسطس 2024 123,335.00 3,965.76 3,634.98 3,469.34 2,973.36 2,313.98
17 أغسطس 2024 122,977.00 3,954.24 3,624.43 3,459.27 2,964.73 2,307.26
16 أغسطس 2024 122,448.00 3,937.23 3,608.84 3,444.39 2,951.98 2,297.34
15 أغسطس 2024 122,620.00 3,942.77 3,613.91 3,449.23 2,956.12 2,300.56
14 أغسطس 2024 123,156.00 3,960.00 3,629.71 3,464.30 2,969.05 2,310.62
13 أغسطس 2024 122,977.00 3,954.24 3,624.43 3,459.27 2,964.73 2,307.26
12 أغسطس 2024 122,270.00 3,931.51 3,603.60 3,439.38 2,947.69 2,294.00
11 أغسطس 2024 123,156.00 3,960.00 3,629.71 3,464.30 2,969.05 2,310.62
10 أغسطس 2024 122,620.00 3,942.77 3,613.91 3,449.23 2,956.12 2,300.56
9 أغسطس 2024 120,489.00 3,874.24 3,551.11 3,389.28 2,904.75 2,260.58
8 أغسطس 2024 119,782.00 3,851.51 3,530.27 3,369.40 2,887.70 2,247.32
7 أغسطس 2024 119,066.00 3,828.49 3,509.17 3,349.25 2,870.44 2,233.88
6 أغسطس 2024 118,538.00 3,811.51 3,493.60 3,334.40 2,857.71 2,223.98
5 أغسطس 2024 118,180.00 3,800.00 3,483.05 3,324.33 2,849.08 2,217.26
4 أغسطس 2024 117,644.00 3,782.77 3,467.26 3,309.25 2,836.16 2,207.20
3 أغسطس 2024 117,294.00 3,771.51 3,456.94 3,299.41 2,827.72 2,200.64
2 أغسطس 2024 117,644.00 3,782.77 3,467.26 3,309.25 2,836.16 2,207.20
1 أغسطس 2024 117,294.00 3,771.51 3,456.94 3,299.41 2,827.72 2,200.64
31 يوليو 2024 115,692.00 3,720.00 3,409.73 3,254.35 2,789.10 2,170.58
30 يوليو 2024 115,334.00 3,708.49 3,399.17 3,244.28 2,780.47 2,163.86
29 يوليو 2024 115,692.00 3,720.00 3,409.73 3,254.35 2,789.10 2,170.58
28 يوليو 2024 115,513.00 3,714.24 3,404.45 3,249.31 2,784.79 2,167.22
27 يوليو 2024 115,513.00 3,714.24 3,404.45 3,249.31 2,784.79 2,167.22
26 يوليو 2024 114,984.00 3,697.23 3,388.86 3,234.43 2,772.03 2,157.30
25 يوليو 2024 116,228.00 3,737.23 3,425.52 3,269.42 2,802.03 2,180.64
24 يوليو 2024 116,228.00 3,737.23 3,425.52 3,269.42 2,802.03 2,180.64
23 يوليو 2024 116,228.00 3,737.23 3,425.52 3,269.42 2,802.03 2,180.64
22 يوليو 2024 116,228.00 3,737.23 3,425.52 3,269.42 2,802.03 2,180.64
21 يوليو 2024 115,513.00 3,714.24 3,404.45 3,249.31 2,784.79 2,167.22
20 يوليو 2024 116,050.00 3,731.51 3,420.28 3,264.42 2,797.73 2,177.30
19 يوليو 2024 116,936.00 3,760.00 3,446.39 3,289.34 2,819.09 2,193.92
18 يوليو 2024 116,936.00 3,760.00 3,446.39 3,289.34 2,819.09 2,193.92
17 يوليو 2024 116,757.00 3,754.24 3,441.11 3,284.30 2,814.78 2,190.56
16 يوليو 2024 115,334.00 3,708.49 3,399.17 3,244.28 2,780.47 2,163.86
15 يوليو 2024 114,806.00 3,691.51 3,383.61 3,229.42 2,767.74 2,153.96
14 يوليو 2024 114,806.00 3,691.51 3,383.61 3,229.42 2,767.74 2,153.96
13 يوليو 2024 114,806.00 3,691.51 3,383.61 3,229.42 2,767.74 2,153.96
12 يوليو 2024 114,984.00 3,697.23 3,388.86 3,234.43 2,772.03 2,157.30
11 يوليو 2024 113,912.00 3,662.77 3,357.26 3,204.28 2,746.19 2,137.19
10 يوليو 2024 113,740.00 3,657.23 3,352.20 3,199.44 2,742.04 2,133.96
9 يوليو 2024 113,383.00 3,645.76 3,341.67 3,189.40 2,733.44 2,127.26
8 يوليو 2024 114,090.00 3,668.49 3,362.51 3,209.28 2,750.48 2,140.53
7 يوليو 2024 114,090.00 3,668.49 3,362.51 3,209.28 2,750.48 2,140.53
6 يوليو 2024 113,740.00 3,657.23 3,352.20 3,199.44 2,742.04 2,133.96
5 يوليو 2024 112,668.00 3,622.77 3,320.60 3,169.28 2,716.20 2,113.85
4 يوليو 2024 112,496.00 3,617.23 3,315.53 3,164.44 2,712.05 2,110.62
3 يوليو 2024 111,960.00 3,600.00 3,299.73 3,149.37 2,699.13 2,100.56
2 يوليو 2024 112,139.00 3,605.76 3,305.01 3,154.40 2,703.45 2,103.92
1 يوليو 2024 111,781.00 3,594.24 3,294.46 3,144.33 2,694.82 2,097.20
30 يونيو 2024 111,781.00 3,594.24 3,294.46 3,144.33 2,694.82 2,097.20
29 يونيو 2024 111,781.00 3,594.24 3,294.46 3,144.33 2,694.82 2,097.20
28 يونيو 2024 111,602.00 3,588.49 3,289.18 3,139.30 2,690.50 2,093.85
27 يونيو 2024 110,895.00 3,565.76 3,268.35 3,119.41 2,673.46 2,080.58
26 يونيو 2024 111,781.00 3,594.24 3,294.46 3,144.33 2,694.82 2,097.20
25 يونيو 2024 111,960.00 3,600.00 3,299.73 3,149.37 2,699.13 2,100.56
24 يونيو 2024 111,074.00 3,571.51 3,273.62 3,124.44 2,677.77 2,083.94
23 يونيو 2024 111,252.00 3,577.23 3,278.87 3,129.45 2,682.06 2,087.28
22 يونيو 2024 111,074.00 3,571.51 3,273.62 3,124.44 2,677.77 2,083.94
21 يونيو 2024 111,252.00 3,577.23 3,278.87 3,129.45 2,682.06 2,087.28
20 يونيو 2024 110,895.00 3,565.76 3,268.35 3,119.41 2,673.46 2,080.58
19 يونيو 2024 110,895.00 3,565.76 3,268.35 3,119.41 2,673.46 2,080.58
18 يونيو 2024 110,716.00 3,560.00 3,263.07 3,114.37 2,669.14 2,077.22
17 يونيو 2024 110,895.00 3,565.76 3,268.35 3,119.41 2,673.46 2,080.58
16 يونيو 2024 110,895.00 3,565.76 3,268.35 3,119.41 2,673.46 2,080.58
15 يونيو 2024 110,895.00 3,565.76 3,268.35 3,119.41 2,673.46 2,080.58
14 يونيو 2024 110,008.00 3,537.23 3,242.20 3,094.46 2,652.07 2,063.94
13 يونيو 2024 110,180.00 3,542.77 3,247.27 3,099.30 2,656.22 2,067.17
12 يونيو 2024 109,830.00 3,531.51 3,236.96 3,089.45 2,647.78 2,060.60
11 يونيو 2024 110,358.00 3,548.49 3,252.52 3,104.30 2,660.51 2,070.51
10 يونيو 2024 109,651.00 3,525.76 3,231.68 3,084.42 2,643.47 2,057.24
9 يونيو 2024 109,472.00 3,520.00 3,226.41 3,079.38 2,639.15 2,053.88
8 يونيو 2024 109,114.00 3,508.49 3,215.86 3,069.31 2,630.52 2,047.17
7 يونيو 2024 110,895.00 3,565.76 3,268.35 3,119.41 2,673.46 2,080.58
6 يونيو 2024 110,895.00 3,565.76 3,268.35 3,119.41 2,673.46 2,080.58
5 يونيو 2024 109,651.00 3,525.76 3,231.68 3,084.42 2,643.47 2,057.24
4 يونيو 2024 110,180.00 3,542.77 3,247.27 3,099.30 2,656.22 2,067.17
3 يونيو 2024 109,830.00 3,531.51 3,236.96 3,089.45 2,647.78 2,060.60
2 يونيو 2024 109,830.00 3,531.51 3,236.96 3,089.45 2,647.78 2,060.60
1 يونيو 2024 109,293.00 3,514.24 3,221.13 3,074.35 2,634.84 2,050.53
31 مايو 2024 110,008.00 3,537.23 3,242.20 3,094.46 2,652.07 2,063.94
30 مايو 2024 110,537.00 3,554.24 3,257.80 3,109.34 2,664.83 2,073.86
29 مايو 2024 110,895.00 3,565.76 3,268.35 3,119.41 2,673.46 2,080.58
28 مايو 2024 110,358.00 3,548.49 3,252.52 3,104.30 2,660.51 2,070.51
27 مايو 2024 109,651.00 3,525.76 3,231.68 3,084.42 2,643.47 2,057.24
26 مايو 2024 110,180.00 3,542.77 3,247.27 3,099.30 2,656.22 2,067.17
25 مايو 2024 110,537.00 3,554.24 3,257.80 3,109.34 2,664.83 2,073.86
24 مايو 2024 110,537.00 3,554.24 3,257.80 3,109.34 2,664.83 2,073.86
23 مايو 2024 111,602.00 3,588.49 3,289.18 3,139.30 2,690.50 2,093.85
22 مايو 2024 112,318.00 3,611.51 3,310.29 3,159.44 2,707.76 2,107.28
21 مايو 2024 112,668.00 3,622.77 3,320.60 3,169.28 2,716.20 2,113.85
20 مايو 2024 111,960.00 3,600.00 3,299.73 3,149.37 2,699.13 2,100.56
19 مايو 2024 112,139.00 3,605.76 3,305.01 3,154.40 2,703.45 2,103.92
18 مايو 2024 112,318.00 3,611.51 3,310.29 3,159.44 2,707.76 2,107.28
17 مايو 2024 110,537.00 3,554.24 3,257.80 3,109.34 2,664.83 2,073.86
16 مايو 2024 110,537.00 3,554.24 3,257.80 3,109.34 2,664.83 2,073.86
15 مايو 2024 109,830.00 3,531.51 3,236.96 3,089.45 2,647.78 2,060.60
14 مايو 2024 109,651.00 3,525.76 3,231.68 3,084.42 2,643.47 2,057.24
13 مايو 2024 110,895.00 3,565.76 3,268.35 3,119.41 2,673.46 2,080.58
12 مايو 2024 110,895.00 3,565.76 3,268.35 3,119.41 2,673.46 2,080.58
11 مايو 2024 110,895.00 3,565.76 3,268.35 3,119.41 2,673.46 2,080.58
10 مايو 2024 109,651.00 3,525.76 3,231.68 3,084.42 2,643.47 2,057.24
9 مايو 2024 109,114.00 3,508.49 3,215.86 3,069.31 2,630.52 2,047.17
8 مايو 2024 109,293.00 3,514.24 3,221.13 3,074.35 2,634.84 2,050.53
7 مايو 2024 109,472.00 3,520.00 3,226.41 3,079.38 2,639.15 2,053.88
6 مايو 2024 108,936.00 3,502.77 3,210.61 3,064.30 2,626.23 2,043.83
5 مايو 2024 108,936.00 3,502.77 3,210.61 3,064.30 2,626.23 2,043.83
4 مايو 2024 109,114.00 3,508.49 3,215.86 3,069.31 2,630.52 2,047.17
3 مايو 2024 108,764.00 3,497.23 3,205.54 3,059.47 2,622.08 2,040.60
2 مايو 2024 109,293.00 3,514.24 3,221.13 3,074.35 2,634.84 2,050.53
1 مايو 2024 107,520.00 3,457.23 3,168.88 3,024.47 2,592.09 2,017.26
30 أبريل 2024 109,114.00 3,508.49 3,215.86 3,069.31 2,630.52 2,047.17
29 أبريل 2024 109,114.00 3,508.49 3,215.86 3,069.31 2,630.52 2,047.17
28 أبريل 2024 109,472.00 3,520.00 3,226.41 3,079.38 2,639.15 2,053.88
27 أبريل 2024 109,830.00 3,531.51 3,236.96 3,089.45 2,647.78 2,060.60
26 أبريل 2024 109,293.00 3,514.24 3,221.13 3,074.35 2,634.84 2,050.53
25 أبريل 2024 109,114.00 3,508.49 3,215.86 3,069.31 2,630.52 2,047.17
24 أبريل 2024 110,716.00 3,560.00 3,263.07 3,114.37 2,669.14 2,077.22
23 أبريل 2024 111,074.00 3,571.51 3,273.62 3,124.44 2,677.77 2,083.94
22 أبريل 2024 114,806.00 3,691.51 3,383.61 3,229.42 2,767.74 2,153.96
21 أبريل 2024 115,156.00 3,702.77 3,393.93 3,239.27 2,776.18 2,160.53
20 أبريل 2024 115,334.00 3,708.49 3,399.17 3,244.28 2,780.47 2,163.86
19 أبريل 2024 115,156.00 3,702.77 3,393.93 3,239.27 2,776.18 2,160.53
18 أبريل 2024 114,984.00 3,697.23 3,388.86 3,234.43 2,772.03 2,157.30
17 أبريل 2024 115,156.00 3,702.77 3,393.93 3,239.27 2,776.18 2,160.53
16 أبريل 2024 115,513.00 3,714.24 3,404.45 3,249.31 2,784.79 2,167.22
