توقعات سعر الذهب اليوم GOLD
توقعات سعر الذهب اليوم GOLD

هبوط سعر الذهب اليوم (تعرف على سعر الذهب الان)

استقرت عقود الذهب الفورية خلال اللحظات الحالية عند مستويات قريبة من 1872 دولارًا للأوقية ، بانخفاض طفيف بنسبة 0.3٪.

من ناحية أخرى ، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تداول اليوم ، عند مستويات قريبة من 1875 دولارًا للأوقية ، بانخفاض بنحو 0.1٪.

ملخص تقني حول شراء وبيع الذهب

النوع5 دقائق.15 دقائق.كل ساعةيوميشهري
معدلات متحركةبيع قويبيع قويبيعشراء قويشراء قوي
المؤشرات التقنيةبيع قويبيع قويبيع قويشراء قويشراء قوي
ملخصبيع قويبيع قويبيع قويشراء قويشراء قوي
ملخص تقني حول شراء وبيع الذهب

سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية

سعر أونصة الذهب اليوم 3667.63 دولار هبوط -14.84 $
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2025-09-17

سعر الذهب الآن في مصر

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
16 سبتمبر 2025 177,461.51 5,706.16 5,230.22 4,991.89 4,278.24 3,329.48
15 سبتمبر 2025 174,927.04 5,624.66 5,155.53 4,920.59 4,217.14 3,281.93
14 سبتمبر 2025 174,930.87 5,624.79 5,155.64 4,920.70 4,217.23 3,282.00
13 سبتمبر 2025 175,470.43 5,642.14 5,171.54 4,935.88 4,230.24 3,292.13
12 سبتمبر 2025 176,276.50 5,668.05 5,195.30 4,958.55 4,249.67 3,307.25
11 سبتمبر 2025 174,627.89 5,615.04 5,146.71 4,912.18 4,209.93 3,276.32
10 سبتمبر 2025 174,980.87 5,626.39 5,157.11 4,922.11 4,218.44 3,282.94
9 سبتمبر 2025 176,220.85 5,666.27 5,193.66 4,956.99 4,248.33 3,306.21
8 سبتمبر 2025 173,906.98 5,591.86 5,125.46 4,891.90 4,192.55 3,262.80
7 سبتمبر 2025 174,074.75 5,597.26 5,130.41 4,896.62 4,196.59 3,265.94
6 سبتمبر 2025 174,126.03 5,598.91 5,131.92 4,898.06 4,197.83 3,266.90
5 سبتمبر 2025 172,741.37 5,554.39 5,091.11 4,859.11 4,164.45 3,240.93
4 سبتمبر 2025 171,704.39 5,521.04 5,060.55 4,829.94 4,139.45 3,221.47
3 سبتمبر 2025 171,628.67 5,518.61 5,058.32 4,827.81 4,137.62 3,220.05
2 سبتمبر 2025 169,885.12 5,462.54 5,006.93 4,778.77 4,095.59 3,187.34
1 سبتمبر 2025 168,384.69 5,414.30 4,962.71 4,736.56 4,059.42 3,159.19
31 أغسطس 2025 167,028.41 5,370.69 4,922.74 4,698.41 4,026.72 3,133.74
30 أغسطس 2025 167,310.24 5,379.75 4,931.04 4,706.34 4,033.52 3,139.03
29 أغسطس 2025 165,301.89 5,315.17 4,871.85 4,649.84 3,985.10 3,101.35
28 أغسطس 2025 164,965.77 5,304.37 4,861.94 4,640.39 3,977.00 3,095.04
27 أغسطس 2025 164,069.35 5,275.54 4,835.52 4,615.17 3,955.38 3,078.22
26 أغسطس 2025 163,811.22 5,267.24 4,827.92 4,607.91 3,949.16 3,073.38
25 أغسطس 2025 162,779.52 5,234.07 4,797.51 4,578.89 3,924.29 3,054.02
24 أغسطس 2025 163,071.50 5,243.46 4,806.12 4,587.10 3,931.33 3,059.50
23 أغسطس 2025 163,507.81 5,257.49 4,818.97 4,599.38 3,941.85 3,067.69
22 أغسطس 2025 161,391.67 5,189.44 4,756.61 4,539.85 3,890.83 3,027.99
21 أغسطس 2025 162,208.75 5,215.72 4,780.69 4,562.83 3,910.53 3,043.32
20 أغسطس 2025 160,731.79 5,168.22 4,737.16 4,521.29 3,874.92 3,015.61
19 أغسطس 2025 161,491.21 5,192.64 4,759.54 4,542.65 3,893.23 3,029.85
18 أغسطس 2025 161,955.18 5,207.56 4,773.21 4,555.70 3,904.42 3,038.56

سعر الذهب الآن في السعودية

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
16 سبتمبر 2025 13,817.97 444.31 407.25 388.69 333.12 259.25
15 سبتمبر 2025 13,668.24 439.49 402.84 384.48 329.51 256.44
14 سبتمبر 2025 13,668.54 439.50 402.85 384.49 329.52 256.45
13 سبتمبر 2025 13,668.54 439.50 402.85 384.49 329.52 256.45
12 سبتمبر 2025 13,715.05 441.00 404.22 385.80 330.64 257.32
11 سبتمبر 2025 13,620.51 437.96 401.43 383.14 328.36 255.54
10 سبتمبر 2025 13,668.61 439.51 402.85 384.49 329.52 256.45
9 سبتمبر 2025 13,716.23 441.04 404.25 385.83 330.67 257.34
8 سبتمبر 2025 13,443.82 432.28 396.22 378.17 324.10 252.23
7 سبتمبر 2025 13,456.79 432.69 396.60 378.53 324.42 252.47
6 سبتمبر 2025 13,456.79 432.69 396.60 378.53 324.42 252.47
5 سبتمبر 2025 13,348.60 429.22 393.42 375.49 321.81 250.44
4 سبتمبر 2025 13,251.99 426.11 390.57 372.77 319.48 248.63
3 سبتمبر 2025 13,270.08 426.69 391.10 373.28 319.92 248.97
2 سبتمبر 2025 13,120.11 421.87 386.68 369.06 316.30 246.16
1 سبتمبر 2025 13,048.96 419.58 384.58 367.06 314.58 244.82
31 أغسطس 2025 12,943.86 416.20 381.49 364.10 312.05 242.85
30 أغسطس 2025 12,943.86 416.20 381.49 364.10 312.05 242.85
29 أغسطس 2025 12,790.35 411.27 376.96 359.78 308.35 239.97
28 أغسطس 2025 12,723.19 409.11 374.98 357.90 306.73 238.71
27 أغسطس 2025 12,667.53 407.32 373.34 356.33 305.39 237.66
26 أغسطس 2025 12,672.78 407.48 373.50 356.48 305.52 237.76
25 أغسطس 2025 12,631.53 406.16 372.28 355.32 304.52 236.99
24 أغسطس 2025 12,654.19 406.89 372.95 355.95 305.07 237.41
23 أغسطس 2025 12,654.19 406.89 372.95 355.95 305.07 237.41
22 أغسطس 2025 12,489.57 401.59 368.10 351.32 301.10 234.33
21 أغسطس 2025 12,526.03 402.77 369.17 352.35 301.98 235.01
20 أغسطس 2025 12,459.56 400.63 367.21 350.48 300.38 233.76
19 أغسطس 2025 12,526.23 402.77 369.18 352.36 301.98 235.01
18 أغسطس 2025 12,591.22 404.86 371.09 354.18 303.55 236.23

سعر الذهب الآن في الإمارات

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
16 سبتمبر 2025 13,869.10 445.95 408.76 390.13 334.36 260.21
15 سبتمبر 2025 13,716.41 441.04 404.26 385.83 330.68 257.34
14 سبتمبر 2025 13,716.71 441.05 404.26 385.84 330.68 257.35
13 سبتمبر 2025 13,714.80 440.99 404.21 385.79 330.64 257.31
12 سبتمبر 2025 13,763.09 442.54 405.63 387.15 331.80 258.22
11 سبتمبر 2025 13,668.28 439.49 402.84 384.48 329.51 256.44
10 سبتمبر 2025 13,713.95 440.96 404.18 385.77 330.62 257.30
9 سبتمبر 2025 13,762.24 442.52 405.61 387.12 331.78 258.20
8 سبتمبر 2025 13,489.39 433.74 397.57 379.45 325.20 253.08
7 سبتمبر 2025 13,502.40 434.16 397.95 379.81 325.52 253.33
6 سبتمبر 2025 13,500.56 434.10 397.89 379.76 325.47 253.29
5 سبتمبر 2025 13,392.06 430.61 394.70 376.71 322.86 251.26
4 سبتمبر 2025 13,294.08 427.46 391.81 373.95 320.49 249.42
3 سبتمبر 2025 13,312.36 428.05 392.35 374.47 320.93 249.76
2 سبتمبر 2025 13,161.32 423.19 387.90 370.22 317.29 246.93
1 سبتمبر 2025 13,091.17 420.94 385.83 368.25 315.60 245.61
31 أغسطس 2025 12,985.73 417.55 382.72 365.28 313.06 243.63
30 أغسطس 2025 12,985.73 417.55 382.72 365.28 313.06 243.63
29 أغسطس 2025 12,831.38 412.58 378.17 360.94 309.34 240.74
28 أغسطس 2025 12,765.76 410.47 376.24 359.09 307.76 239.51
27 أغسطس 2025 12,708.10 408.62 374.54 357.47 306.37 238.43
26 أغسطس 2025 12,714.55 408.83 374.73 357.65 306.52 238.55
25 أغسطس 2025 12,671.51 407.44 373.46 356.44 305.48 237.74
24 أغسطس 2025 12,694.23 408.17 374.13 357.08 306.03 238.17
23 أغسطس 2025 12,692.89 408.13 374.09 357.04 306.00 238.14
22 أغسطس 2025 12,528.56 402.85 369.25 352.42 302.04 235.06
21 أغسطس 2025 12,564.73 404.01 370.31 353.44 302.91 235.74
20 أغسطس 2025 12,498.00 401.86 368.35 351.56 301.30 234.48
19 أغسطس 2025 12,567.58 404.10 370.40 353.52 302.98 235.79
18 أغسطس 2025 12,632.82 406.20 372.32 355.35 304.55 237.01

سعر الذهب الآن في سلطنة عمان

وحدة الذهب ريال عماني دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,410.43 3,668.12
جرام الذهب عيار 24k 45.35 117.95
جرام الذهب عيار 22k 41.54 108.04
جرام الذهب عيار 21k 39.68 103.20
جرام الذهب عيار 18k 34.01 88.46
جرام الذهب عيار 14k 26.53 69.00
جرام الذهب عيار 12k 22.68 58.97
جرام الذهب عيار 10k 18.91 49.18
جرام الذهب عيار 9k 17.01 44.23
جرام الذهب عيار 8k 15.10 39.28

سعر الذهب الآن في الكويت

وحدة الذهب دينار كويتي دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,118.74 3,668.12
جرام الذهب عيار 24k 35.97 117.95
جرام الذهب عيار 22k 32.95 108.04
جرام الذهب عيار 21k 31.48 103.20
جرام الذهب عيار 18k 26.98 88.46
جرام الذهب عيار 14k 21.04 69.00
جرام الذهب عيار 12k 17.99 58.97
جرام الذهب عيار 10k 15.00 49.18
جرام الذهب عيار 9k 13.49 44.23
جرام الذهب عيار 8k 11.98 39.28

سعر الذهب الآن في قطر

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
16 سبتمبر 2025 13,411.95 431.25 395.28 377.27 323.34 251.63
15 سبتمبر 2025 13,263.75 426.49 390.92 373.10 319.76 248.85
14 سبتمبر 2025 13,264.04 426.50 390.92 373.11 319.77 248.86
13 سبتمبر 2025 13,304.26 427.79 392.11 374.24 320.74 249.61
12 سبتمبر 2025 13,308.52 427.93 392.23 374.36 320.84 249.69
11 سبتمبر 2025 13,218.01 425.02 389.57 371.81 318.66 247.99
10 سبتمبر 2025 13,343.62 429.06 393.27 375.35 321.69 250.35
9 سبتمبر 2025 13,311.24 428.01 392.31 374.44 320.91 249.74
8 سبتمبر 2025 13,044.83 419.45 384.46 366.94 314.48 244.74
7 سبتمبر 2025 13,057.42 419.85 384.83 367.30 314.79 244.98
6 سبتمبر 2025 13,057.60 419.86 384.84 367.30 314.79 244.98
5 سبتمبر 2025 12,952.62 416.48 381.75 364.35 312.26 243.01
4 سبتمبر 2025 12,857.89 413.44 378.95 361.68 309.98 241.24
3 سبتمبر 2025 12,875.57 414.01 379.47 362.18 310.40 241.57
2 سبتمبر 2025 12,712.18 408.75 374.66 357.59 306.47 238.50
1 سبتمبر 2025 12,660.94 407.10 373.15 356.14 305.23 237.54
31 أغسطس 2025 12,558.96 403.83 370.14 353.28 302.77 235.63
30 أغسطس 2025 12,606.12 405.34 371.53 354.60 303.91 236.51
29 أغسطس 2025 12,410.54 399.05 365.77 349.10 299.19 232.84
28 أغسطس 2025 12,345.36 396.96 363.85 347.27 297.62 231.62
27 أغسطس 2025 12,290.93 395.21 362.24 345.74 296.31 230.60
26 أغسطس 2025 12,295.83 395.36 362.39 345.87 296.43 230.69
25 أغسطس 2025 12,254.24 394.03 361.16 344.70 295.43 229.91
24 أغسطس 2025 12,276.22 394.73 361.81 345.32 295.96 230.32
23 أغسطس 2025 12,276.22 394.73 361.81 345.32 295.96 230.32
22 أغسطس 2025 12,117.29 389.62 357.13 340.85 292.12 227.34
21 أغسطس 2025 12,136.15 390.23 357.68 341.38 292.58 227.70
20 أغسطس 2025 12,087.76 388.67 356.26 340.02 291.41 226.79
19 أغسطس 2025 12,153.41 390.78 358.19 341.87 292.99 228.02
18 أغسطس 2025 12,216.15 392.80 360.04 343.63 294.51 229.20

سعر الذهب الآن في البحرين

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
16 سبتمبر 2025 1,388.92 44.66 40.94 39.07 33.48 26.06
15 سبتمبر 2025 1,373.78 44.17 40.49 38.64 33.12 25.77
14 سبتمبر 2025 1,373.81 44.17 40.49 38.64 33.12 25.78
13 سبتمبر 2025 1,373.63 44.17 40.48 38.64 33.12 25.77
12 سبتمبر 2025 1,378.20 44.32 40.62 38.77 33.23 25.86
11 سبتمبر 2025 1,368.57 44.01 40.34 38.50 32.99 25.68
10 سبتمبر 2025 1,373.43 44.16 40.48 38.63 33.11 25.77
9 سبتمبر 2025 1,378.20 44.32 40.62 38.77 33.23 25.86
8 سبتمبر 2025 1,349.44 43.39 39.77 37.96 32.53 25.32
7 سبتمبر 2025 1,350.74 43.43 39.81 38.00 32.56 25.34
6 سبتمبر 2025 1,352.10 43.48 39.85 38.03 32.60 25.37
5 سبتمبر 2025 1,341.20 43.13 39.53 37.73 32.33 25.16
4 سبتمبر 2025 1,331.56 42.82 39.24 37.46 32.10 24.98
3 سبتمبر 2025 1,333.11 42.87 39.29 37.50 32.14 25.01
2 سبتمبر 2025 1,318.16 42.38 38.85 37.08 31.78 24.73
1 سبتمبر 2025 1,306.93 42.02 38.52 36.76 31.51 24.52
31 أغسطس 2025 1,296.40 41.68 38.21 36.47 31.25 24.32
30 أغسطس 2025 1,300.68 41.82 38.33 36.59 31.36 24.40
29 أغسطس 2025 1,285.12 41.32 37.88 36.15 30.98 24.11
28 أغسطس 2025 1,278.30 41.10 37.67 35.96 30.82 23.98
27 أغسطس 2025 1,273.07 40.93 37.52 35.81 30.69 23.88
26 أغسطس 2025 1,273.37 40.94 37.53 35.82 30.70 23.89
25 أغسطس 2025 1,268.97 40.80 37.40 35.70 30.59 23.81
24 أغسطس 2025 1,271.24 40.88 37.47 35.76 30.65 23.85
23 أغسطس 2025 1,271.17 40.87 37.46 35.76 30.65 23.85
22 أغسطس 2025 1,254.72 40.34 36.98 35.29 30.25 23.54
21 أغسطس 2025 1,258.37 40.46 37.09 35.40 30.34 23.61
20 أغسطس 2025 1,251.66 40.25 36.89 35.21 30.18 23.48
19 أغسطس 2025 1,258.66 40.47 37.10 35.41 30.34 23.61
18 أغسطس 2025 1,264.27 40.65 37.26 35.56 30.48 23.72

سعر الذهب الآن في اليمن

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
16 سبتمبر 2025 882,645.86 28,380.90 26,013.73 24,828.29 21,278.83 16,559.96
15 سبتمبر 2025 872,746.29 28,062.58 25,721.97 24,549.83 21,040.17 16,374.23
14 سبتمبر 2025 872,765.36 28,063.19 25,722.53 24,550.36 21,040.63 16,374.58
13 سبتمبر 2025 872,947.47 28,069.05 25,727.89 24,555.48 21,045.02 16,378.00
12 سبتمبر 2025 875,895.60 28,163.85 25,814.78 24,638.41 21,116.09 16,433.31
11 سبتمبر 2025 869,866.70 27,969.99 25,637.10 24,468.82 20,970.75 16,320.20
10 سبتمبر 2025 872,889.81 28,067.20 25,726.20 24,553.86 21,043.63 16,376.92
9 سبتمبر 2025 876,156.17 28,172.22 25,822.46 24,645.74 21,122.38 16,438.20
8 سبتمبر 2025 860,276.80 27,661.63 25,354.46 24,199.07 20,739.56 16,140.28
7 سبتمبر 2025 861,106.74 27,688.32 25,378.92 24,222.41 20,759.56 16,155.85
6 سبتمبر 2025 861,103.18 27,688.21 25,378.81 24,222.31 20,759.48 16,155.78
5 سبتمبر 2025 854,180.05 27,465.60 25,174.77 24,027.57 20,592.58 16,025.89
4 سبتمبر 2025 848,116.56 27,270.63 24,996.07 23,857.01 20,446.40 15,912.13
3 سبتمبر 2025 849,283.16 27,308.14 25,030.45 23,889.82 20,474.52 15,934.02
2 سبتمبر 2025 839,078.71 26,980.02 24,729.70 23,602.78 20,228.51 15,742.56
1 سبتمبر 2025 834,608.46 26,836.28 24,597.95 23,477.03 20,120.74 15,658.70
31 أغسطس 2025 827,885.99 26,620.13 24,399.82 23,287.93 19,958.68 15,532.57
30 أغسطس 2025 828,441.35 26,637.99 24,416.19 23,303.55 19,972.07 15,542.99
29 أغسطس 2025 818,594.83 26,321.38 24,125.99 23,026.58 19,734.69 15,358.25
28 أغسطس 2025 814,405.79 26,186.68 24,002.53 22,908.74 19,633.70 15,279.66
27 أغسطس 2025 810,815.26 26,071.23 23,896.71 22,807.74 19,547.14 15,212.29
26 أغسطس 2025 811,138.42 26,081.62 23,906.23 22,816.83 19,554.93 15,218.36
25 أغسطس 2025 808,472.14 25,995.89 23,827.65 22,741.83 19,490.65 15,168.33
24 أغسطس 2025 809,922.31 26,042.52 23,870.39 22,782.62 19,525.61 15,195.54
23 أغسطس 2025 809,929.05 26,042.73 23,870.59 22,782.81 19,525.77 15,195.67
22 أغسطس 2025 799,436.91 25,705.37 23,561.36 22,487.68 19,272.83 14,998.82
21 أغسطس 2025 801,744.95 25,779.58 23,629.38 22,552.60 19,328.47 15,042.12
20 أغسطس 2025 797,744.43 25,650.95 23,511.48 22,440.07 19,232.03 14,967.06
19 أغسطس 2025 802,076.89 25,790.25 23,639.17 22,561.94 19,336.47 15,048.35
18 أغسطس 2025 806,251.04 25,924.47 23,762.19 22,679.35 19,437.10 15,126.66

سعر الذهب الآن في الأردن

وحدة الذهب دينار اردني دولار أمريكي
أونصة الذهب 2,600.88 3,668.12
جرام الذهب عيار 24k 83.63 117.95
جرام الذهب عيار 22k 76.60 108.04
جرام الذهب عيار 21k 73.18 103.20
جرام الذهب عيار 18k 62.72 88.46
جرام الذهب عيار 14k 48.92 69.00
جرام الذهب عيار 12k 41.81 58.97
جرام الذهب عيار 10k 34.87 49.18
جرام الذهب عيار 9k 31.36 44.23
جرام الذهب عيار 8k 27.85 39.28

سعر الذهب الآن في الجزائر

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
16 سبتمبر 2025 477,553.62 15,355.42 14,074.67 13,433.29 11,512.86 8,959.73
15 سبتمبر 2025 472,663.96 15,198.20 13,930.56 13,295.75 11,394.98 8,867.99
14 سبتمبر 2025 472,674.29 15,198.53 13,930.87 13,296.04 11,395.23 8,868.19
13 سبتمبر 2025 472,834.55 15,203.68 13,935.59 13,300.55 11,399.10 8,871.19
12 سبتمبر 2025 474,199.45 15,247.57 13,975.82 13,338.94 11,432.00 8,896.80
11 سبتمبر 2025 471,338.41 15,155.58 13,891.49 13,258.46 11,363.03 8,843.12
10 سبتمبر 2025 473,034.80 15,210.12 13,941.49 13,306.18 11,403.92 8,874.95
9 سبتمبر 2025 473,539.35 15,226.35 13,956.36 13,320.38 11,416.09 8,884.42
8 سبتمبر 2025 464,882.93 14,948.00 13,701.24 13,076.88 11,207.40 8,722.01
7 سبتمبر 2025 465,331.42 14,962.42 13,714.45 13,089.49 11,218.21 8,730.42
6 سبتمبر 2025 465,736.64 14,975.45 13,726.40 13,100.89 11,227.98 8,738.02
5 سبتمبر 2025 461,792.97 14,848.65 13,610.17 12,989.96 11,132.91 8,664.03
4 سبتمبر 2025 458,977.09 14,758.11 13,527.18 12,910.75 11,065.02 8,611.20
3 سبتمبر 2025 459,778.18 14,783.86 13,550.79 12,933.28 11,084.33 8,626.23
2 سبتمبر 2025 453,623.41 14,585.96 13,369.39 12,760.15 10,935.95 8,510.76
1 سبتمبر 2025 451,203.25 14,508.14 13,298.06 12,692.07 10,877.61 8,465.35
31 أغسطس 2025 447,568.97 14,391.29 13,190.95 12,589.84 10,789.99 8,397.17
30 أغسطس 2025 447,810.41 14,399.05 13,198.07 12,596.64 10,795.82 8,401.70
29 أغسطس 2025 442,187.98 14,218.26 13,032.36 12,438.48 10,660.27 8,296.21
28 أغسطس 2025 440,748.94 14,171.99 12,989.95 12,398.00 10,625.58 8,269.21
27 أغسطس 2025 438,684.27 14,105.60 12,929.10 12,339.92 10,575.80 8,230.47
26 أغسطس 2025 437,940.53 14,081.69 12,907.18 12,319.00 10,557.87 8,216.52
25 أغسطس 2025 435,873.55 14,015.23 12,846.26 12,260.86 10,508.04 8,177.74
24 أغسطس 2025 436,655.38 14,040.37 12,869.30 12,282.85 10,526.89 8,192.41
23 أغسطس 2025 438,344.59 14,094.68 12,919.09 12,330.37 10,567.61 8,224.10
22 أغسطس 2025 432,440.07 13,904.83 12,745.07 12,164.28 10,425.27 8,113.32
21 أغسطس 2025 433,384.82 13,935.20 12,772.91 12,190.85 10,448.04 8,131.05
20 أغسطس 2025 430,884.96 13,854.82 12,699.23 12,120.53 10,387.78 8,084.15
19 أغسطس 2025 433,395.32 13,935.54 12,773.22 12,191.15 10,448.30 8,131.24
18 أغسطس 2025 434,761.61 13,979.47 12,813.49 12,229.58 10,481.23 8,156.88

سعر الذهب الآن في السودان

وحدة الذهب جنيه سوداني دولار أمريكي
أونصة الذهب 2,206,485.97 3,668.12
جرام الذهب عيار 24k 70,948.10 117.95
جرام الذهب عيار 22k 64,988.46 108.04
جرام الذهب عيار 21k 62,079.59 103.20
جرام الذهب عيار 18k 53,211.08 88.46
جرام الذهب عيار 14k 41,504.64 69.00
جرام الذهب عيار 12k 35,474.05 58.97
جرام الذهب عيار 10k 29,585.36 49.18
جرام الذهب عيار 9k 26,605.54 44.23
جرام الذهب عيار 8k 23,625.72 39.28

سعر الذهب الآن في العراق

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
17 سبتمبر 2025 4,802,529.62 154,422.17 141,542.28 135,092.25 115,779.40 90,103.75
16 سبتمبر 2025 4,822,576.53 155,066.77 142,133.11 135,656.16 116,262.69 90,479.86
15 سبتمبر 2025 4,772,652.08 153,461.48 140,661.72 134,251.82 115,059.11 89,543.19
14 سبتمبر 2025 4,772,756.32 153,464.83 140,664.79 134,254.75 115,061.63 89,545.15
13 سبتمبر 2025 4,772,610.45 153,460.14 140,660.49 134,250.65 115,058.11 89,542.41
12 سبتمبر 2025 4,788,894.77 153,983.75 141,140.43 134,708.71 115,450.69 89,847.93
11 سبتمبر 2025 4,755,568.82 152,912.18 140,158.23 133,771.27 114,647.27 89,222.68
10 سبتمبر 2025 4,793,990.38 154,147.60 141,290.61 134,852.05 115,573.54 89,943.53
9 سبتمبر 2025 4,789,279.97 153,996.14 141,151.78 134,719.55 115,459.98 89,855.16
8 سبتمبر 2025 4,694,581.97 150,951.19 138,360.80 132,055.75 113,177.00 88,078.46
7 سبتمبر 2025 4,699,111.00 151,096.82 138,494.28 132,183.15 113,286.19 88,163.43
6 سبتمبر 2025 4,700,007.57 151,125.65 138,520.71 132,208.37 113,307.80 88,180.25
5 سبتمبر 2025 4,662,220.24 149,910.62 137,407.02 131,145.44 112,396.82 87,471.30
4 سبتمبر 2025 4,623,990.69 148,681.37 136,280.30 130,070.06 111,475.19 86,754.05
3 سبتمبر 2025 4,630,351.09 148,885.89 136,467.76 130,248.98 111,628.52 86,873.38
2 سبتمبر 2025 4,569,168.29 146,918.59 134,664.55 128,527.94 110,153.53 85,725.48
1 سبتمبر 2025 4,554,910.65 146,460.15 134,244.35 128,126.88 109,809.80 85,457.99
31 أغسطس 2025 4,518,222.48 145,280.47 133,163.06 127,094.87 108,925.32 84,769.65
30 أغسطس 2025 4,518,187.95 145,279.36 133,162.04 127,093.89 108,924.49 84,769.00
29 أغسطس 2025 4,468,167.69 143,670.99 131,687.82 125,686.85 107,718.60 83,830.54
28 أغسطس 2025 4,438,989.33 142,732.78 130,827.86 124,866.09 107,015.17 83,283.10
27 أغسطس 2025 4,422,423.33 142,200.11 130,339.62 124,400.09 106,615.80 82,972.30
26 أغسطس 2025 4,420,470.75 142,137.32 130,282.07 124,345.17 106,568.73 82,935.66
25 أغسطس 2025 4,405,013.71 141,640.31 129,826.52 123,910.37 106,196.09 82,645.66
24 أغسطس 2025 4,412,915.07 141,894.38 130,059.39 124,132.63 106,386.57 82,793.90
23 أغسطس 2025 4,427,851.59 142,374.65 130,499.60 124,552.79 106,746.66 83,074.14
22 أغسطس 2025 4,359,944.79 140,191.15 128,498.23 122,642.61 105,109.57 81,800.09
21 أغسطس 2025 4,370,629.59 140,534.71 128,813.13 122,943.17 105,367.16 82,000.56
20 أغسطس 2025 4,346,199.29 139,749.17 128,093.11 122,255.96 104,778.19 81,542.20
19 أغسطس 2025 4,372,940.94 140,609.03 128,881.25 123,008.18 105,422.88 82,043.92

سعر الذهب الآن في المغرب

وحدة الذهب درهم مغربي دولار أمريكي
أونصة الذهب 32,780.07 3,668.12
جرام الذهب عيار 24k 1,054.02 117.95
جرام الذهب عيار 22k 965.48 108.04
جرام الذهب عيار 21k 922.27 103.20
جرام الذهب عيار 18k 790.52 88.46
جرام الذهب عيار 14k 616.60 69.00
جرام الذهب عيار 12k 527.01 58.97
جرام الذهب عيار 10k 439.53 49.18
جرام الذهب عيار 9k 395.26 44.23
جرام الذهب عيار 8k 350.99 39.28

سعر الذهب الآن في تونس

وحدة الذهب دينار تونسي دولار أمريكي
أونصة الذهب 10,578.46 3,668.12
جرام الذهب عيار 24k 340.14 117.95
جرام الذهب عيار 22k 311.57 108.04
جرام الذهب عيار 21k 297.63 103.20
جرام الذهب عيار 18k 255.11 88.46
جرام الذهب عيار 14k 198.98 69.00
جرام الذهب عيار 12k 170.07 58.97
جرام الذهب عيار 10k 141.84 49.18
جرام الذهب عيار 9k 127.55 44.23
جرام الذهب عيار 8k 113.27 39.28

سعر الذهب الآن في سوريا – جاري التحديث

الوحدة السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 117.92
سعر جرام الذهب عيار 22 108.09
سعر جرام الذهب عيار 21 103.18
سعر جرام الذهب عيار 18 88.44
سعر جرام الذهب عيار 14 68.79
سعر أونصة الذهب بيع 3,667.63
سعر أونصة الذهب شراء 3,668.63

سعر الذهب الآن في ليبيا

وحدة الذهب دينار ليبي دولار أمريكي
أونصة الذهب 19,747.74 3,668.12
جرام الذهب عيار 24k 634.98 117.95
جرام الذهب عيار 22k 581.64 108.04
جرام الذهب عيار 21k 555.60 103.20
جرام الذهب عيار 18k 476.23 88.46
جرام الذهب عيار 14k 371.46 69.00
جرام الذهب عيار 12k 317.49 58.97
جرام الذهب عيار 10k 264.78 49.18
جرام الذهب عيار 9k 238.12 44.23
جرام الذهب عيار 8k 211.45 39.28

سعر الذهب الآن في لبنان

وحدة الذهب ليرة لبنانية دولار أمريكي
أونصة الذهب 327,103,760.19 3,668.12
جرام الذهب عيار 24k 10,517,805.79 117.95
جرام الذهب عيار 22k 9,634,310.11 108.04
جرام الذهب عيار 21k 9,203,080.07 103.20
جرام الذهب عيار 18k 7,888,354.35 88.46
جرام الذهب عيار 14k 6,152,916.39 69.00
جرام الذهب عيار 12k 5,258,902.90 58.97
جرام الذهب عيار 10k 4,385,925.02 49.18
جرام الذهب عيار 9k 3,944,177.17 44.23
جرام الذهب عيار 8k 3,502,429.33 39.28

سعر الذهب الآن في الصومال

وحدة الذهب شلن صومالي دولار أمريكي
أونصة الذهب 2,087,415.04 3,668.12
جرام الذهب عيار 24k 67,119.45 117.95
جرام الذهب عيار 22k 61,481.42 108.04
