ارتفاع كبير أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر
بدأت أسعار المعدن الأصفر تداولات العام الجديد ، اليوم الثلاثاء ، بمكاسب قوية ، قبل يوم واحد من محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير في ديسمبر ، وذلك بالوصول إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من 7 أشهر.
يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق المزيد من الإشارات حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة وسياسة التضييق التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العام الماضي.
بعد ارتفاعات محدودة في مؤشر الدولار في التعاملات المبكرة ، وسع الدولار مكاسبه خلال هذه اللحظات ، ورفع مؤشر العملة الأمريكية الرئيسي مقابل سلة من العملات بأكثر من 1٪.
الأسعار الآن
في مشهد نادر مع بداية تداول 2023 ، ارتفع مؤشر الدولار بقوة بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر ، الذي نجح في تجاوز مستويات 1،850 دولار للأوقية.
خلال هذه اللحظات ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.1٪ ، ليصل إلى مستويات قريبة من 104.6 نقاط ، بعد تداوله بالقرب من مستويات 103.4 نقطة في التعاملات المبكرة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.
من ناحية أخرى ، لا تزال عقود الذهب الآجلة ترتفع خلال هذه اللحظات من تداول اليوم بأكثر من 1٪ ، لتصل إلى مستويات قريبة من 1850 دولارًا للأوقية ، مع مكاسب تقترب من 23 دولارًا للأوقية ، في ذروتها.
الذهب قريبا
قبل لحظات من تداولات اليوم الثلاثاء ، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر ، بعد عام متقلب للغاية خلال عام 2022 ، أدى خلاله ارتفاع الدولار إلى كبح مكاسب المعدن الأصفر.
ارتفع سعر المعدن الأصفر خلال تداولات اليوم الثلاثاء إلى مستويات قريبة من 1850 دولارًا ، بزيادة قدرها 22 دولارًا للأونصة ، أو ما يعادل 1.2٪ ، ليصل إلى مستويات 1849.4 دولارًا.
الذهب مقابل دولار – قفزت عقود الذهب الفورية خلال لحظات التداول هذه اليوم ، الثلاثاء ، في نطاق 1.1٪ ، أو ما يعادل 20 دولارًا للأونصة ، إلى مستويات قريبة من 1844 دولارًا.
تعد المستويات الحالية هي الأعلى للمعدن الأصفر منذ 23 يونيو 2020 من حيث الأسعار الفورية ، بينما تعد الأعلى منذ 10 يونيو 2022 من حيث أسعار العقود الآجلة.
قريبا الدولار
مؤشر الدولار قبل لحظات خلال تعاملات اليوم ، بنسبة 0.1٪ ، عند 103.6 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية ، فيما يتأرجح بين 103.8 نقطة و 103.47 نقطة.
سندات الخزانة الأمريكية ثابتة عند مستويات 2022 ، حيث يسجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات 3.88٪ ، بينما يسجل العائد على السندات لأجل عامين 4.39٪.
ماذا حدث في عام 2022؟
سجلت أسعار الذهب خسائر طفيفة بنحو 0.1٪ خلال عام 2022 ، بعد أن أنهت جلسات العام عند مستوى 1826.20 دولار للأوقية ، وسط عام من التقلب الشديد.
في العام السابق الماضي ، سجل الذهب أسوأ أداء سنوي منذ 2015 ، بعد أن انخفض بنحو 3.5٪ ، بما يعادل 66.4 دولارًا. وتحت ضغط الانتعاش العالمي بعد وباء كورونا قلص الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.
ومع التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا ، اتخذت أسعار الذهب مسارًا تصاعديًا منذ بداية عام 2022 وتجاوزت مستوى 1900 دولار للأوقية في أواخر فبراير.
أول زيادة في الفائدة
عزز المعدن الأصفر مكاسبه حتى كسر حاجز 2000 دولار ، في جلسة 8 مارس ، لأول مرة منذ أغسطس ، مع مخاوف جيوسياسية ومعدلات تضخم عالية ، لكنه بدأ موجة من الانخفاضات الحادة ، بعد رفع أسعار الفائدة في مارس عن شهر مارس. لأول مرة منذ 2018.
وشهدت أسعار الذهب منذ ذلك الحين تقلبات حادة بين مستويات 1700 و 1800 دولار للأوقية ، مع ارتفاع أسعار الفائدة ثم الدولار الأمريكي من ناحية والمخاوف الاقتصادية والجيوسياسية من ناحية أخرى.
وانخفض المعدن الأصفر في أواخر سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين ، قبل أن يعيد تسجيله مرة أخرى في أوائل نوفمبر فوق 1630 دولارًا للأوقية.
منذ ذلك الحين ، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 200 دولار منذ أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في عامين ، بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية ، لكن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق مكاسب سنوية.
رحلة فيدرالية
تأثرت أسعار الذهب في عام 2022 برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العالم ، لمواجهة ارتفاع معدل التضخم ، الذي سجل في أمريكا أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا.
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 7 مرات خلال عام 2022 ، بما في ذلك 4 مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس ، لتصل إلى نطاق 4.25٪ و 4.50٪.
أدى هذا إلى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى خلال 20 عامًا قبل تقليص مكاسبه ، مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
في الاجتماع الأخير من العام الماضي ، كان اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض معدلات رفع أسعار الفائدة ، من 0.75٪ إلى 0.50٪ ، عاملاً رئيسياً في عودة أسعار المعدن الأصفر للارتفاع نهاية العام.
توقعات أسعار الذهب في عام 2023
بنك الاستثمار الهولندي ING أن أسعار الذهب ستظل هبوطية خلال دورة التضييق المستمرة للاحتياطي الفيدرالي ، ولكن المزيد من التلميحات عن التيسير ستوفر دعمًا للأسعار.
ولكي يحدث ذلك ، لابد أن يظهر التضخم بوادر تراجع كبير خلال عام 2023 ، وهو ما يُتوقع حدوثه في النصف الثاني من العام المقبل ، لترتفع أسعار الذهب فوق 1850 دولارًا للأوقية خلال الربع الرابع من العام نفسه ، وفقًا لـ البنك الهولندي.
بينما المحلل في شركة “Swiss Asia Capital ” يورغ كينر ، أن أسعار الذهب تتراوح بين 2500 و 4 آلاف دولار للأوقية خلال العام المقبل ، مع تفاقم المخاوف من حدوث ركود اقتصادي ، بحسب ما أوردته شبكة CNBC الأمريكية.
المحللون في بنك الاستثمار الدنماركي ، ساكسو بنك ، ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى 3000 دولار للأوقية العام المقبل ، مقارنة بمستويات 1800 دولار في الوقت الحالي.
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
أونصة الذهب | 10,183.39 | 2,712.06 |
جرام الذهب عيار 24k | 327.44 | 87.20 |
جرام الذهب عيار 22k | 299.94 | 79.88 |
جرام الذهب عيار 21k | 286.51 | 76.30 |
جرام الذهب عيار 18k | 245.58 | 65.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 191.55 | 51.01 |
جرام الذهب عيار 12k | 163.72 | 43.60 |
جرام الذهب عيار 10k | 136.54 | 36.36 |
جرام الذهب عيار 9k | 122.79 | 32.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 109.04 | 29.04 |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2024-11-23
سعر الذهب الآن في السعودية
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 نوفمبر 2024 | 10,091.22 | 324.48 | 297.41 | 283.86 | 243.28 | 189.33 |
21 نوفمبر 2024 | 9,977.76 | 320.83 | 294.07 | 280.67 | 240.54 | 187.20 |
20 نوفمبر 2024 | 9,893.12 | 318.11 | 291.57 | 278.29 | 238.50 | 185.61 |
19 نوفمبر 2024 | 9,840.45 | 316.41 | 290.02 | 276.81 | 237.23 | 184.62 |
18 نوفمبر 2024 | 9,730.26 | 312.87 | 286.77 | 273.71 | 234.58 | 182.56 |
17 نوفمبر 2024 | 9,627.74 | 309.57 | 283.75 | 270.82 | 232.11 | 180.63 |
16 نوفمبر 2024 | 9,621.75 | 309.38 | 283.58 | 270.65 | 231.96 | 180.52 |
15 نوفمبر 2024 | 9,642.92 | 310.06 | 284.20 | 271.25 | 232.47 | 180.92 |
14 نوفمبر 2024 | 9,629.28 | 309.62 | 283.80 | 270.87 | 232.14 | 180.66 |
13 نوفمبر 2024 | 9,795.83 | 314.98 | 288.71 | 275.55 | 236.16 | 183.79 |
12 نوفمبر 2024 | 9,830.62 | 316.10 | 289.73 | 276.53 | 237.00 | 184.44 |
11 نوفمبر 2024 | 10,044.47 | 322.97 | 296.04 | 282.54 | 242.15 | 188.45 |
10 نوفمبر 2024 | 10,082.62 | 324.20 | 297.16 | 283.62 | 243.07 | 189.17 |
9 نوفمبر 2024 | 10,082.21 | 324.19 | 297.15 | 283.61 | 243.06 | 189.16 |
8 نوفمبر 2024 | 10,127.17 | 325.63 | 298.47 | 284.87 | 244.15 | 190.00 |
7 نوفمبر 2024 | 9,988.94 | 321.19 | 294.40 | 280.98 | 240.81 | 187.41 |
6 نوفمبر 2024 | 10,294.13 | 331.00 | 303.39 | 289.57 | 248.17 | 193.14 |
5 نوفمبر 2024 | 10,268.84 | 330.19 | 302.65 | 288.86 | 247.56 | 192.66 |
4 نوفمبر 2024 | 10,272.00 | 330.29 | 302.74 | 288.95 | 247.64 | 192.72 |
3 نوفمبر 2024 | 10,251.45 | 329.63 | 302.14 | 288.37 | 247.14 | 192.33 |
2 نوفمبر 2024 | 10,271.19 | 330.26 | 302.72 | 288.92 | 247.62 | 192.71 |
1 نوفمبر 2024 | 10,338.95 | 332.44 | 304.71 | 290.83 | 249.25 | 193.98 |
31 أكتوبر 2024 | 10,455.61 | 336.19 | 308.15 | 294.11 | 252.06 | 196.17 |
29 أكتوبر 2024 | 10,342.01 | 332.54 | 304.80 | 290.91 | 249.33 | 194.03 |
28 أكتوبر 2024 | 10,269.11 | 330.20 | 302.66 | 288.86 | 247.57 | 192.67 |
27 أكتوبر 2024 | 10,319.33 | 331.81 | 304.14 | 290.28 | 248.78 | 193.61 |
26 أكتوبر 2024 | 10,311.90 | 331.57 | 303.92 | 290.07 | 248.60 | 193.47 |
25 أكتوبر 2024 | 10,245.79 | 329.45 | 301.97 | 288.21 | 247.01 | 192.23 |
24 أكتوبر 2024 | 10,273.34 | 330.33 | 302.78 | 288.98 | 247.67 | 192.75 |
23 أكتوبر 2024 | 10,195.36 | 327.83 | 300.48 | 286.79 | 245.79 | 191.28 |
سعر الذهب الآن في الإمارات
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 نوفمبر 2024 | 10,119.66 | 325.39 | 298.25 | 284.66 | 243.96 | 189.86 |
21 نوفمبر 2024 | 10,005.93 | 321.73 | 294.90 | 281.46 | 241.22 | 187.73 |
20 نوفمبر 2024 | 9,921.13 | 319.01 | 292.40 | 279.08 | 239.18 | 186.14 |
19 نوفمبر 2024 | 9,868.55 | 317.32 | 290.85 | 277.60 | 237.91 | 185.15 |
18 نوفمبر 2024 | 9,752.77 | 313.59 | 287.44 | 274.34 | 235.12 | 182.98 |
17 نوفمبر 2024 | 9,650.01 | 310.29 | 284.41 | 271.45 | 232.64 | 181.05 |
16 نوفمبر 2024 | 9,644.26 | 310.10 | 284.24 | 271.29 | 232.50 | 180.94 |
15 نوفمبر 2024 | 9,662.04 | 310.68 | 284.76 | 271.79 | 232.93 | 181.28 |
14 نوفمبر 2024 | 9,649.24 | 310.26 | 284.39 | 271.43 | 232.62 | 181.04 |
13 نوفمبر 2024 | 9,814.94 | 315.59 | 289.27 | 276.09 | 236.62 | 184.15 |
12 نوفمبر 2024 | 9,853.52 | 316.83 | 290.41 | 277.17 | 237.55 | 184.87 |
11 نوفمبر 2024 | 10,068.14 | 323.73 | 296.73 | 283.21 | 242.72 | 188.90 |
10 نوفمبر 2024 | 10,106.38 | 324.96 | 297.86 | 284.29 | 243.64 | 189.61 |
9 نوفمبر 2024 | 10,105.24 | 324.93 | 297.83 | 284.25 | 243.62 | 189.59 |
8 نوفمبر 2024 | 10,148.46 | 326.32 | 299.10 | 285.47 | 244.66 | 190.40 |
7 نوفمبر 2024 | 10,010.90 | 321.89 | 295.05 | 281.60 | 241.34 | 187.82 |
6 نوفمبر 2024 | 10,316.90 | 331.73 | 304.06 | 290.21 | 248.72 | 193.56 |
5 نوفمبر 2024 | 10,296.98 | 331.09 | 303.48 | 289.65 | 248.24 | 193.19 |
4 نوفمبر 2024 | 10,323.38 | 331.94 | 304.26 | 290.39 | 248.88 | 193.68 |
3 نوفمبر 2024 | 10,302.73 | 331.28 | 303.65 | 289.81 | 248.38 | 193.30 |
2 نوفمبر 2024 | 10,295.86 | 331.06 | 303.44 | 289.62 | 248.21 | 193.17 |
1 نوفمبر 2024 | 10,364.22 | 333.25 | 305.46 | 291.54 | 249.86 | 194.45 |
31 أكتوبر 2024 | 10,481.94 | 337.04 | 308.93 | 294.85 | 252.70 | 196.66 |
29 أكتوبر 2024 | 10,367.78 | 333.37 | 305.56 | 291.64 | 249.95 | 194.52 |
28 أكتوبر 2024 | 10,293.60 | 330.98 | 303.38 | 289.55 | 248.16 | 193.13 |
27 أكتوبر 2024 | 10,343.94 | 332.60 | 304.86 | 290.97 | 249.37 | 194.07 |
26 أكتوبر 2024 | 10,336.19 | 332.35 | 304.63 | 290.75 | 249.18 | 193.92 |
25 أكتوبر 2024 | 10,270.97 | 330.26 | 302.71 | 288.92 | 247.61 | 192.70 |
24 أكتوبر 2024 | 10,298.59 | 331.14 | 303.52 | 289.69 | 248.28 | 193.22 |
23 أكتوبر 2024 | 10,221.28 | 328.66 | 301.25 | 287.52 | 246.41 | 191.77 |
سعر الذهب الآن في سلطنة عمان
وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,044.20 | 2,712.06 |
جرام الذهب عيار 24k | 33.58 | 87.20 |
جرام الذهب عيار 22k | 30.76 | 79.88 |
جرام الذهب عيار 21k | 29.38 | 76.30 |
جرام الذهب عيار 18k | 25.18 | 65.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 19.64 | 51.01 |
جرام الذهب عيار 12k | 16.79 | 43.60 |
جرام الذهب عيار 10k | 14.00 | 36.36 |
جرام الذهب عيار 9k | 12.59 | 32.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 11.18 | 29.04 |
سعر الذهب الآن في الكويت
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 834.96 | 2,712.06 |
جرام الذهب عيار 24k | 26.85 | 87.20 |
جرام الذهب عيار 22k | 24.59 | 79.88 |
جرام الذهب عيار 21k | 23.49 | 76.30 |
جرام الذهب عيار 18k | 20.14 | 65.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 15.71 | 51.01 |
جرام الذهب عيار 12k | 13.42 | 43.60 |
جرام الذهب عيار 10k | 11.20 | 36.36 |
جرام الذهب عيار 9k | 10.07 | 32.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 8.94 | 29.04 |
سعر الذهب الآن في قطر
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 نوفمبر 2024 | 9,810.19 | 315.44 | 289.13 | 275.95 | 236.50 | 184.06 |
21 نوفمبر 2024 | 9,699.96 | 311.90 | 285.88 | 272.85 | 233.85 | 181.99 |
20 نوفمبر 2024 | 9,593.51 | 308.47 | 282.74 | 269.86 | 231.28 | 179.99 |
19 نوفمبر 2024 | 9,542.88 | 306.84 | 281.25 | 268.44 | 230.06 | 179.04 |
18 نوفمبر 2024 | 9,472.00 | 304.57 | 279.16 | 266.44 | 228.35 | 177.71 |
17 نوفمبر 2024 | 9,372.20 | 301.36 | 276.22 | 263.63 | 225.95 | 175.84 |
16 نوفمبر 2024 | 9,336.26 | 300.20 | 275.16 | 262.62 | 225.08 | 175.16 |
15 نوفمبر 2024 | 9,433.33 | 303.32 | 278.02 | 265.35 | 227.42 | 176.99 |
14 نوفمبر 2024 | 9,336.01 | 300.19 | 275.15 | 262.62 | 225.07 | 175.16 |
13 نوفمبر 2024 | 9,491.48 | 305.19 | 279.74 | 266.99 | 228.82 | 178.08 |
12 نوفمبر 2024 | 9,597.25 | 308.59 | 282.85 | 269.96 | 231.37 | 180.06 |
11 نوفمبر 2024 | 9,806.23 | 315.31 | 289.01 | 275.84 | 236.41 | 183.98 |
10 نوفمبر 2024 | 9,843.48 | 316.51 | 290.11 | 276.89 | 237.31 | 184.68 |
9 نوفمبر 2024 | 9,757.39 | 313.74 | 287.57 | 274.47 | 235.23 | 183.07 |
8 نوفمبر 2024 | 9,819.91 | 315.75 | 289.42 | 276.23 | 236.74 | 184.24 |
7 نوفمبر 2024 | 9,681.20 | 311.29 | 285.33 | 272.33 | 233.39 | 181.64 |
6 نوفمبر 2024 | 9,989.59 | 321.21 | 294.42 | 281.00 | 240.83 | 187.42 |
5 نوفمبر 2024 | 9,944.45 | 319.76 | 293.09 | 279.73 | 239.74 | 186.58 |
4 نوفمبر 2024 | 9,983.71 | 321.02 | 294.24 | 280.84 | 240.69 | 187.31 |
3 نوفمبر 2024 | 9,963.74 | 320.38 | 293.66 | 280.27 | 240.21 | 186.94 |
2 نوفمبر 2024 | 9,955.86 | 320.12 | 293.42 | 280.05 | 240.02 | 186.79 |
1 نوفمبر 2024 | 10,023.29 | 322.29 | 295.41 | 281.95 | 241.64 | 188.05 |
31 أكتوبر 2024 | 10,137.20 | 325.95 | 298.77 | 285.15 | 244.39 | 190.19 |
29 أكتوبر 2024 | 10,025.36 | 322.36 | 295.47 | 282.01 | 241.69 | 188.09 |
28 أكتوبر 2024 | 9,992.76 | 321.31 | 294.51 | 281.09 | 240.91 | 187.48 |
27 أكتوبر 2024 | 10,041.62 | 322.88 | 295.95 | 282.46 | 242.08 | 188.40 |
26 أكتوبر 2024 | 9,985.78 | 321.09 | 294.31 | 280.89 | 240.74 | 187.35 |
25 أكتوبر 2024 | 9,944.51 | 319.76 | 293.09 | 279.73 | 239.74 | 186.58 |
24 أكتوبر 2024 | 9,971.25 | 320.62 | 293.88 | 280.49 | 240.39 | 187.08 |
23 أكتوبر 2024 | 9,924.28 | 319.11 | 292.49 | 279.16 | 239.25 | 186.20 |
سعر الذهب الآن في البحرين
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 نوفمبر 2024 | 1,013.12 | 32.58 | 29.86 | 28.50 | 24.42 | 19.01 |
21 نوفمبر 2024 | 1,001.65 | 32.21 | 29.52 | 28.18 | 24.15 | 18.79 |
20 نوفمبر 2024 | 993.19 | 31.94 | 29.27 | 27.94 | 23.94 | 18.63 |
19 نوفمبر 2024 | 987.79 | 31.76 | 29.11 | 27.79 | 23.81 | 18.53 |
18 نوفمبر 2024 | 975.22 | 31.36 | 28.74 | 27.43 | 23.51 | 18.30 |
17 نوفمبر 2024 | 964.95 | 31.03 | 28.44 | 27.14 | 23.26 | 18.10 |
16 نوفمبر 2024 | 965.42 | 31.04 | 28.45 | 27.16 | 23.27 | 18.11 |
15 نوفمبر 2024 | 967.22 | 31.10 | 28.51 | 27.21 | 23.32 | 18.15 |
14 نوفمبر 2024 | 966.05 | 31.06 | 28.47 | 27.17 | 23.29 | 18.12 |
13 نوفمبر 2024 | 982.74 | 31.60 | 28.96 | 27.64 | 23.69 | 18.44 |
12 نوفمبر 2024 | 986.71 | 31.73 | 29.08 | 27.76 | 23.79 | 18.51 |
11 نوفمبر 2024 | 1,012.72 | 32.56 | 29.85 | 28.49 | 24.41 | 19.00 |
10 نوفمبر 2024 | 1,016.56 | 32.69 | 29.96 | 28.60 | 24.51 | 19.07 |
9 نوفمبر 2024 | 1,011.60 | 32.53 | 29.81 | 28.46 | 24.39 | 18.98 |
8 نوفمبر 2024 | 1,016.04 | 32.67 | 29.95 | 28.58 | 24.49 | 19.06 |
7 نوفمبر 2024 | 1,002.04 | 32.22 | 29.53 | 28.19 | 24.16 | 18.80 |
6 نوفمبر 2024 | 1,032.60 | 33.20 | 30.43 | 29.05 | 24.89 | 19.37 |
5 نوفمبر 2024 | 1,030.66 | 33.14 | 30.38 | 28.99 | 24.85 | 19.34 |
4 نوفمبر 2024 | 1,032.66 | 33.20 | 30.44 | 29.05 | 24.90 | 19.37 |
3 نوفمبر 2024 | 1,030.60 | 33.14 | 30.37 | 28.99 | 24.85 | 19.34 |
2 نوفمبر 2024 | 1,031.01 | 33.15 | 30.39 | 29.00 | 24.86 | 19.34 |
1 نوفمبر 2024 | 1,037.65 | 33.37 | 30.58 | 29.19 | 25.02 | 19.47 |
31 أكتوبر 2024 | 1,049.74 | 33.75 | 30.94 | 29.53 | 25.31 | 19.70 |
29 أكتوبر 2024 | 1,037.79 | 33.37 | 30.59 | 29.19 | 25.02 | 19.47 |
28 أكتوبر 2024 | 1,030.06 | 33.12 | 30.36 | 28.98 | 24.83 | 19.33 |
27 أكتوبر 2024 | 1,035.10 | 33.28 | 30.51 | 29.12 | 24.95 | 19.42 |
26 أكتوبر 2024 | 1,034.83 | 33.27 | 30.50 | 29.11 | 24.95 | 19.42 |
25 أكتوبر 2024 | 1,028.40 | 33.07 | 30.31 | 28.93 | 24.79 | 19.29 |
24 أكتوبر 2024 | 1,031.16 | 33.16 | 30.39 | 29.01 | 24.86 | 19.35 |
23 أكتوبر 2024 | 1,023.19 | 32.90 | 30.16 | 28.78 | 24.67 | 19.20 |
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
أونصة الذهب | 10,183.39 | 2,712.06 |
جرام الذهب عيار 24k | 327.44 | 87.20 |
جرام الذهب عيار 22k | 299.94 | 79.88 |
جرام الذهب عيار 21k | 286.51 | 76.30 |
جرام الذهب عيار 18k | 245.58 | 65.40 |
جرام الذهب عيار 14k | 191.55 | 51.01 |
جرام الذهب عيار 12k | 163.72 | 43.60 |
جرام الذهب عيار 10k | 136.54 | 36.36 |
جرام الذهب عيار 9k | 122.79 | 32.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 109.04 | 29.04 |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2024-11-23
سعر الذهب الآن في مصر
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 نوفمبر 2024 | 132,929.00 | 4,274.24 | 3,917.74 | 3,739.21 | 3,204.65 | 2,493.98 |
21 نوفمبر 2024 | 132,572.00 | 4,262.77 | 3,907.22 | 3,729.17 | 3,196.05 | 2,487.28 |
20 نوفمبر 2024 | 132,043.00 | 4,245.76 | 3,891.63 | 3,714.29 | 3,183.29 | 2,477.35 |
19 نوفمبر 2024 | 130,084.00 | 4,182.77 | 3,833.89 | 3,659.18 | 3,136.07 | 2,440.60 |
18 نوفمبر 2024 | 126,888.00 | 4,080.00 | 3,739.70 | 3,569.28 | 3,059.02 | 2,380.64 |
17 نوفمبر 2024 | 125,823.00 | 4,045.76 | 3,708.31 | 3,539.32 | 3,033.34 | 2,360.66 |
16 نوفمبر 2024 | 125,465.00 | 4,034.24 | 3,697.76 | 3,529.25 | 3,024.71 | 2,353.94 |
15 نوفمبر 2024 | 126,180.00 | 4,057.23 | 3,718.83 | 3,549.37 | 3,041.95 | 2,367.35 |
14 نوفمبر 2024 | 125,465.00 | 4,034.24 | 3,697.76 | 3,529.25 | 3,024.71 | 2,353.94 |
13 نوفمبر 2024 | 129,018.00 | 4,148.49 | 3,802.48 | 3,629.20 | 3,110.37 | 2,420.60 |
7 نوفمبر 2024 | 133,644.00 | 4,297.23 | 3,938.82 | 3,759.32 | 3,221.89 | 2,507.39 |
6 نوفمبر 2024 | 135,775.00 | 4,365.76 | 4,001.62 | 3,819.27 | 3,273.26 | 2,547.37 |
5 نوفمبر 2024 | 135,775.00 | 4,365.76 | 4,001.62 | 3,819.27 | 3,273.26 | 2,547.37 |
18 سبتمبر 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
17 سبتمبر 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
16 سبتمبر 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
15 سبتمبر 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
14 سبتمبر 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
13 سبتمبر 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
12 سبتمبر 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
11 سبتمبر 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
10 سبتمبر 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
9 سبتمبر 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
8 سبتمبر 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
7 سبتمبر 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
6 سبتمبر 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
5 سبتمبر 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
4 سبتمبر 2024 | 119,782.00 | 3,851.51 | 3,530.27 | 3,369.40 | 2,887.70 | 2,247.32 |
3 سبتمبر 2024 | 120,489.00 | 3,874.24 | 3,551.11 | 3,389.28 | 2,904.75 | 2,260.58 |
2 سبتمبر 2024 | 122,091.00 | 3,925.76 | 3,598.32 | 3,434.35 | 2,943.37 | 2,290.64 |
1 سبتمبر 2024 | 122,091.00 | 3,925.76 | 3,598.32 | 3,434.35 | 2,943.37 | 2,290.64 |
31 أغسطس 2024 | 121,912.00 | 3,920.00 | 3,593.04 | 3,429.31 | 2,939.05 | 2,287.28 |
30 أغسطس 2024 | 122,270.00 | 3,931.51 | 3,603.60 | 3,439.38 | 2,947.69 | 2,294.00 |
29 أغسطس 2024 | 121,733.00 | 3,914.24 | 3,587.77 | 3,424.28 | 2,934.74 | 2,283.92 |
28 أغسطس 2024 | 122,270.00 | 3,931.51 | 3,603.60 | 3,439.38 | 2,947.69 | 2,294.00 |
27 أغسطس 2024 | 122,620.00 | 3,942.77 | 3,613.91 | 3,449.23 | 2,956.12 | 2,300.56 |
26 أغسطس 2024 | 122,620.00 | 3,942.77 | 3,613.91 | 3,449.23 | 2,956.12 | 2,300.56 |
25 أغسطس 2024 | 122,620.00 | 3,942.77 | 3,613.91 | 3,449.23 | 2,956.12 | 2,300.56 |
24 أغسطس 2024 | 122,270.00 | 3,931.51 | 3,603.60 | 3,439.38 | 2,947.69 | 2,294.00 |
